Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Nai hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-07-2026

thống kê giải đặc biệt Đồng Nai hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
38 58 17 93
18 59 32 64

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02

Ngày 15-07-2026
008402
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-07-2026 325002 11-07-2026 333464
20-06-2026 686902 20-06-2026 660290
19-06-2026 446202 19-06-2026 945100
07-06-2026 129302 07-06-2026 150925
10-05-2026 566502 11-05-2026 115854
23-04-2026 154002 24-04-2026 800023
04-04-2026 004002 04-04-2026 577634
28-03-2026 988402 28-03-2026 514346
12-03-2026 278802 12-03-2026 533196
26-02-2026 550102 26-02-2026 082226
15-01-2026 397902 15-01-2026 346307
15-11-2025 773402 15-11-2025 725061
14-11-2025 247902 15-11-2025 112150
04-11-2025 094402 04-11-2025 157236
29-08-2025 722602 29-08-2025 381828
11-06-2025 277402 12-06-2025 562446
08-06-2025 381702 08-06-2025 092115
03-06-2025 269002 03-06-2025 707033
19-04-2025 107402 19-04-2025 353519
25-03-2025 136902 26-03-2025 040221
15-02-2025 120802 15-02-2025 929357
12-01-2025 115102 12-01-2025 400769
25-12-2024 686702 25-12-2024 784240
21-12-2024 210802 21-12-2024 167424
14-10-2024 902602 14-10-2024 782537
16-08-2024 474602 17-08-2024 341339
06-08-2024 654702 06-08-2024 427688
05-06-2024 445102 05-06-2024 786745
29-05-2024 854302 30-05-2024 284641
09-03-2024 279102 09-03-2024 961453
17-01-2024 960202 17-01-2024 986122
26-12-2023 757302 27-12-2023 688995
22-12-2023 501302 22-12-2023 558595
13-09-2023 079202 14-09-2023 682586
21-08-2023 799202 21-08-2023 553224
06-08-2023 789802 06-08-2023 299709
03-07-2023 955402 03-07-2023 496413
17-06-2023 564502 17-06-2023 149903
08-06-2023 328702 08-06-2023 141380
05-04-2023 840202 06-04-2023 061675
03-03-2023 617002 03-03-2023 602392
10-11-2022 978402 10-11-2022 009646
31-07-2022 060002 01-08-2022 251992
22-06-2022 821302 22-06-2022 793817
26-05-2022 295902 27-05-2022 807337
22-05-2022 348702 22-05-2022 042104
14-04-2022 193502 14-04-2022 614226
01-03-2022 148102 02-03-2022 285088
29-01-2022 947602 29-01-2022 291711
26-01-2022 560402 26-01-2022 570305
24-01-2022 708802 24-01-2022 765216
14-01-2022 042902 15-01-2022 436392
04-01-2022 719902 04-01-2022 027560
20-11-2021 577002 20-11-2021 137686
28-03-2021 883902 29-03-2021 989963
24-03-2021 138302 24-03-2021 136389
05-03-2021 511302 06-03-2021 514750
11-02-2021 054202 11-02-2021 821132
20-12-2020 394902 20-12-2020 287825
12-10-2020 338702 12-10-2020 700338
10-08-2020 956202 11-08-2020 944544
04-07-2020 041602 05-07-2020 453209
04-07-2020 832802 04-07-2020 930736
26-06-2020 848702 26-06-2020 763441
19-05-2020 925902 19-05-2020 676134
01-05-2020 525502 02-05-2020 027935
15-03-2020 197002 16-03-2020 237611
09-03-2020 236002 10-03-2020 689434
12-02-2020 943902 12-02-2020 372850
26-11-2019 961002 26-11-2019 434307
08-11-2019 999202 08-11-2019 812160
16-10-2019 639902 16-10-2019 432911
11-08-2019 422802 12-08-2019 759790
03-08-2019 206002 03-08-2019 578599
13-07-2019 776702 13-07-2019 122006
06-06-2019 147502 06-06-2019 306940
23-05-2019 904802 23-05-2019 144495
28-03-2019 333702 29-03-2019 542595
03-02-2019 667902 03-02-2019 357058
04-01-2019 033002 04-01-2019 097547
06-12-2018 991602 07-12-2018 378667
03-11-2018 970302 03-11-2018 292180
26-10-2018 919902 26-10-2018 804126
12-07-2018 985502 13-07-2018 185451
09-07-2018 589902 09-07-2018 331611
30-03-2018 653002 31-03-2018 669251
01-03-2018 134302 01-03-2018 998577
09-02-2018 885702 10-02-2018 377323
01-01-2018 622602 01-01-2018 208635
30-12-2017 817602 31-12-2017 890656
13-12-2017 331302 13-12-2017 410380
26-11-2017 386902 26-11-2017 564921
14-10-2017 691302 14-10-2017 959133
02-10-2017 802502 03-10-2017 927952
29-06-2017 500802 29-06-2017 900679
23-04-2017 836802 24-04-2017 854894
03-01-2017 416602 04-01-2017 091824
28-11-2016 122302 28-11-2016 947614
11-10-2016 513802 11-10-2016 566281
19-07-2016 266502 20-07-2016 639570
13-06-2016 430902 13-06-2016 512343
13-04-2016 397602 13-04-2016 941151
09-04-2016 637902 10-04-2016 865641
29-03-2016 675302 29-03-2016 660365
19-03-2016 296302 19-03-2016 125944
09-03-2016 769902 10-03-2016 712951
02-01-2016 513602 02-01-2016 183887
08-12-2015 727702 08-12-2015 547974
16-11-2015 971302 17-11-2015 233109
12-11-2015 213202 12-11-2015 052232
03-09-2015 428902 03-09-2015 885807
13-08-2015 024702 13-08-2015 522561
12-08-2015 455702 12-08-2015 059508
08-08-2015 744302 08-08-2015 516755
24-07-2015 639702 25-07-2015 439745
02-05-2015 369902 02-05-2015 859824
04-04-2015 131102 04-04-2015 464554
11-03-2015 212502 11-03-2015 525295
28-12-2014 621702 28-12-2014 166052
27-12-2014 546402 27-12-2014 372642
24-12-2014 676202 25-12-2014 376110
24-08-2014 854202 24-08-2014 862106
08-08-2014 552602 08-08-2014 741752
07-03-2014 385902 07-03-2014 821878
01-03-2014 271602 01-03-2014 377151
13-02-2014 146802 14-02-2014 556941
11-02-2014 753902 12-02-2014 165494
29-12-2013 827402 30-12-2013 179832
15-12-2013 406202 15-12-2013 389683
25-10-2013 902502 25-10-2013 295485
17-09-2013 024902 18-09-2013 068258
06-08-2013 172402 07-08-2013 348971
06-07-2013 889802 06-07-2013 861028
14-06-2013 429802 14-06-2013 235208
06-04-2013 428102 06-04-2013 274969
19-03-2013 009002 19-03-2013 078990
08-03-2013 349702 09-03-2013 058364
14-02-2013 950502 15-02-2013 874321
28-12-2012 571802 28-12-2012 999287
15-07-2012 732802 15-07-2012 785457
01-07-2012 450902 01-07-2012 750834
05-03-2012 239402 05-03-2012 097428
02-02-2012 714302 03-02-2012 216359
29-01-2012 333802 29-01-2012 367165
09-01-2012 379102 09-01-2012 250615
09-11-2011 636502 10-11-2011 198029
26-10-2011 333402 27-10-2011 504211
05-10-2011 298602 05-10-2011 942726
27-08-2011 914302 27-08-2011 667907
13-08-2011 987602 14-08-2011 735106
25-06-2011 119702 25-06-2011 624370
20-06-2011 499102 20-06-2011 383137
11-06-2011 427302 11-06-2011 406935
18-02-2011 185202 18-02-2011 144413
26-01-2011 558102 27-01-2011 013372
25-01-2011 829602 26-01-2011 819067
09-12-2010 061702 10-12-2010 365370
01-12-2010 757702 02-12-2010 199930
02-08-2010 569502 02-08-2010 841209
26-06-2010 511002 27-06-2010 062494
16-05-2010 076402 17-05-2010 872497
01-05-2010 320502 01-05-2010 428705
21-04-2010 435402 22-04-2010 112353
02-03-2010 538402 02-03-2010 347512
23-01-2010 491102 23-01-2010 709505
03-01-2010 418702 03-01-2010 088510

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 5 lần 51 5 lần 95 5 lần 09 4 lần 07 4 lần
26 4 lần 34 4 lần 41 4 lần 24 4 lần 05 3 lần
94 3 lần 70 3 lần 35 3 lần 37 3 lần 06 3 lần
28 3 lần 21 3 lần 90 3 lần 32 3 lần 52 3 lần
80 3 lần 50 3 lần 92 3 lần 46 3 lần 10 2 lần
53 2 lần 67 2 lần 13 2 lần 15 2 lần 65 2 lần
57 2 lần 87 2 lần 64 2 lần 69 2 lần 08 2 lần
58 2 lần 54 2 lần 45 2 lần 61 2 lần 44 2 lần
33 2 lần 23 2 lần 40 2 lần 60 2 lần 36 2 lần
25 2 lần 86 2 lần 88 2 lần 12 1 lần 97 1 lần
30 1 lần 72 1 lần 29 1 lần 59 1 lần 71 1 lần
85 1 lần 83 1 lần 78 1 lần 42 1 lần 55 1 lần
74 1 lần 43 1 lần 81 1 lần 14 1 lần 79 1 lần
56 1 lần 77 1 lần 47 1 lần 99 1 lần 38 1 lần
89 1 lần 63 1 lần 16 1 lần 04 1 lần 17 1 lần
75 1 lần 03 1 lần 22 1 lần 39 1 lần 19 1 lần
96 1 lần 00 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 19 lần 20 lần 14 lần
1 16 lần 21 lần 13 lần
2 20 lần 13 lần 9 lần
3 20 lần 12 lần 14 lần
4 16 lần 20 lần 15 lần
5 22 lần 22 lần 22 lần
6 13 lần 17 lần 23 lần
7 10 lần 17 lần 21 lần
8 13 lần 11 lần 19 lần
9 17 lần 13 lần 16 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 5(22 lần) 2(20 lần) 3(20 lần) 0(19 lần) 9(17 lần) 1(16 lần) 4(16 lần) 6(13 lần) 8(13 lần) 7(10 lần)
Đuôi 5(22 lần) 1(21 lần) 0(20 lần) 4(20 lần) 6(17 lần) 7(17 lần) 2(13 lần) 9(13 lần) 3(12 lần) 8(11 lần)
Tổng 6(23 lần) 5(22 lần) 7(21 lần) 8(19 lần) 9(16 lần) 4(15 lần) 0(14 lần) 3(14 lần) 1(13 lần) 2(9 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 02 vào ngày trước đó

Ngày 15-07-2026
008402
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
25-03-2025 136902 26-03-2025 040221
25-12-2024 686702 25-12-2024 784240
05-06-2024 445102 05-06-2024 786745
17-01-2024 960202 17-01-2024 986122
26-12-2023 757302 27-12-2023 688995
22-06-2022 821302 22-06-2022 793817
01-03-2022 148102 02-03-2022 285088
26-01-2022 560402 26-01-2022 570305
24-03-2021 138302 24-03-2021 136389
12-02-2020 943902 12-02-2020 372850
16-10-2019 639902 16-10-2019 432911
13-12-2017 331302 13-12-2017 410380
03-01-2017 416602 04-01-2017 091824
19-07-2016 266502 20-07-2016 639570
13-04-2016 397602 13-04-2016 941151
12-08-2015 455702 12-08-2015 059508
11-03-2015 212502 11-03-2015 525295
11-02-2014 753902 12-02-2014 165494
17-09-2013 024902 18-09-2013 068258
06-08-2013 172402 07-08-2013 348971
05-10-2011 298602 05-10-2011 942726
25-01-2011 829602 26-01-2011 819067

Các giải đặc biệt ngày 16/07 hàng năm

16-07-2025 143759
16-07-2025 944842
16-07-2025 084693
16-07-2024 315693
16-07-2024 819555
16-07-2024 704260
16-07-2023 325477
16-07-2023 302212
16-07-2023 543403
16-07-2022 286260
16-07-2022 751108
16-07-2022 171233
16-07-2022 700435
16-07-2020 030555
16-07-2020 300914
16-07-2020 541757
16-07-2019 539377
16-07-2019 368060
16-07-2019 747081
16-07-2018 722812
16-07-2018 460725
16-07-2018 312271
16-07-2017 796149
16-07-2017 549971
16-07-2017 698661
16-07-2016 237029
16-07-2016 306757
16-07-2016 265905
16-07-2016 269314
16-07-2015 627188
16-07-2015 060760
16-07-2015 864749
16-07-2014 925943
16-07-2014 216430
16-07-2014 775292
16-07-2013 202551
16-07-2013 356662
16-07-2013 015879
16-07-2012 769195
16-07-2012 129091
16-07-2012 464487
16-07-2011 989737
16-07-2011 842924
16-07-2011 964539
16-07-2011 748186
16-07-2010 629759
16-07-2010 659524
16-07-2010 582147