Tổng hợp sổ kết quả xổ số miền nam, tra cứu kqxsmn | xosoplus

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 11-08-2026

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 63 21 32
G7 191 980 182
G6 8796 1879 5045 7491 7975 7495 9956 4690 8358
G5 9263 8752 3256
G4 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544
G3 30858 88662 91028 25865 92985 31906
G2 94141 82454 82983
G1 90396 12799 74061
ĐB 339922 896271 400786
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6
1 9 9
2 2 4 9 1 1 8 8
3 8 2 5
4 1 5 4
5 3 8 2 4 1 6 6 8 8
6 2 3 3 0 5 0 1
7 9 1 1 5 6
8 4 0 4 6 2 3 5 6
9 1 5 6 6 1 5 9 0 6

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 31 79 04
G7 264 461 925
G6 2735 9448 2519 6638 1130 1569 8059 3333 2991
G5 7525 8130 8511
G4 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393
G3 63417 33646 04346 02060 81191 51826
G2 07688 89126 77223
G1 28651 40606 24336
ĐB 937461 094782 318617
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 6 8 6 1 4
1 7 9 3 6 1 7
2 0 5 6 3 5 6 6
3 1 5 0 0 8 3 4 6
4 4 6 8 1 2 6
5 1 0 9
6 1 4 0 1 9 9 7
7 3 8 6 9 7
8 8 9 2
9 1 1 3 6

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 10 50 88 59
G7 238 345 004 763
G6 7527 8137 9324 8752 2779 4284 8191 5447 9058 1861 6141 4198
G5 8451 5340 6170 8814
G4 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225
G3 99575 66968 93717 43989 95163 33457 32701 83338
G2 70255 28014 08484 20196
G1 69322 18194 14797 96474
ĐB 209039 430795 828343 009611
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 7 5 0 4 1
1 0 1 4 7 8 1 4 6
2 2 4 7 9 5
3 7 8 9 5 3 9 8
4 7 0 5 3 7 1
5 1 5 0 2 4 4 2 6 7 8 9 2 9
6 8 3 1 3 8
7 0 0 5 9 0 4
8 4 4 9 4 8
9 3 4 5 1 1 7 0 5 5 6 8

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 99 39 21
G7 678 185 439
G6 6471 0682 4163 1869 3072 4427 9917 6978 4961
G5 5145 3096 5101
G4 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585
G3 50573 57533 95817 18212 15076 27544
G2 51513 78395 42597
G1 75919 31434 27855
ĐB 779240 276274 414382
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 1
1 3 9 2 7 7 7
2 2 4 6 7 7 1 3
3 3 3 4 9 9
4 0 5 6 7 4
5 7 2 4 5
6 1 3 8 9 1
7 1 3 8 0 2 4 6 6 8
8 2 3 5 2 4 5 6
9 9 5 6 7

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 54 83
G7 805 303 883
G6 5244 0590 8796 8519 3148 8395 3467 8264 9634
G5 3617 0159 0608
G4 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864
G3 93185 50828 60534 72093 59035 27848
G2 53320 19633 44654
G1 13937 41355 60611
ĐB 241657 245836 457729
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5 3 3 8
1 1 7 8 1 9 1
2 0 7 8 9
3 0 7 3 4 4 6 4 5
4 1 4 8 8 8
5 5 7 4 5 7 9 4
6 4 4 7
7 0 8 6 7 9
8 5 3 3 7 8
9 0 0 4 6 3 3 5

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 04 62 72
G7 636 147 109
G6 1188 9161 9160 2044 9472 7827 7408 2897 8938
G5 2515 1929 5400
G4 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479
G3 53324 84484 11030 05943 91772 02045
G2 98714 74252 87051
G1 17889 42613 43930
ĐB 658328 685468 577545
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 9 4 0 8 8 9
1 0 1 4 5 3 4
2 4 8 8 7 9 4
3 6 0 0 8 8
4 2 3 3 4 5 7 5 5
5 2 1
6 0 1 3 2 5 8 5
7 2 2 2 3 9
8 4 4 8 9 9 6
9 6 7

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 99 33 27
G7 133 398 479
G6 3262 7738 0329 5442 2737 7140 6665 4804 2083
G5 3669 0559 3167
G4 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248
G3 56092 90732 38547 29305 55754 31286
G2 19628 40931 21094
G1 31572 47637 65493
ĐB 814620 384788 268193
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 5 4
1
2 0 8 9 5 7
3 0 2 3 8 9 1 3 7 7 0
4 2 0 2 7 1 7 8
5 6 6 9 4 6
6 2 9 9 6 5 7
7 2 2 3 7 8 9
8 5 8 3 6
9 2 9 8 0 1 3 3 4

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 08 61 44
G7 545 511 679
G6 6957 3371 4547 3031 3246 5685 2751 7781 8581
G5 1608 2458 5772
G4 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749
G3 40469 00395 52305 66557 10846 92607
G2 87891 77306 70292
G1 72911 28607 41903
ĐB 574027 409865 427004
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 8 9 5 6 7 3 4 7
1 1 1 0
2 1 2 6 7 2 2
3 1 1 7 9
4 5 7 6 9 4 6 8 9
5 0 7 7 7 8 1
6 9 1 1 2 5 1
7 1 5 2 9
8 5 1 1 1
9 1 5 2 5

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 12 98 87
G7 713 658 110
G6 2155 2745 1882 4836 0854 5156 8462 8164 7054
G5 3714 3422 2136
G4 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079
G3 26207 56932 98543 46168 92454 69730
G2 12858 02044 12949
G1 78298 34341 38909
ĐB 853883 681870 361087
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 7 1 9
1 2 3 4 6 0
2 0 6 2 4 8 3
3 1 2 7 6 6 7 0 4 6
4 5 1 3 4 9
5 5 8 2 4 6 8 4 4
6 8 2 3 4
7 0 4 8 9
8 0 2 3 9 8 7 7
9 8 4 8

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 67 41 41 57
G7 586 610 812 173
G6 3042 5431 5269 1525 7773 6284 2725 8220 7537 8823 6241 7079
G5 3328 0294 8959 0343
G4 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966
G3 98472 70683 41984 82746 42312 03255 07717 44222
G2 66056 48058 74120 95005
G1 91532 87073 37429 31052
ĐB 752169 177081 876950 678539
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 8 1 5
1 0 6 8 2 2 8 7
2 8 9 2 5 0 0 5 9 2 2 3 3
3 1 2 7 4 9
4 2 7 1 6 1 4 1 1 3 9
5 6 0 8 0 2 5 9 2 7
6 6 7 9 9 9 6
7 2 3 3 5 9 1 3 9
8 3 6 1 4 4 2 6
9 8 4 1 1

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 98 31 44
G7 049 084 452
G6 9127 5804 6614 4733 8230 3128 0240 9254 2764
G5 8347 3638 2372
G4 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759
G3 52174 29309 67360 35293 07328 54352
G2 51167 97016 22486
G1 14751 99614 76567
ĐB 382125 218535 384994
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4 9 4 9
1 4 8 4 6
2 5 7 2 8 8
3 4 5 9 0 1 3 5 8 1 3
4 3 7 9 0 4 6 7
5 1 3 1 2 2 4 9
6 7 0 4 7
7 4 7 9 9 2 4
8 0 2 4 6
9 8 3 4

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 70 12 09
G7 890 912 952
G6 5912 4490 8220 7475 0084 4484 4064 5838 7525
G5 0668 3730 0344
G4 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798
G3 36065 85133 56908 41827 59216 39365
G2 46639 60699 90541
G1 52985 60858 63426
ĐB 050416 965247 206168
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5 6 8 9 9
1 2 6 6 1 2 2 6
2 0 7 5 6
3 3 9 0 5 8
4 3 7 1 2 2 4
5 4 8 8 2
6 5 8 6 4 5 8
7 0 5 4 5
8 3 5 3 4 4 5
9 0 0 0 9 9 0 8

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 76 17 38
G7 147 954 567
G6 6748 9016 4961 9175 1289 8144 4725 2702 8237
G5 8176 4556 9077
G4 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602
G3 53950 15576 64728 78711 54864 25065
G2 83399 60353 11167
G1 39518 16388 51956
ĐB 225620 897277 707565
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 2 2
1 6 8 1 6 7 6
2 0 8 5
3 4 5 7 8 9 8 3 7 7 8
4 7 8 4 5
5 0 3 4 6 6 8
6 1 8 1 4 5 5 7 7
7 6 6 6 2 5 7 7
8 0 8 9 8
9 9 6 8

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 11 39
G7 459 994 297
G6 7967 4775 8623 9862 2713 3450 3353 7810 7417
G5 3009 1612 6415
G4 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424
G3 20351 35485 24731 90830 43553 55863
G2 14867 43267 79809
G1 49249 46772 62640
ĐB 196971 818231 681100
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 1 9 1 0 9
1 3 0 1 2 3 0 5 7
2 3 2 4
3 2 0 1 1 5 9
4 9 4 0 5 5 8
5 1 3 9 0 2 3 3 6
6 7 7 2 7 3 4
7 1 5 8 2 8
8 5
9 3 8 0 4 7

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 80 63 01
G7 644 270 267
G6 0535 5214 4780 4371 3269 3131 5091 1031 5047
G5 9985 8664 9369
G4 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853
G3 45415 72394 11345 42750 01245 39288
G2 27362 93478 22259
G1 83905 00917 84516
ĐB 578824 770181 363250
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 1 5 8 8
1 4 5 7 6
2 3 4 6
3 5 1 1
4 4 5 5 7
5 3 0 0 3 9
6 2 6 8 3 3 4 9 7 8 9
7 0 1 8
8 0 0 5 6 9 1 5 8 8
9 2 4 4 9 9 0 1 1

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 99 10 35
G7 619 453 122
G6 3526 0385 8806 4330 6865 2565 6064 9394 5047
G5 4419 1330 8892
G4 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482
G3 90441 78234 19171 48529 91811 17565
G2 29251 92805 04682
G1 14356 56378 20389
ĐB 016554 038254 760654
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 3 6 0 5
1 9 9 0 1 1 5
2 5 6 9 2 7
3 4 0 0 4 5 9
4 1 6 6 8 7
5 1 4 6 6 3 4 4
6 9 1 5 5 1 4 5
7 0 1 8
8 5 6 1 2 2 9
9 9 2 3 4 5

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 01 83 69 78
G7 037 935 052 799
G6 1786 6853 1870 1335 7370 7815 4798 1063 6649 5337 5741 6091
G5 1716 1829 0343 4145
G4 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174
G3 47947 26122 37533 38904 35798 69341 16375 34534
G2 10883 58574 44841 02027
G1 45291 05035 55559 93965
ĐB 304240 340389 758950 631195
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 1 4
1 6 3 5 7 5
2 2 2 9 0 0 7
3 3 7 3 5 5 5 5 8 5 4 7
4 0 7 8 1 1 3 5 8 9 0 1 5
5 3 9 1 8 0 2 9
6 3 3 9 5 6
7 0 2 0 4 2 4 5 8 8
8 0 3 6 3 4 9 6
9 1 7 8 8 1 5 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 64 75 51
G7 143 416 197
G6 0138 0656 9456 1424 5248 6008 5397 6514 4063
G5 5687 1707 1427
G4 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365
G3 50164 33762 40454 17103 36126 93355
G2 57225 96428 68357
G1 78121 82485 47521
ĐB 356052 544210 007403
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 3 7 7 8 3
1 0 6 8 4
2 1 5 4 8 1 5 6 6 7 8
3 8 7 6
4 2 3 8 3
5 0 2 6 6 4 1 5 7
6 2 4 4 7 2 8 3 5
7 9 5 7
8 4 6 7 5
9 6 8 7 7

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 40 52 84
G7 196 519 105
G6 4462 8615 7088 1100 2474 2387 0853 6209 5837
G5 4120 8892 7513
G4 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735
G3 28240 17405 52336 87873 32437 53653
G2 77786 55408 86092
G1 29500 94435 62968
ĐB 656393 273992 218850
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 5 0 8 5 9
1 5 5 5 9 3
2 0 9 9
3 5 6 1 5 7 7
4 0 0 3 6 3 8
5 2 6 0 3 3
6 2 6 8
7 2 3 3 3 4
8 3 6 8 8 7 1 4
9 2 2 3 6 2 2 0 2

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 44 78 09
G7 384 223 007
G6 7275 8826 8686 0973 6014 7674 2956 1984 5406
G5 6870 0322 0896
G4 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212
G3 42524 51702 41920 56871 65052 28738
G2 89118 22244 96998
G1 13833 70035 14821
ĐB 621355 403470 535092
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2 6 7 9
1 4 8 4 2 4
2 4 6 0 0 2 3 3 1 8
3 0 3 3 7 5 8
4 4 4 0
5 5 9 7 2 6 7
6 0 1 1 4 8
7 0 2 5 0 1 3 4 8
8 4 6 4 5 8
9 2 6 8

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 25 36 44
G7 597 282 742
G6 5412 8408 1532 2797 2510 8651 0373 9776 1807
G5 0033 7726 6060
G4 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146
G3 38881 15033 42532 53682 28842 27991
G2 74949 56658 16963
G1 54070 85784 02600
ĐB 514919 673257 379882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 4 7 8 0 7
1 2 2 8 9 0 9
2 5 6
3 2 3 3 2 4 6 3
4 9 3 2 2 4 6
5 9 0 1 7 8
6 2 0 0 3
7 0 7 0 2 3 6
8 1 2 2 4 8 2
9 7 2 7 9 1 6

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 28 20 91
G7 409 524 785
G6 4728 5592 3783 2440 9107 0253 3742 4703 9238
G5 8972 5650 8387
G4 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531
G3 07273 11601 40432 26247 48106 28796
G2 39304 45929 57795
G1 87113 34324 16132
ĐB 008556 957501 536266
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 3 4 9 1 7 9 3 6
1 2 3 6 5
2 8 8 0 4 4 9 8
3 6 7 2 8 1 2 8
4 0 7 0 2
5 6 0 3 8 8 8
6 4 6
7 2 3 1 9
8 3 3 5 7
9 2 8 1 2 2 5 6

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 80 36 27
G7 871 910 623
G6 3004 2143 2681 4644 6422 6783 5916 3248 7386
G5 7408 3182 0773
G4 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001
G3 64457 30871 32207 76311 17485 36461
G2 12877 18224 01288
G1 30176 47409 82978
ĐB 310228 087842 486026
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 4 8 3 7 9 1
1 0 0 1 2 6
2 3 8 2 4 0 3 6 7
3 7 6
4 2 3 2 3 4 5 1 1 8
5 7 9 7
6 5 1
7 1 1 6 7 3 8 8
8 0 1 1 2 3 4 5 6 8
9 0 8 4

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 78 18 11 27
G7 342 801 391 998
G6 7042 7726 0734 6565 0088 3591 9799 3160 5556 8901 1489 1619
G5 5799 8646 4588 3647
G4 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791
G3 29076 17449 89947 80160 14168 90798 45143 18076
G2 78893 54718 88305 02702
G1 59174 25194 72964 27793
ĐB 246882 203770 962811 019407
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 5 1 2 7
1 2 3 1 8 8 1 1 8 9
2 6 4 3 8 7 8
3 4 0 9
4 1 2 2 9 6 7 3 7
5 4 6 7
6 6 0 1 5 0 1 4 8 1 9
7 0 3 4 6 8 0 6
8 2 8 1 3 8 9
9 3 4 9 0 1 4 6 1 8 9 1 3 3 8 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 33 50 23
G7 789 064 231
G6 7881 0607 8701 4108 3730 3980 3579 2899 9275
G5 5767 2727 4738
G4 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920
G3 60451 52254 21083 73708 58056 04366
G2 89620 41594 77085
G1 18214 31741 55489
ĐB 899058 265991 561324
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 3 5 7 8 8
1 1 4 7
2 0 4 9 3 7 0 3 4 5
3 3 0 1 8
4 1 1 3 2
5 1 4 8 0 6
6 7 4 5 6
7 1 1 7 3 5 9
8 1 9 0 3 5 5 9
9 1 4 5 2 7 9

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 70 54 23
G7 767 809 445
G6 6219 7281 9418 8156 4612 0981 6227 6641 7200
G5 2023 0874 4618
G4 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031
G3 17532 66620 55582 44217 76773 89731
G2 09628 03014 20472
G1 01378 54496 57643
ĐB 085113 830834 623836
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 3 9 0
1 3 5 5 8 9 2 4 7 5 8
2 0 2 3 8 3 5 7
3 2 0 4 1 1 3 6 6
4 2 5 1 3 5
5 8 4 6
6 7 2
7 0 8 4 2 2 3 5
8 1 7 1 2 6
9 1 6 9

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 10 05 96
G7 116 411 569
G6 7234 0593 5348 4867 3131 0548 6588 3670 9501
G5 0406 5790 6550
G4 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299
G3 34150 64151 95096 56949 95472 31367
G2 80517 60099 76508
G1 71200 46874 36842
ĐB 008402 867898 282199
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 2 6 5 1 4 4 8
1 0 0 6 7 1 1 7
2
3 4 1 8
4 1 8 0 7 8 8 9 9 2 2
5 0 1 8 0
6 4 7 7 9
7 1 4 4 0 2 8
8 6 7 8 8
9 3 0 6 8 9 6 9 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 42 92 69
G7 457 345 404
G6 2427 4215 9827 4897 7947 5148 5435 5195 2475
G5 0921 4164 1876
G4 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001
G3 41478 00179 65642 57053 40502 91329
G2 08596 42300 36777
G1 56088 17861 92144
ĐB 681119 955319 258393
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 3 1 2 2 4
1 5 9 9
2 1 3 3 7 7 9
3 3 5
4 2 2 4 5 7 8 4 8 9
5 0 7 9 0 3 7
6 1 4 4 9
7 8 9 1 0 5 6 7
8 5 8 8 7
9 6 8 2 7 3 5 8

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 16 04 70
G7 053 032 874
G6 3498 1040 1591 5538 3369 6966 9069 9501 4841
G5 7645 8451 8357
G4 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300
G3 04976 02576 13182 13302 15667 06530
G2 64476 47597 93956
G1 76748 10472 90382
ĐB 256022 439097 303404
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 2 4 0 1 4
1 3 6 9 9
2 2 5
3 3 0 2 6 8 0 7
4 0 3 5 8 9 1
5 3 0 1 2 6 7
6 6 9 7 9
7 6 6 6 2 0 4 5
8 0 2 2
9 1 6 8 7 7 9 1 7 7

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 99 65 07
G7 455 579 252
G6 8335 7796 0344 4134 8317 1305 3841 4469 9759
G5 7846 7721 6522
G4 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225
G3 28938 00448 70723 06136 62096 77715
G2 43178 61616 22368
G1 05117 48236 11865
ĐB 913490 579838 898582
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 5 6 1 7
1 6 6 7 6 7 7 2 5 6
2 7 1 1 3 2 5 6
3 5 8 2 4 6 6 8
4 4 6 8 1 8
5 5 2 9
6 1 5 5 8 9
7 6 8 9 0
8 0 1 3 2
9 0 1 3 6 9 6