XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 07-11-2026

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 17 88 65
G7 015 416 927
G6 0877 6838 0983 3859 7005 7988 0979 1818 8072
G5 8439 2930 1435
G4 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330
G3 38704 25442 63708 45963 01040 50402
G2 39045 82056 66773
G1 62299 18867 13108
ĐB 598254 122483 836482
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4 0 4 5 8 2 2 8
1 5 7 0 6 7 8
2 3 5 0 6 7
3 6 8 9 0 0 5
4 1 2 3 5 0 7
5 4 6 9
6 2 5 3 7 4 5
7 7 3 2 3 9
8 3 3 4 8 8 2 4 8
9 9

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 26 50 12
G7 983 702 243
G6 2907 4792 9673 6049 6651 7815 4144 0797 1398
G5 5026 6079 5118
G4 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765
G3 16377 70368 91425 93287 55386 52163
G2 27470 52181 16660
G1 25352 21769 23755
ĐB 130920 557370 209991
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 7 2
1 3 5 2 8
2 0 4 6 6 5
3
4 9 2 3 3 4 8
5 2 3 0 1 2 1 5
6 5 8 0 8 9 9 0 1 3 5
7 0 3 7 0 5 5 9 9
8 3 5 6 1 7 6
9 2 5 1 7 8

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 10 32 83
G7 099 961 028
G6 9151 5623 2344 6166 0336 0089 6876 7704 5871
G5 5425 1977 2507
G4 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445
G3 84460 22133 40443 42691 53508 64812
G2 90001 92453 43946
G1 99900 10347 37428
ĐB 043514 396001 710276
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 1 1 4 4 7 8
1 0 4 2
2 3 4 5 8 8
3 3 2 6
4 4 3 7 5 6
5 1 1 1 2 3 6
6 0 9 1 4 6 7
7 6 8 0 7 1 6 6 6
8 0 2 1 9 3 4
9 9 0 1 8 6

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 98 71 36
G7 804 011 779
G6 0396 0675 9929 4768 7298 2154 0917 3025 9502
G5 7723 7473 2732
G4 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560
G3 03727 60220 03251 55533 91871 04306
G2 05699 20340 83610
G1 83769 14785 20792
ĐB 069612 958806 740088
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 6 2 6 6 6
1 2 5 0 1 0 7
2 0 3 7 9 5 6 5 9
3 2 9 9 3 2 6
4 0 2
5 1 4 4 8
6 0 9 2 8 0
7 5 5 1 3 1 9
8 1 5 6 8
9 6 8 9 2 4 8 2

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 92 33 95
G7 389 264 205
G6 2048 9460 6759 9044 0478 5780 2875 8838 0717
G5 7768 6897 3344
G4 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107
G3 26987 85327 14912 99312 36733 82703
G2 64302 25593 04515
G1 13218 33107 43685
ĐB 247230 022321 068695
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 5 7 3 5 7
1 8 2 2 9 5 7
2 3 7 1 6
3 0 7 3 3 8
4 3 8 4 5 4
5 2 9 1 2 5 6
6 0 8 4
7 9 9 8 8 5 6
8 0 7 9 0 5
9 2 2 2 3 7 5 5 8

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 80 11 34
G7 215 405 501
G6 2385 1562 6715 3767 3647 1062 4077 5336 2568
G5 6895 2375 9242
G4 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904
G3 42342 11825 83360 48748 29997 43718
G2 78193 57940 50691
G1 21306 43586 12650
ĐB 426477 455065 987826
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0 3 6 5 1 4 8
1 5 5 1 4 8
2 5 0 6
3 4 4 6
4 2 2 5 0 7 8 2
5 5 0 2 4
6 2 2 0 2 5 7 4 8
7 7 7 1 5 7
8 0 5 2 2 6 1 8
9 3 5 2 1 7

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 39 54 78 70
G7 725 414 165 938
G6 0079 1559 2765 4328 8065 5809 6298 1511 9824 5923 1194 7662
G5 3202 7424 7175 9959
G4 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927
G3 72056 68951 10696 33437 01283 23376 72408 71621
G2 97736 17586 94142 80324
G1 51251 56150 69965 40595
ĐB 897978 351678 529252 852892
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 7 6 9 8 4 8
1 2 4 1 7 7
2 3 5 4 8 4 1 3 4 7
3 4 6 9 7 4 8 8
4 2 3
5 1 1 6 9 0 4 2 9
6 2 3 5 2 3 5 5 5 2 9
7 8 9 9 3 8 5 6 8 0
8 6 3 9
9 7 1 6 9 2 4 4 8 2 4 5 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 65 17 70
G7 069 729 187
G6 7920 3216 4789 5023 4810 9731 9645 6626 1186
G5 4927 0575 6244
G4 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084
G3 10445 87975 61021 99669 20453 36063
G2 22225 82416 31667
G1 75695 45874 24642
ĐB 150822 540657 501493
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 6
1 6 0 6 7
2 0 2 5 7 1 3 9 9 6 7
3 4 7 1 8
4 5 2 4 5
5 6 7 7 3
6 5 9 3 4 6 9 3 7
7 4 5 4 5 8 0 1
8 2 8 9 2 4 6 7
9 1 5 3 3

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 15 96 65
G7 009 107 853
G6 0969 9301 9684 0159 7500 7146 4351 5302 0187
G5 1293 5786 2339
G4 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654
G3 49657 19614 58580 30357 00782 40831
G2 10417 50872 52192
G1 26571 37166 62176
ĐB 375284 111082 103424
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 9 0 1 1 7 2
1 0 4 5 7 0 9
2 4 4 5 4
3 1 1 9 9
4 2 6
5 7 7 9 1 1 3 4
6 6 9 6 5
7 1 2 7 6
8 4 4 0 2 6 0 1 2 4 7
9 3 5 9 2 6 2

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 40 59 17
G7 025 043 358
G6 4613 2923 2386 7001 1504 3205 3603 5205 0447
G5 6993 2295 6328
G4 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940
G3 15926 36115 02541 36560 97752 98350
G2 11032 81976 23299
G1 02383 71298 40919
ĐB 220019 155455 784850
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 1 4 4 4 5 3 5
1 0 3 5 9 0 7 9
2 2 3 5 6 8 8
3 2 8
4 0 4 1 3 0 6 7
5 4 5 9 0 0 2 7 8
6 8 0 8
7 6
8 3 3 6 4 2 5
9 3 0 5 8 0 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 15 37 95
G7 808 404 176
G6 9897 3998 9627 8995 5465 8090 2959 1678 5243
G5 7695 6661 4093
G4 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513
G3 50998 06468 53230 61459 27559 35637
G2 16037 32554 46676
G1 89967 96217 43629
ĐB 802576 050914 755986
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 2 8 9 4 8 0 1
1 5 4 7 8 3 9
2 5 7 2 5 1 9
3 7 8 0 2 7 7
4 7 3 3
5 4 9 9 9
6 5 7 8 1 5
7 6 7 6 6 8
8 0 6
9 5 7 8 8 0 2 5 3 5

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 74 46 67
G7 010 770 961
G6 3452 9687 3427 1705 2828 6898 2030 5543 1489
G5 3987 1682 6468
G4 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649
G3 79446 35158 83001 88374 64980 84581
G2 54677 90107 27463
G1 78600 63631 83940
ĐB 472899 987692 929097
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 1 5 5 7 7 8
1 0 4 0 8
2 1 2 7 7 6 8 8 3
3 1 0 2
4 0 2 6 6 0 3 9
5 2 8
6 4 9 1 3 7 8
7 4 7 0 4 3
8 7 7 7 2 0 1 9
9 9 9 2 8 7

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 37 59 45
G7 222 631 847
G6 3633 1365 6146 7730 0641 5002 3898 6589 9240
G5 0340 9837 5156
G4 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699
G3 52751 93988 38067 66306 76065 79867
G2 39977 14938 69597
G1 15201 04832 41398
ĐB 729510 400467 083816
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 1 3 2 6 8 0 0
1 0 6
2 2
3 3 7 0 1 1 2 2 7 7 8
4 0 3 6 1 0 3 5 7
5 1 5 5 9 6
6 5 5 7 7 5 6 7
7 7 9 0
8 8 8 3 9 9
9 0 6 7 8 8 9

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 51 52 16 92
G7 554 802 900 924
G6 6781 3056 6237 6260 8746 5193 7938 8163 9825 1598 1580 4395
G5 1148 6823 8962 8129
G4 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831
G3 90169 37660 63645 95566 88657 49157 65490 49542
G2 28385 88450 04208 28029
G1 28505 09285 40969 68686
ĐB 698440 372036 940745 361620
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 2 0 5 8 0
1 3 5 6
2 3 8 5 0 4 9 9
3 5 7 1 6 2 8 8 1 5
4 0 7 8 5 6 5 2
5 1 3 4 6 0 2 4 8 1 7 7 0
6 0 0 6 7 9 0 6 2 3 4 9
7 5 7 7
8 1 5 5 8 4 0 5 6
9 0 3 0 2 5 8

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 58 55 11
G7 560 039 544
G6 2871 5938 5468 5413 4594 3708 4451 2250 8598
G5 2634 2781 7134
G4 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979
G3 46550 95996 65438 29608 61517 14913
G2 51649 15306 36155
G1 83056 28717 64640
ĐB 138051 370218 177413
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 0 6 8 8
1 1 1 4 9 3 4 7 8 1 3 3 7
2 8
3 2 4 8 6 8 9 4
4 9 0 2 3 4
5 0 1 6 8 5 9 0 1 5 5
6 0 8 2 7 0
7 1 1 9
8 1 5
9 2 6 4 8

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 59 45 15
G7 133 236 048
G6 0148 6332 3319 5559 8761 8815 7366 1836 4458
G5 8807 8978 9485
G4 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440
G3 37652 14960 80724 75976 00261 18326
G2 40234 50113 97974
G1 03697 50418 10401
ĐB 058734 456865 454685
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 7 7 1 3
1 9 3 5 8 5
2 2 4 6 7
3 2 3 4 4 2 6 6
4 8 9 5 0 4 5 8
5 2 8 9 5 9 1 4 8
6 0 1 5 1 6
7 0 4 6 8 9 4
8 6 5 5 7 5 5
9 7

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 80 96 80
G7 978 780 404
G6 8286 2193 4213 2469 7462 6945 9103 2225 3835
G5 3788 8117 5410
G4 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704
G3 80029 85860 23525 53660 16655 23251
G2 70444 95710 45994
G1 66517 32185 74007
ĐB 041493 934817 281682
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 4 4 4 7
1 3 6 7 0 7 7 7 0
2 9 2 5 5
3 3 9 5 8 9
4 2 4 5 5
5 0 8 1 5
6 0 0 5 0 2 9 3
7 8
8 0 1 3 6 8 0 5 0 2
9 3 3 0 6 1 4 8

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 33 91 90
G7 272 583 702
G6 4111 3777 9526 9672 6442 0557 9434 0470 0332
G5 9664 9322 2533
G4 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345
G3 79847 93922 77425 11244 70727 60872
G2 43329 66573 80680
G1 07672 00144 43242
ĐB 213684 319542 565770
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 2
1 1
2 2 3 6 9 2 4 5 5 5 7
3 3 7 2 3 3 4
4 7 2 2 4 4 2 5
5 0 7 9
6 4
7 2 2 7 7 9 9 2 3 0 0 2 2 4
8 3 4 3 0 7
9 2 1 1 2 0 9

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 70 51
G7 585 163 377
G6 9428 5499 0311 2375 9819 3054 6310 7309 4406
G5 4598 7195 5630
G4 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166
G3 82849 64610 83284 81890 57445 43066
G2 15175 64256 06374
G1 17912 44126 38428
ĐB 091891 813616 519539
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 7 4 6 9
1 0 0 1 2 6 9 0 0 7 9 9
2 0 8 6 8
3 5 7 0 9
4 9 6 0 5
5 4 6 1
6 7 3 6 6 6
7 3 5 0 5 4 7
8 5 4 7 9
9 1 1 8 9 0 2 5 9

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 43 40 10
G7 782 171 334
G6 8165 1344 6305 1536 6524 8335 2627 9219 3783
G5 5350 4565 8883
G4 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582
G3 20679 33429 12059 91722 35489 18042
G2 86727 15913 89058
G1 63200 52444 87589
ĐB 316954 761867 425917
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0 5
1 3 0 7 9
2 1 7 9 2 4 5 2 5 7
3 5 6 4 4
4 1 3 4 9 0 4 2 7
5 0 4 5 0 9 8
6 5 5 7 4
7 9 1 7
8 1 2 0 5 8 2 3 3 8 9 9
9 2 9 1

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 47 63 88 99
G7 262 398 022 484
G6 6635 6350 0337 2244 5150 0826 2174 3304 0125 4856 3710 5390
G5 0788 4611 0245 9680
G4 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759
G3 80279 21331 85097 45560 69124 43523 18547 62826
G2 99287 50247 15669 80594
G1 14485 27805 25093 62572
ĐB 590803 622870 057842 235118
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 7 1 5 1 1 4
1 1 3 6 9 0 8
2 0 6 2 3 4 5 9 5 6
3 1 5 7
4 7 8 4 7 2 5 7
5 0 5 0 9 6 9
6 2 0 3 2 9
7 2 9 0 4 4 2 6 9
8 3 5 7 8 3 7 6 8 0 3 4
9 0 2 7 8 3 0 4 4 5 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 34 73 26
G7 090 639 869
G6 6608 3913 0023 4476 3772 8866 0801 2810 6490
G5 9722 8458 6072
G4 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541
G3 02018 98718 13670 40718 19785 20116
G2 44754 07911 11124
G1 23288 98104 60856
ĐB 262014 441166 662340
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8 0 4 1
1 3 4 8 8 9 9 1 8 0 6
2 1 2 3 8 4 6
3 1 4 9 0
4 3 6 8 0 1
5 4 8 9 6 7
6 4 7 6 6 9 9
7 0 2 3 6 2 3 8
8 8 5
9 0 1 4 0 0

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 77 64 44
G7 775 742 741
G6 9148 2440 2642 5630 9550 9992 5952 0510 0622
G5 5423 4335 7593
G4 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839
G3 86013 07895 08384 34163 31017 74460
G2 74151 63628 20139
G1 30501 15326 84278
ĐB 636638 120192 785898
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5 5 2 7
1 3 3 0 7
2 3 6 6 8 2
3 4 7 8 0 5 7 9 9
4 0 2 8 2 1 4
5 1 0 2
6 8 0 3 4 0 7
7 5 7 1 9 9 8
8 4 4
9 5 7 8 2 2 8 3 5 8

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 56 13 81
G7 054 745 384
G6 2536 6668 4420 7827 7866 8397 6930 8856 7244
G5 2491 9531 4250
G4 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448
G3 59367 37080 59310 34240 40219 49636
G2 91506 25090 65962
G1 56963 32895 81651
ĐB 953606 589130 483213
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 6 6 4
1 0 3 3 9
2 0 7
3 6 8 0 1 0 4 4 6
4 2 0 4 5 8 3 4 8
5 0 4 6 5 5 0 1 6
6 3 7 8 6 1 2 8
7
8 0 3 8 2 6 1 4
9 1 7 0 5 7 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 78 59 62
G7 955 628 679
G6 0371 4233 4063 9063 3211 8011 8902 1805 0661
G5 7365 1992 6478
G4 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844
G3 11455 66207 86364 58373 32244 24580
G2 70021 32678 57582
G1 04541 26038 95407
ĐB 542064 056006 191384
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6 1 2 5 7
1 2 1 1
2 1 4 8
3 3 4 8 2 4
4 1 4 4 9
5 5 5 7 9
6 3 4 4 5 9 3 4 6 1 2
7 0 1 1 8 3 5 8 8 8 9
8 0 2 4 7
9 7 1 2 2 5

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 91 92 91
G7 029 399 327
G6 8451 2017 2393 6286 8577 2433 6867 6251 8256
G5 6811 8166 4465
G4 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548
G3 06855 81447 59841 53745 51071 30777
G2 81033 91713 60885
G1 14385 98614 28250
ĐB 290770 725063 683310
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0
1 1 7 3 4 4 7 8 0 6
2 9 1 7
3 1 3 4 3
4 7 9 1 3 5 8
5 1 5 1 0 1 6 6
6 3 6 5 6 7 8
7 0 3 7 8 1 7
8 0 5 6 9 6 4 4 5
9 1 3 2 9 1

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 80 18 05
G7 287 265 181
G6 3288 3852 4980 2207 0014 8403 9489 3945 9037
G5 1358 9003 4999
G4 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460
G3 94973 63766 11188 93405 33468 51443
G2 21904 62738 58726
G1 17554 44521 77763
ĐB 667748 102253 228460
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0 4 9 3 3 5 7 9 5 6
1 3 4 7 8 1
2 1 6
3 8 6 7
4 1 8 3 5
5 0 2 4 8 3
6 6 5 0 0 0 3 8
7 3 9 0 3 3 7 8
8 0 0 7 8 4 8 1 9
9 6 9 9

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 96 69 88 53
G7 725 244 624 469
G6 3952 3914 4285 3571 5813 8198 3877 4255 9736 9192 3217 1075
G5 9354 9942 5727 3737
G4 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950
G3 57811 89681 86717 42802 50501 61080 65646 44345
G2 46458 82006 23051 73432
G1 81024 01820 78662 83105
ĐB 517827 306427 206606 900389
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 2 6 1 6 5 9
1 1 4 6 3 3 4 7 7 7
2 1 4 5 7 0 7 4 6 7 8
3 1 6 2 2 7
4 9 2 4 8 5 6
5 2 4 8 4 1 5 8 0 3 5
6 1 5 9 2 4 9 9
7 1 7 7 5 7
8 1 3 5 0 8 0 9
9 6 5 8 3 2 6

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 28 24 70
G7 816 357 912
G6 4459 9958 6602 0638 6441 2459 4862 3192 7237
G5 9201 6042 1814
G4 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164
G3 18952 49213 45271 04162 41606 67223
G2 29631 80438 12926
G1 64433 61592 51287
ĐB 120550 556557 364953
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 2 8 9 7 9 6
1 3 4 6 2 4
2 8 4 3 6 7 8
3 1 3 5 8 8 7
4 1 2 8
5 0 0 2 8 9 7 7 9 9 3
6 2 2 4
7 1 1 0 1
8 5 7
9 2 4 2 4 8 1 2 5

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 54 37 03
G7 489 138 739
G6 3308 4485 9749 6118 2186 6073 3995 5070 0902
G5 9557 5578 5767
G4 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442
G3 74517 88638 82626 47142 86495 21687
G2 35606 75890 62336
G1 15569 56163 86106
ĐB 999472 924168 088061
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 8 9 2 3 6
1 7 7 8 0 0 8 7
2 0 6 4 9
3 4 8 7 7 8 9 6 9
4 9 2 2
5 4 7 9
6 9 3 8 1 1 7
7 2 2 3 8 0 7
8 5 8 9 6 3 7
9 1 0 6 5 5