XSMN 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-10-2026

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 59 45 15
G7 133 236 048
G6 0148 6332 3319 5559 8761 8815 7366 1836 4458
G5 8807 8978 9485
G4 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440
G3 37652 14960 80724 75976 00261 18326
G2 40234 50113 97974
G1 03697 50418 10401
ĐB 058734 456865 454685
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 7 7 1 3
1 9 3 5 8 5
2 2 4 6 7
3 2 3 4 4 2 6 6
4 8 9 5 0 4 5 8
5 2 8 9 5 9 1 4 8
6 0 1 5 1 6
7 0 4 6 8 9 4
8 6 5 5 7 5 5
9 7

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 80 96 80
G7 978 780 404
G6 8286 2193 4213 2469 7462 6945 9103 2225 3835
G5 3788 8117 5410
G4 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704
G3 80029 85860 23525 53660 16655 23251
G2 70444 95710 45994
G1 66517 32185 74007
ĐB 041493 934817 281682
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 4 4 4 7
1 3 6 7 0 7 7 7 0
2 9 2 5 5
3 3 9 5 8 9
4 2 4 5 5
5 0 8 1 5
6 0 0 5 0 2 9 3
7 8
8 0 1 3 6 8 0 5 0 2
9 3 3 0 6 1 4 8

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 33 91 90
G7 272 583 702
G6 4111 3777 9526 9672 6442 0557 9434 0470 0332
G5 9664 9322 2533
G4 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345
G3 79847 93922 77425 11244 70727 60872
G2 43329 66573 80680
G1 07672 00144 43242
ĐB 213684 319542 565770
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 2
1 1
2 2 3 6 9 2 4 5 5 5 7
3 3 7 2 3 3 4
4 7 2 2 4 4 2 5
5 0 7 9
6 4
7 2 2 7 7 9 9 2 3 0 0 2 2 4
8 3 4 3 0 7
9 2 1 1 2 0 9

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 20 70 51
G7 585 163 377
G6 9428 5499 0311 2375 9819 3054 6310 7309 4406
G5 4598 7195 5630
G4 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166
G3 82849 64610 83284 81890 57445 43066
G2 15175 64256 06374
G1 17912 44126 38428
ĐB 091891 813616 519539
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 7 4 6 9
1 0 0 1 2 6 9 0 0 7 9 9
2 0 8 6 8
3 5 7 0 9
4 9 6 0 5
5 4 6 1
6 7 3 6 6 6
7 3 5 0 5 4 7
8 5 4 7 9
9 1 1 8 9 0 2 5 9

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 43 40 10
G7 782 171 334
G6 8165 1344 6305 1536 6524 8335 2627 9219 3783
G5 5350 4565 8883
G4 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582
G3 20679 33429 12059 91722 35489 18042
G2 86727 15913 89058
G1 63200 52444 87589
ĐB 316954 761867 425917
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0 5
1 3 0 7 9
2 1 7 9 2 4 5 2 5 7
3 5 6 4 4
4 1 3 4 9 0 4 2 7
5 0 4 5 0 9 8
6 5 5 7 4
7 9 1 7
8 1 2 0 5 8 2 3 3 8 9 9
9 2 9 1

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 47 63 88 99
G7 262 398 022 484
G6 6635 6350 0337 2244 5150 0826 2174 3304 0125 4856 3710 5390
G5 0788 4611 0245 9680
G4 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759
G3 80279 21331 85097 45560 69124 43523 18547 62826
G2 99287 50247 15669 80594
G1 14485 27805 25093 62572
ĐB 590803 622870 057842 235118
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 7 1 5 1 1 4
1 1 3 6 9 0 8
2 0 6 2 3 4 5 9 5 6
3 1 5 7
4 7 8 4 7 2 5 7
5 0 5 0 9 6 9
6 2 0 3 2 9
7 2 9 0 4 4 2 6 9
8 3 5 7 8 3 7 6 8 0 3 4
9 0 2 7 8 3 0 4 4 5 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 34 73 26
G7 090 639 869
G6 6608 3913 0023 4476 3772 8866 0801 2810 6490
G5 9722 8458 6072
G4 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541
G3 02018 98718 13670 40718 19785 20116
G2 44754 07911 11124
G1 23288 98104 60856
ĐB 262014 441166 662340
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 8 0 4 1
1 3 4 8 8 9 9 1 8 0 6
2 1 2 3 8 4 6
3 1 4 9 0
4 3 6 8 0 1
5 4 8 9 6 7
6 4 7 6 6 9 9
7 0 2 3 6 2 3 8
8 8 5
9 0 1 4 0 0

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 77 64 44
G7 775 742 741
G6 9148 2440 2642 5630 9550 9992 5952 0510 0622
G5 5423 4335 7593
G4 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839
G3 86013 07895 08384 34163 31017 74460
G2 74151 63628 20139
G1 30501 15326 84278
ĐB 636638 120192 785898
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5 5 2 7
1 3 3 0 7
2 3 6 6 8 2
3 4 7 8 0 5 7 9 9
4 0 2 8 2 1 4
5 1 0 2
6 8 0 3 4 0 7
7 5 7 1 9 9 8
8 4 4
9 5 7 8 2 2 8 3 5 8

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 56 13 81
G7 054 745 384
G6 2536 6668 4420 7827 7866 8397 6930 8856 7244
G5 2491 9531 4250
G4 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448
G3 59367 37080 59310 34240 40219 49636
G2 91506 25090 65962
G1 56963 32895 81651
ĐB 953606 589130 483213
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 6 6 4
1 0 3 3 9
2 0 7
3 6 8 0 1 0 4 4 6
4 2 0 4 5 8 3 4 8
5 0 4 6 5 5 0 1 6
6 3 7 8 6 1 2 8
7
8 0 3 8 2 6 1 4
9 1 7 0 5 7 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 78 59 62
G7 955 628 679
G6 0371 4233 4063 9063 3211 8011 8902 1805 0661
G5 7365 1992 6478
G4 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844
G3 11455 66207 86364 58373 32244 24580
G2 70021 32678 57582
G1 04541 26038 95407
ĐB 542064 056006 191384
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6 1 2 5 7
1 2 1 1
2 1 4 8
3 3 4 8 2 4
4 1 4 4 9
5 5 5 7 9
6 3 4 4 5 9 3 4 6 1 2
7 0 1 1 8 3 5 8 8 8 9
8 0 2 4 7
9 7 1 2 2 5

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 91 92 91
G7 029 399 327
G6 8451 2017 2393 6286 8577 2433 6867 6251 8256
G5 6811 8166 4465
G4 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548
G3 06855 81447 59841 53745 51071 30777
G2 81033 91713 60885
G1 14385 98614 28250
ĐB 290770 725063 683310
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0
1 1 7 3 4 4 7 8 0 6
2 9 1 7
3 1 3 4 3
4 7 9 1 3 5 8
5 1 5 1 0 1 6 6
6 3 6 5 6 7 8
7 0 3 7 8 1 7
8 0 5 6 9 6 4 4 5
9 1 3 2 9 1

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 80 18 05
G7 287 265 181
G6 3288 3852 4980 2207 0014 8403 9489 3945 9037
G5 1358 9003 4999
G4 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460
G3 94973 63766 11188 93405 33468 51443
G2 21904 62738 58726
G1 17554 44521 77763
ĐB 667748 102253 228460
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0 4 9 3 3 5 7 9 5 6
1 3 4 7 8 1
2 1 6
3 8 6 7
4 1 8 3 5
5 0 2 4 8 3
6 6 5 0 0 0 3 8
7 3 9 0 3 3 7 8
8 0 0 7 8 4 8 1 9
9 6 9 9

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 96 69 88 53
G7 725 244 624 469
G6 3952 3914 4285 3571 5813 8198 3877 4255 9736 9192 3217 1075
G5 9354 9942 5727 3737
G4 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950
G3 57811 89681 86717 42802 50501 61080 65646 44345
G2 46458 82006 23051 73432
G1 81024 01820 78662 83105
ĐB 517827 306427 206606 900389
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 2 6 1 6 5 9
1 1 4 6 3 3 4 7 7 7
2 1 4 5 7 0 7 4 6 7 8
3 1 6 2 2 7
4 9 2 4 8 5 6
5 2 4 8 4 1 5 8 0 3 5
6 1 5 9 2 4 9 9
7 1 7 7 5 7
8 1 3 5 0 8 0 9
9 6 5 8 3 2 6

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 28 24 70
G7 816 357 912
G6 4459 9958 6602 0638 6441 2459 4862 3192 7237
G5 9201 6042 1814
G4 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164
G3 18952 49213 45271 04162 41606 67223
G2 29631 80438 12926
G1 64433 61592 51287
ĐB 120550 556557 364953
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 2 8 9 7 9 6
1 3 4 6 2 4
2 8 4 3 6 7 8
3 1 3 5 8 8 7
4 1 2 8
5 0 0 2 8 9 7 7 9 9 3
6 2 2 4
7 1 1 0 1
8 5 7
9 2 4 2 4 8 1 2 5

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 54 37 03
G7 489 138 739
G6 3308 4485 9749 6118 2186 6073 3995 5070 0902
G5 9557 5578 5767
G4 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442
G3 74517 88638 82626 47142 86495 21687
G2 35606 75890 62336
G1 15569 56163 86106
ĐB 999472 924168 088061
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 8 9 2 3 6
1 7 7 8 0 0 8 7
2 0 6 4 9
3 4 8 7 7 8 9 6 9
4 9 2 2
5 4 7 9
6 9 3 8 1 1 7
7 2 2 3 8 0 7
8 5 8 9 6 3 7
9 1 0 6 5 5

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 73 96 49
G7 905 799 022
G6 0721 2867 1147 9486 0577 5362 1036 0768 3280
G5 0767 8166 9313
G4 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294
G3 81730 14703 22564 67685 66913 96817
G2 54142 24013 76240
G1 03113 07109 63901
ĐB 105684 011844 308223
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 5 5 7 5 9 1
1 3 3 3 3 7 9
2 1 4 4 0 2 3
3 0 6 7 9
4 2 2 7 4 0 9
5 0 6
6 7 7 2 4 6 4 8
7 3 5 6 7 7
8 4 6 5 6 0 7
9 9 5 6 9 4

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 93 86 55
G7 673 555 296
G6 0019 5511 4739 3762 6395 7154 6492 5850 3288
G5 9696 4694 9682
G4 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010
G3 64408 77513 18482 85541 67311 36310
G2 90217 31854 09670
G1 96438 32303 74907
ĐB 132459 914112 507180
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 8 8 3 4 7
1 1 3 3 7 9 2 0 0 1 5
2 4 7 5 6
3 1 8 9
4 1 1 1
5 1 9 4 4 5 8 0 5
6 2 0 1
7 2 3 0
8 2 3 6 0 2 8
9 2 3 6 2 4 5 2 6

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 59 19 79
G7 674 782 082
G6 6709 6519 9382 2499 5857 0033 1709 3942 7583
G5 2393 1490 1065
G4 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518
G3 99092 75676 15175 56449 20865 43533
G2 10842 37527 02682
G1 99882 73680 00496
ĐB 750136 555738 030118
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 9 9
1 2 8 9 2 9 8 8
2 7 7 0 0
3 6 6 3 8 3 5
4 2 9 2
5 3 5 9 0 0 7 8
6 4 5 5 9
7 4 4 6 5 9
8 2 2 0 2 2 2 3
9 2 3 0 0 3 4 9 6 8

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 31 71 75
G7 169 325 481
G6 2582 1802 8238 2977 0361 9980 3046 3286 1401
G5 2070 3196 0775
G4 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132
G3 57942 26035 81218 42573 41566 63764
G2 15566 67332 67524
G1 82009 44605 78227
ĐB 062977 239681 668674
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 2 9 5 1
1 8 6
2 0 5 3 4 7
3 1 5 7 8 9 2 3 2
4 2 2 7 6 8
5 3 4
6 0 1 6 9 1 5 4 6
7 0 5 7 1 3 7 4 5 5
8 2 0 1 9 0 1 5 6 7
9 2 6

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 75 40 49 41
G7 357 538 741 888
G6 2023 6763 3163 5441 7601 4399 7544 0606 6071 9994 6681 7384
G5 8436 7181 7444 1883
G4 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017
G3 79828 43422 04451 24486 45155 68161 59388 34380
G2 21871 66353 99953 20121
G1 17459 43348 60169 28666
ĐB 660851 018356 740065 383277
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 1 7 9 4 6
1 0 7
2 2 3 8 2 0 0 1 6
3 3 6 8 0 0 0
4 9 0 1 8 1 3 4 4 9 1 6
5 1 7 8 9 1 3 6 7 3 5
6 3 3 1 1 5 7 9 6 9
7 1 5 6 7 1 1 7
8 1 1 6 3 0 1 3 4 8 8
9 0 9 4

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 40 07 57
G7 496 143 477
G6 3753 0609 3108 4242 2886 9451 4822 8960 0026
G5 1802 0705 4386
G4 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036
G3 50576 14938 18090 57493 75794 90469
G2 31549 39283 84718
G1 77305 00879 59378
ĐB 132697 313004 886827
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 5 8 9 4 5 7 5 8
1 3 7 9 2 8
2 5 2 6 7
3 7 8 8 6
4 0 9 2 3 8 0
5 3 3 1 1 5 7
6 6 7 0 9
7 6 1 6 9 1 7 8
8 3 6 6
9 0 6 7 0 3 4

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 04 69 00
G7 866 840 861
G6 2102 6847 9663 1812 3049 8786 7307 4203 7496
G5 9755 0077 7649
G4 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621
G3 31306 58213 63805 49007 06279 80247
G2 55031 70855 48760
G1 80777 57382 57496
ĐB 348513 016473 247346
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 4 6 0 5 7 0 3 7
1 3 3 2 5 7
2 7 3 3 1 4
3 1
4 6 7 8 0 6 9 6 7 9
5 5 4 5 2
6 3 6 6 9 0 1 1
7 7 8 3 7 7 9
8 2 6 5
9 1 8 3 6 6

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 87 36 51
G7 956 587 344
G6 1983 1429 8180 2971 7027 2662 9792 5605 0638
G5 7819 5952 4713
G4 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706
G3 17078 10583 57775 49227 98451 38484
G2 64114 51271 29411
G1 46177 25432 33828
ĐB 470822 216556 275034
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 6 5 6 6
1 0 4 9 4 1 3 7
2 2 4 9 7 7 8
3 3 2 6 4 8
4 5 7 4
5 6 6 2 6 1 1
6 1 2 0 4 6
7 7 7 8 1 1 5
8 0 3 3 7 6 6 7 7 4
9 2 3

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 75 14 20
G7 665 405 927
G6 8725 3897 2585 4027 3142 7899 1803 4497 6892
G5 9293 1066 7417
G4 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915
G3 14309 37125 16288 21673 70765 65775
G2 75792 67850 06956
G1 61692 14992 57108
ĐB 383665 333771 150902
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 9 3 5 2 3 8
1 3 4 1 5 7
2 5 5 8 7 0 7
3 2
4 2
5 8 0 0 9 5 6 8
6 5 5 5 6 0 5
7 5 1 3 5 5
8 5 8
9 0 2 2 3 3 5 7 2 4 9 9 2 6 7

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 21 27 41
G7 285 018 276
G6 7161 6655 2155 3636 1122 4283 4194 3009 2896
G5 3811 9544 1237
G4 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566
G3 49513 21219 02626 33134 91031 36267
G2 10072 48063 79248
G1 57769 00633 42704
ĐB 760372 048795 281551
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 2 4 9
1 1 3 3 9 6 7 8 4
2 1 2 6 7 0
3 1 3 4 6 1 7
4 0 4 1 5 8
5 5 5 2 1
6 1 9 9 3 6 7
7 2 2 8 2 6
8 5 6 8 0 3 3
9 7 5 4 6 6

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 76 95 43
G7 142 948 189
G6 4293 5879 1733 3531 6265 8259 1474 3228 9901
G5 9918 5306 0218
G4 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315
G3 04495 61481 70771 26829 31815 65401
G2 40290 42333 70796
G1 98680 09241 26392
ĐB 713078 450102 240624
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 0 2 2 6 1 1 8
1 8 1 5 5 8
2 9 9 4 8
3 1 3 1 1 3 9
4 0 2 5 1 8 3 3
5 2 9 5
6 5
7 6 8 9 1 4 9
8 0 1 3 7 5 6 9
9 0 2 3 5 6 5 2 6

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 76 13 17 83
G7 628 920 407 772
G6 8551 8397 1573 7010 7327 2694 8730 6727 2552 8349 2959 2584
G5 9315 8151 8168 2055
G4 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483
G3 68071 98546 96393 90037 38105 31112 63983 49995
G2 48593 06592 72783 86150
G1 29156 56436 32981 95411
ĐB 584475 985879 745514 957565
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 4 2 5 7 1 8
1 3 5 0 0 3 7 2 2 4 6 7 1
2 8 0 1 7 8 1 7 0
3 6 7 7 0
4 6 3 9
5 1 6 9 1 2 2 5 0 5 9
6 2 5 8 0 5 8
7 1 3 5 6 9 2
8 2 1 3 4 3 3 3 4
9 3 3 6 7 2 3 4 5

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 42 43 43
G7 917 347 699
G6 4591 2561 2616 6509 7000 7699 1089 8087 1366
G5 1048 9303 5231
G4 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440
G3 60896 08186 81050 89385 79301 33093
G2 73017 96902 04320
G1 88689 73243 31703
ĐB 017299 475052 107064
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 9 0 2 3 9 1 3 8
1 6 7 7 6
2 1 2 4 0
3 1 5
4 2 8 3 3 7 0 3 4
5 9 0 2 6 8 2
6 1 9 1 4 6
7 2 8
8 3 5 6 9 5 7 9
9 0 1 6 9 9 3 9

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 69 87 95
G7 475 610 744
G6 1928 5575 3686 6545 7305 0843 7464 9006 7600
G5 4033 7482 5892
G4 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564
G3 43805 60358 33442 86721 68763 48398
G2 67343 00474 04871
G1 56573 76659 18173
ĐB 136970 401901 377346
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5 1 5 0 0 6
1 8 0
2 8 1 3 4 6 9
3 3 5
4 0 3 5 8 2 3 5 4 6
5 8 0 4 9 9
6 9 3 4 4
7 0 3 5 5 4 1 3
8 6 6 2 3 5 7
9 1 2 1 2 5 7 8

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 14 50 66
G7 778 843 744
G6 6394 1954 0247 4535 3835 5078 7699 8469 4721
G5 6421 9174 7242
G4 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011
G3 66244 57727 69203 12962 01301 62146
G2 72389 08214 84117
G1 44953 56175 61832
ĐB 567326 157293 523291
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 1 7
1 4 5 9 4 1 1 7
2 1 6 7 7 9 2 1
3 5 5 2
4 4 5 7 3 3 8 2 4 6
5 3 4 0 9
6 2 6 8 6 9
7 8 2 4 5 8
8 9 1 2
9 2 3 4 3 0 1 8 9

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 15 47 90
G7 228 050 881
G6 5594 7465 1218 2265 4620 6643 6654 8969 3873
G5 1112 3459 2429
G4 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364
G3 65002 05409 86575 64011 75266 50819
G2 00404 29195 76219
G1 18315 34637 88030
ĐB 910864 033387 977937
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 4 9 9 0
1 2 5 5 8 1 6 9 9 9 9
2 4 8 0 1 9
3 5 7 0 7 9
4 3 7
5 6 0 9 4
6 4 5 5 5 6 4 6 7 9
7 1 8 5 3
8 7 7 9 1
9 4 5 9 0 3 6

TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 31 81 74
G7 281 484 982
G6 0322 8736 7715 6185 4869 2151 5312 2712 1296
G5 9729 0086 3477
G4 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679
G3 47812 54384 04566 68924 17552 41247
G2 33533 87503 81938
G1 45022 58303 84624
ĐB 016707 966088 405981
Đầu TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 7 3 3
1 2 5 0 0 2 2 4 6
2 0 2 2 7 9 0 4 3 4
3 1 3 4 6 3 8
4 5 7
5 5 9 1 5 2 4 6
6 7 6 9
7 1 4 7 9
8 1 4 1 2 4 5 6 8 1 2
9 6

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 35 44 08
G7 349 917 062
G6 8497 3148 4768 5486 7885 9074 8384 2964 7285
G5 9084 5823 6839
G4 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032
G3 84807 89887 60526 88359 24740 55580
G2 05467 78387 77874
G1 06508 15078 92644
ĐB 237748 722323 248087
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0 6 7 8 1 8 8
1 6 7
2 9 3 3 6 9 4
3 5 2 9
4 7 8 8 9 9 4 4 0 3 4 7
5 0 0 0 9 8
6 7 8 0 1 2 4
7 2 4 8 4
8 4 7 5 5 6 7 0 4 5 7
9 7

TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 18 22 68 50
G7 789 874 370 379
G6 5275 9644 2508 0659 0281 6942 7021 7181 4670 5003 0429 0544
G5 5391 1710 8756 6591
G4 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654
G3 14942 54389 04032 76191 75288 63888 81668 90291
G2 72337 20389 42156 54987
G1 01845 07155 69211 85336
ĐB 451013 961743 854864 043160
Đầu TP. Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 7 3
1 3 4 4 8 0 8 1
2 2 1 9
3 3 7 9 2 3 8 4 6 6 8
4 2 4 5 2 3 4 4
5 5 6 9 6 6 0 4
6 8 8 5 6 4 8 9 0 2 3 5 5 8
7 5 4 0 0 4 9
8 1 9 9 1 9 1 3 5 8 8 0 7
9 1 1 1 1

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 16 92 15
G7 512 354 279
G6 5353 5416 3737 2133 7696 6019 5861 3746 8332
G5 0954 9131 8201
G4 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689
G3 41161 52686 66860 59014 42301 79312
G2 66131 88793 30563
G1 47478 27421 52848
ĐB 905889 898508 207644
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4 5 8 1 1
1 2 6 6 4 4 9 2 5
2 2 1 6 7
3 1 2 7 1 3 0 2 4 4
4 4 6 8
5 3 4 7 4 9
6 1 9 0 1 3 8
7 8 1 9
8 0 6 9 9
9 1 1 2 3 6 8 9

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 77 58 99
G7 670 764 698
G6 5601 2296 2799 5015 6791 5584 2104 8269 7690
G5 1268 7521 1276
G4 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046
G3 27096 27631 94243 76424 61343 86509
G2 00525 01332 52841
G1 44034 19780 88872
ĐB 024183 958515 452018
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 4 9
1 7 9 3 5 5 6 1 8
2 5 1 4 8
3 1 1 4 2 4 2
4 3 1 3 6
5 8 7
6 1 7 8 8 4 7 9
7 0 7 0 7 2 6
8 3 5 0 4 3
9 6 6 9 1 2 0 1 8 9

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 58 90 18
G7 058 392 666
G6 5015 8016 7186 1157 3698 0290 0080 4857 3170
G5 9333 9660 8521
G4 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147
G3 50774 80660 41230 53436 46965 04971
G2 60261 16348 87658
G1 30067 22415 81546
ĐB 360877 171205 296399
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2 5 1
1 5 6 5 5 8
2 6 1
3 2 3 0 6 3
4 2 9 4 6 8 6 7
5 8 8 4 7 5 7 8
6 0 1 6 7 0 5 6
