Dự đoán XSMN 2/11/2026 - Dự đoán xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần
Dự đoán MN 2/11/2026 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 2 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).
| Miền Bắc | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 7 | 3 5 7 |
| 1 | 8 | 2 2 9 | 5 7 |
| 2 | 3 7 | 1 6 | |
| 3 | 0 7 | 3 | 3 8 |
| 4 | 3 8 | 4 5 | 4 |
| 5 | 2 9 | 1 2 5 6 | |
| 6 | 0 8 | 4 | |
| 7 | 9 9 | 8 8 | 5 6 |
| 8 | 0 7 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2 2 3 7 | 5 5 8 |
xem thêm: Dự Đoán XSMN
Dự đoán MN 2/11/2026 - Dự đoán KQXSMN hôm nay thứ 2 vào lúc 16h15 hôm nay bao gồm các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh (XSHCM), Đồng Tháp (XSDT), Cà Mau (XSCM).
Xem thêm:
⇒ Xem ngay kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay
⇒ Mời anh em cùng Quay thử XSMN hôm nay chính xác nhất
⇒ Xem ngay bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
⇒ Xem ngay kết quả xổ số miền Nam ngày gần nhất: XSMN 02/11/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 74 | 46 | 67 |
| G7 | 010 | 770 | 961 |
| G6 | 3452 9687 3427 | 1705 2828 6898 | 2030 5543 1489 |
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
| G4 | 78899 13421 69122 62142 48887 90540 68727 | 07328 63114 84005 11826 10469 70207 57564 | 87410 61423 44332 34318 21473 36608 28649 |
| G3 | 79446 35158 | 83001 88374 | 64980 84581 |
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 5 5 7 7 | 8 |
| 1 | 0 | 4 | 0 8 |
| 2 | 1 2 7 7 | 6 8 8 | 3 |
| 3 | 1 | 0 2 | |
| 4 | 0 2 6 | 6 | 0 3 9 |
| 5 | 2 8 | ||
| 6 | 4 9 | 1 3 7 8 | |
| 7 | 4 7 | 0 4 | 3 |
| 8 | 7 7 7 | 2 | 0 1 9 |
| 9 | 9 9 | 2 8 | 7 |
Tìm hiểu thêm:
⇒ Soi cầu XSMN hôm nay
⇒ Xem ngay sổ kết quả XSMN
⇒ Tham khảo sớ đầu đuôi XSMN mới nhất
⇒ Tham khảo xổ số TP.HCM
⇒ Tham khảo xổ số Đồng Tháp
⇒ Tham khảo xổ số Cà Mau
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 20 | 70 | 51 |
| G7 | 585 | 163 | 377 |
| G6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 6 9 |
| 1 | 0 0 1 2 | 6 9 | 0 0 7 9 9 |
| 2 | 0 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5 7 | 0 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 5 |
| 5 | 4 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3 6 | 6 6 |
| 7 | 3 5 | 0 5 | 4 7 |
| 8 | 5 | 4 7 9 | |
| 9 | 1 1 8 9 | 0 2 5 9 |
Ngoài ra anh em cũng có thể xem thêm:
⇒ Soi cầu Rồng Bạch Kim hôm nay
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
⇒ Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng hôm nay
⇒ Soi cầu Wap - Soi cầu dự đoán kết quả xổ số
⇒ Soi cầu miền Nam Vip hôm nay
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1 7 | 3 4 4 7 8 | 0 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1 3 4 | 3 | |
| 4 | 7 9 | 1 3 5 | 8 |
| 5 | 1 5 | 1 | 0 1 6 6 |
| 6 | 3 6 | 5 6 7 8 | |
| 7 | 0 3 | 7 8 | 1 7 |
| 8 | 0 5 6 9 | 6 | 4 4 5 |
| 9 | 1 3 | 2 9 | 1 |
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2 8 9 | 2 9 | 8 8 |
| 2 | 7 | 7 | 0 0 |
| 3 | 6 6 | 3 8 | 3 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3 5 9 | 0 0 7 8 | |
| 6 | 4 5 5 9 | ||
| 7 | 4 4 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2 2 | 0 2 | 2 2 3 |
| 9 | 2 3 | 0 0 3 4 9 | 6 8 |
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 4 9 | |
| 1 | 1 3 3 9 | 6 7 8 | 4 |
| 2 | 1 | 2 6 7 | 0 |
| 3 | 1 | 3 4 6 | 1 7 |
| 4 | 0 4 | 1 5 8 | |
| 5 | 5 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1 9 9 | 3 | 6 7 |
| 7 | 2 2 8 | 2 6 | |
| 8 | 5 6 8 | 0 3 3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4 6 6 |
| TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 7 | 3 3 | |
| 1 | 2 5 | 0 | 0 2 2 4 6 |
| 2 | 0 2 2 7 9 | 0 4 | 3 4 |
| 3 | 1 3 4 6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5 9 | 1 5 | 2 4 6 |
| 6 | 7 | 6 9 | |
| 7 | 1 | 4 7 9 | |
| 8 | 1 4 | 1 2 4 5 6 8 | 1 2 |
| 9 | 6 |
XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng và quay tại các tỉnh: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.
Kết quả XSMN Thứ 2 quay thưởng vào lúc 16h15 phút
XSMN Thứ 2 quay thưởng tại các tỉnh:
- Xổ số kiến thiết tỉnh TP.HCM
Địa chỉ: 23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: 38293076 - 38295225
- Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Bến xe Sađéc, Phường 2, Thị xã Sađéc
Điện thoại: 0673. 861746. FAX: 0673.861750
- Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 130 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780-3838889. FAX: 0780-3838142
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần (6 số trúng) gồm 01 giải, giá trị mỗi giải là 2.000.000.000 vnđ (2 tỷ đồng)
Giải Nhất: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30.000.000 vnđ (30 triệu đồng)
Giải Nhì: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15.000.000 vnđ (15 triệu đồng)
Giải Ba: Quay 2 lần (5 số trúng), gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ (10 triệu đồng)
Giải Tư: Quay 7 lần (5 số trúng), gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3.000.000 vnđ (3 triệu đồng)
Giải Năm: Quay 1 lần (4 số trúng), gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1.000.000 vnđ (1 triệu đồng)
Giải Sáu: Quay 3 lần (4 số trúng), đối với giải Sáu gồm có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ (400 nghìn đồng)
Giải Bảy: Quay 1 lần (3 số trúng), gồm 1000 giải, giá trị mỗi giải là 200.000 vnđ (200 nghìn đồng)
Giải Tám: Quay 1 lần (2 số trúng), gồm 10000 giải, giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ (100 nghìn đồng)
Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, gồm 9 giải, giá trị mỗi giải là 50.000.000 vnđ (50 triệu đồng)
Giải khuyến khích: Những tờ chỉ sai 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, gồm 45 giải, giá trị mỗi giải là 6.000.000 vnđ (6 triệu đồng).
Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.
XSMN Thứ 2 với những thông tin về kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 được cập nhật nhanh nhất, chi tiết nhất cung cấp cho anh em đầy đủ các cặp số để dò vé. Đồng thời XSMN Thứ 2 còn cung cấp những phương pháp soi cầu lô đề siêu chuẩn từ các bậc cao thủ, đảm bảo bách phát bách trúng giúp anh em đổi đời nhanh chóng!
Phương pháp soi cầu lô đề siêu chuẩn cứ đánh là thắng được các chuyên gia lô đề nghiên cứu từ nhiều năm nay đảm bảo không làm anh em thất vọng. Những phương pháp áp dụng thành công nhất bao gồm:
Phương pháp này có tỷ lệ trúng cao và cách áp dụng cực kỳ đơn giản thế nhưng những trường hợp này rất ít xuất hiện vì thế anh em cần phải chú ý để khi chúng xuất hiện là nắm bắt cơ hội nhanh chóng đánh con lô may mắn này.
Anh em xem đầu giải 7 và đuôi của giải 7 của 1 hoặc 2 tỉnh bằng nhau thì ta lấy số đó ghép lại với số giữa của các tỉnh ngày hôm đó. Hôm sau sẽ ra con lô chúng ta đã ghép.
Phương pháp này rất đơn giản chỉ cần bạn tinh mắt là có thể nhận ra con số bị kẹp giữa liền lấy nó để đánh lô đề miền Nam hôm sau chắc chắn sẽ trúng lớn KQXS.
Anh em lưu ý là dự đoán XSMN theo dạng kẹp số là xem xét các cặp số có kẹp giữa số 2, kẹp giữa số 1 hay kẹp giữa số 8 không nhé. Nếu có, anh em nên đánh cặp số đó trong 3 ngày liên tiếp, tỷ lệ trúng sẽ rất cao.