Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 18-10-2026

thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
80 12 21 28
45 77 66 83

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63

Ngày 12-10-2026
725063
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
08-07-2026 214463 08-07-2026 708297
29-05-2026 512263 30-05-2026 805808
03-05-2026 070963 03-05-2026 193203
22-04-2026 324163 22-04-2026 657749
21-02-2026 838763 21-02-2026 192482
04-02-2026 983063 04-02-2026 543109
23-01-2026 042663 23-01-2026 206511
05-01-2026 247563 05-01-2026 734535
25-12-2025 879863 25-12-2025 806057
27-10-2025 206663 28-10-2025 450066
16-09-2025 537763 16-09-2025 047110
05-08-2025 810663 05-08-2025 377898
06-07-2025 809663 06-07-2025 757293
01-06-2025 354263 02-06-2025 390609
20-05-2025 991163 20-05-2025 005162
06-05-2025 488763 07-05-2025 125380
08-04-2025 883663 08-04-2025 665103
14-03-2025 733263 14-03-2025 600622
08-02-2025 844663 08-02-2025 495172
31-10-2024 739663 31-10-2024 918148
23-10-2024 457163 24-10-2024 318056
10-09-2024 831863 10-09-2024 352226
10-09-2024 353263 10-09-2024 831863
19-08-2024 941663 19-08-2024 378564
21-07-2024 205963 21-07-2024 320064
05-07-2024 593763 06-07-2024 219520
03-07-2024 790463 04-07-2024 393008
09-06-2024 987763 10-06-2024 506737
13-05-2024 071363 14-05-2024 897285
29-02-2024 818663 29-02-2024 171510
27-01-2024 874063 27-01-2024 172692
29-08-2023 441763 29-08-2023 834067
11-08-2023 678163 11-08-2023 950958
10-08-2023 288563 10-08-2023 948282
28-07-2023 005463 28-07-2023 174941
08-07-2023 934563 08-07-2023 812021
19-06-2023 724263 20-06-2023 239446
08-05-2023 127663 08-05-2023 637269
17-04-2023 376763 17-04-2023 169373
10-04-2023 331863 10-04-2023 019373
16-03-2023 370863 16-03-2023 628599
27-02-2023 273263 28-02-2023 803738
18-01-2023 363263 18-01-2023 003168
12-05-2022 784063 12-05-2022 233451
15-04-2022 441663 15-04-2022 827426
01-04-2022 539363 01-04-2022 139570
29-03-2022 345763 30-03-2022 446234
29-03-2022 865563 29-03-2022 225659
28-03-2022 842663 28-03-2022 778553
11-03-2022 379063 12-03-2022 262607
07-03-2022 565363 07-03-2022 142036
19-02-2022 487063 19-02-2022 195333
08-02-2022 090063 08-02-2022 801237
07-01-2022 135363 08-01-2022 368915
02-01-2022 243063 02-01-2022 054164
23-11-2021 611663 23-11-2021 024576
16-06-2021 443863 17-06-2021 719225
09-06-2021 621463 10-06-2021 271421
01-05-2021 547863 01-05-2021 930599
01-05-2021 665363 01-05-2021 547863
26-04-2021 870363 27-04-2021 308101
16-04-2021 613263 16-04-2021 847899
29-03-2021 989963 29-03-2021 430404
08-02-2021 998163 08-02-2021 728707
05-01-2021 282263 05-01-2021 279913
05-12-2020 885163 06-12-2020 865890
02-12-2020 349463 02-12-2020 462506
24-11-2020 447463 24-11-2020 390846
06-11-2020 844463 07-11-2020 100080
01-11-2020 965863 02-11-2020 054927
30-10-2020 591363 30-10-2020 062743
19-10-2020 567363 19-10-2020 753846
18-09-2020 297863 18-09-2020 567574
31-08-2020 738863 01-09-2020 033852
04-08-2020 791663 04-08-2020 017584
17-07-2020 201563 18-07-2020 250350
21-06-2020 596663 22-06-2020 008625
30-05-2020 900163 30-05-2020 541505
31-03-2020 351163 31-03-2020 313713
23-03-2020 560263 24-03-2020 441549
05-02-2020 369663 05-02-2020 360834
04-01-2020 085563 04-01-2020 503775
10-12-2019 592563 10-12-2019 106037
03-12-2019 133963 03-12-2019 513933
16-11-2019 718663 16-11-2019 044287
17-10-2019 366563 17-10-2019 328812
10-10-2019 150163 10-10-2019 551588
01-09-2019 511263 01-09-2019 946156
18-08-2019 948463 18-08-2019 808279
22-06-2019 736463 22-06-2019 585916
11-06-2019 814963 11-06-2019 953399
05-06-2019 071363 05-06-2019 554504
30-03-2019 655563 31-03-2019 500168
31-01-2019 166563 01-02-2019 958648
30-01-2019 438863 31-01-2019 878544
21-01-2019 194963 21-01-2019 026677
13-01-2019 952263 13-01-2019 250328
02-01-2019 503463 02-01-2019 475568
09-12-2018 921563 09-12-2018 599357
26-08-2018 224963 27-08-2018 420700
23-08-2018 939863 23-08-2018 312238
20-05-2018 044063 21-05-2018 058352
15-04-2018 508763 16-04-2018 739383
24-02-2018 707763 24-02-2018 800565
27-01-2018 178363 28-01-2018 270459
10-01-2018 734863 10-01-2018 900774
28-12-2017 715963 29-12-2017 619390
24-12-2017 554363 24-12-2017 356042
11-11-2017 030563 11-11-2017 083956
17-10-2017 625263 17-10-2017 233664
14-10-2017 715563 14-10-2017 691302
01-10-2017 457163 02-10-2017 530320
30-09-2017 906163 30-09-2017 373530
27-09-2017 211363 28-09-2017 529751
14-09-2017 655963 15-09-2017 623442
31-08-2017 757663 31-08-2017 435270
21-08-2017 130963 22-08-2017 178033
11-08-2017 951063 11-08-2017 842975
01-08-2017 981163 01-08-2017 461876
14-07-2017 629063 15-07-2017 323313
27-06-2017 608163 27-06-2017 062254
02-05-2017 543763 03-05-2017 645245
05-04-2017 702863 05-04-2017 942736
03-03-2017 449563 03-03-2017 310385
26-01-2017 322763 27-01-2017 622666
04-10-2016 602763 05-10-2016 152783
11-09-2016 337063 11-09-2016 117556
19-08-2016 219563 19-08-2016 581400
27-06-2016 525463 27-06-2016 393411
23-06-2016 001763 24-06-2016 539266
13-06-2016 110863 13-06-2016 430902
30-05-2016 447363 30-05-2016 468161
22-04-2016 068363 22-04-2016 923982
16-04-2016 038663 16-04-2016 722632
24-03-2016 361063 25-03-2016 513746
18-01-2016 717563 18-01-2016 459713
27-11-2015 027663 27-11-2015 847503
18-10-2015 499163 18-10-2015 779295
05-09-2015 182063 05-09-2015 854871
27-08-2015 941063 27-08-2015 162228
26-07-2015 249463 26-07-2015 126107
19-07-2015 910663 19-07-2015 147579
12-06-2015 926663 12-06-2015 583893
25-05-2015 485163 25-05-2015 184235
11-05-2015 708463 11-05-2015 357033
15-04-2015 914663 15-04-2015 731596
13-01-2015 934663 13-01-2015 497548
17-11-2014 205763 18-11-2014 259761
14-11-2014 502463 15-11-2014 798581
17-09-2014 416563 17-09-2014 672768
27-08-2014 036863 27-08-2014 261065
24-07-2014 708663 24-07-2014 105490
17-06-2014 001063 17-06-2014 133072
18-05-2014 072963 19-05-2014 491201
29-03-2014 883463 29-03-2014 269444
19-02-2014 584863 19-02-2014 918548
12-11-2013 618463 12-11-2013 589767
04-11-2013 114163 04-11-2013 637231
22-10-2013 472163 22-10-2013 104035
17-10-2013 208463 18-10-2013 351589
14-10-2013 610863 15-10-2013 758087
21-08-2013 598463 21-08-2013 261448
11-08-2013 963763 11-08-2013 724071
13-03-2013 616163 14-03-2013 244913
14-02-2013 570063 14-02-2013 950502
04-11-2012 973563 04-11-2012 209237
30-10-2012 121963 30-10-2012 538234
29-09-2012 416563 29-09-2012 333350
10-09-2012 272163 10-09-2012 614238
05-08-2012 023263 05-08-2012 842144
30-07-2012 854463 30-07-2012 586537
20-06-2012 804163 20-06-2012 782911
04-06-2012 429963 05-06-2012 021021
31-03-2012 827363 31-03-2012 300231
17-03-2012 081763 17-03-2012 156124
03-03-2012 985863 03-03-2012 388269
24-02-2012 969063 25-02-2012 247417
30-10-2011 208963 30-10-2011 041548
25-09-2011 782863 25-09-2011 797783
22-09-2011 436563 22-09-2011 166692
12-09-2011 507163 12-09-2011 151332
26-08-2011 652063 26-08-2011 285091
24-07-2011 565063 24-07-2011 745872
23-07-2011 495663 23-07-2011 032058
04-06-2011 497663 04-06-2011 130836
16-05-2011 801663 17-05-2011 168042
04-05-2011 360563 04-05-2011 821224
02-05-2011 074863 02-05-2011 280682
27-04-2011 776863 27-04-2011 494478
23-04-2011 400563 23-04-2011 002345
23-03-2011 435363 24-03-2011 867818
21-03-2011 212563 22-03-2011 534209
15-03-2011 716063 16-03-2011 875825
08-03-2011 627663 08-03-2011 515965
16-02-2011 389863 17-02-2011 472289
15-02-2011 552263 15-02-2011 125673
13-01-2011 305763 13-01-2011 671540
26-12-2010 009163 26-12-2010 061210
15-12-2010 456063 15-12-2010 063241
11-12-2010 079563 11-12-2010 384305
01-12-2010 489263 01-12-2010 757702
28-11-2010 399563 29-11-2010 104685
19-10-2010 490863 19-10-2010 147724
29-09-2010 835463 29-09-2010 329619
25-09-2010 070363 26-09-2010 530459
05-09-2010 435063 06-09-2010 956881
06-08-2010 380263 06-08-2010 444538
10-07-2010 097463 10-07-2010 586681
16-06-2010 440063 17-06-2010 650558
16-05-2010 750263 16-05-2010 076402
13-05-2010 611963 13-05-2010 960400
10-04-2010 026363 11-04-2010 616901
11-03-2010 682363 11-03-2010 271559
01-03-2010 878563 02-03-2010 855615
26-02-2010 694363 27-02-2010 364820
21-02-2010 694263 22-02-2010 249122
29-01-2010 983663 30-01-2010 435774
14-01-2010 397163 14-01-2010 267530

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
48 6 lần 02 5 lần 37 5 lần 13 5 lần 59 4 lần
38 4 lần 82 4 lần 68 4 lần 33 4 lần 46 4 lần
56 4 lần 64 4 lần 99 4 lần 74 3 lần 20 3 lần
01 3 lần 00 3 lần 58 3 lần 81 3 lần 24 3 lần
85 3 lần 10 3 lần 73 3 lần 65 3 lần 25 3 lần
09 3 lần 42 3 lần 36 3 lần 72 3 lần 83 3 lần
21 3 lần 11 3 lần 44 3 lần 34 3 lần 35 3 lần
90 3 lần 07 3 lần 03 3 lần 66 3 lần 30 2 lần
22 2 lần 15 2 lần 05 2 lần 41 2 lần 89 2 lần
45 2 lần 32 2 lần 92 2 lần 69 2 lần 31 2 lần
50 2 lần 71 2 lần 87 2 lần 67 2 lần 61 2 lần
93 2 lần 79 2 lần 28 2 lần 76 2 lần 75 2 lần
70 2 lần 51 2 lần 52 2 lần 57 2 lần 04 2 lần
49 2 lần 80 2 lần 63 2 lần 26 2 lần 08 2 lần
19 1 lần 40 1 lần 18 1 lần 78 1 lần 91 1 lần
17 1 lần 96 1 lần 95 1 lần 54 1 lần 77 1 lần
16 1 lần 88 1 lần 12 1 lần 84 1 lần 43 1 lần
27 1 lần 06 1 lần 53 1 lần 62 1 lần 98 1 lần
97 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 27 lần 21 lần 27 lần
1 18 lần 23 lần 25 lần
2 19 lần 25 lần 27 lần
3 28 lần 24 lần 21 lần
4 24 lần 20 lần 22 lần
5 21 lần 21 lần 14 lần
6 23 lần 21 lần 19 lần
7 21 lần 18 lần 20 lần
8 21 lần 25 lần 21 lần
9 16 lần 20 lần 22 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 3(28 lần) 0(27 lần) 4(24 lần) 6(23 lần) 5(21 lần) 7(21 lần) 8(21 lần) 2(19 lần) 1(18 lần) 9(16 lần)
Đuôi 2(25 lần) 8(25 lần) 3(24 lần) 1(23 lần) 0(21 lần) 5(21 lần) 6(21 lần) 4(20 lần) 9(20 lần) 7(18 lần)
Tổng 0(27 lần) 2(27 lần) 1(25 lần) 4(22 lần) 9(22 lần) 3(21 lần) 8(21 lần) 7(20 lần) 6(19 lần) 5(14 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 12-10-2026
725063
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05-01-2026 247563 05-01-2026 734535
01-06-2025 354263 02-06-2025 390609
19-08-2024 941663 19-08-2024 378564
09-06-2024 987763 10-06-2024 506737
08-05-2023 127663 08-05-2023 637269
17-04-2023 376763 17-04-2023 169373
10-04-2023 331863 10-04-2023 019373
28-03-2022 842663 28-03-2022 778553
07-03-2022 565363 07-03-2022 142036
29-03-2021 989963 29-03-2021 430404
08-02-2021 998163 08-02-2021 728707
01-11-2020 965863 02-11-2020 054927
19-10-2020 567363 19-10-2020 753846
21-06-2020 596663 22-06-2020 008625
21-01-2019 194963 21-01-2019 026677
26-08-2018 224963 27-08-2018 420700
20-05-2018 044063 21-05-2018 058352
15-04-2018 508763 16-04-2018 739383
01-10-2017 457163 02-10-2017 530320
27-06-2016 525463 27-06-2016 393411
13-06-2016 110863 13-06-2016 430902
30-05-2016 447363 30-05-2016 468161
18-01-2016 717563 18-01-2016 459713
25-05-2015 485163 25-05-2015 184235
11-05-2015 708463 11-05-2015 357033
18-05-2014 072963 19-05-2014 491201
04-11-2013 114163 04-11-2013 637231
10-09-2012 272163 10-09-2012 614238
30-07-2012 854463 30-07-2012 586537
12-09-2011 507163 12-09-2011 151332
02-05-2011 074863 02-05-2011 280682
28-11-2010 399563 29-11-2010 104685
05-09-2010 435063 06-09-2010 956881
21-02-2010 694263 22-02-2010 249122

Các giải đặc biệt ngày 13/10 hàng năm

13-10-2025 748614
13-10-2025 167699
13-10-2025 884006
13-10-2024 061586
13-10-2024 757785
13-10-2024 474036
13-10-2023 848688
13-10-2023 052677
13-10-2023 560986
13-10-2022 054027
13-10-2022 750091
13-10-2022 642100
13-10-2020 024725
13-10-2020 588694
13-10-2020 770382
13-10-2019 688894
13-10-2019 227859
13-10-2019 845597
13-10-2018 149289
13-10-2018 196096
13-10-2018 538489
13-10-2018 980921
13-10-2017 051890
13-10-2017 293086
13-10-2017 701051
13-10-2016 411440
13-10-2016 806319
13-10-2016 423705
13-10-2015 953945
13-10-2015 817455
13-10-2015 260990
13-10-2014 495536
13-10-2014 204618
13-10-2014 955872
13-10-2013 561849
13-10-2013 211364
13-10-2013 002565
13-10-2012 215259
13-10-2012 497801
13-10-2012 233830
13-10-2012 340390
13-10-2011 255124
13-10-2011 886355
13-10-2011 001384
13-10-2010 732631
13-10-2010 612989
13-10-2010 872045