Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Gia Lai hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 15-09-2026

thống kê giải đặc biệt Gia Lai hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
10 50 94 15
00 96 68 07

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06

Ngày 11-09-2026
824706
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-09-2026 132406 10-09-2026 197163
01-09-2026 065306 01-09-2026 903809
22-06-2026 122206 23-06-2026 743275
28-04-2026 271506 28-04-2026 242897
18-11-2025 777206 19-11-2025 588257
01-10-2025 732606 01-10-2025 960515
15-09-2025 142206 15-09-2025 209975
18-07-2025 726506 19-07-2025 703461
16-07-2025 004506 16-07-2025 295281
12-06-2025 506606 13-06-2025 797257
09-05-2025 317206 09-05-2025 169025
07-05-2025 777406 07-05-2025 736870
26-04-2025 480106 26-04-2025 543193
18-04-2025 089706 18-04-2025 962499
06-03-2025 820806 07-03-2025 709800
09-01-2025 489906 10-01-2025 226236
26-12-2024 350606 26-12-2024 566919
09-10-2024 932806 10-10-2024 678316
26-06-2024 855306 27-06-2024 660713
30-05-2024 791206 30-05-2024 929844
10-04-2024 035606 10-04-2024 182714
16-02-2024 143106 17-02-2024 837214
03-12-2023 081806 03-12-2023 497843
30-11-2023 627606 30-11-2023 247509
19-11-2023 908406 19-11-2023 208763
04-11-2023 605606 04-11-2023 188544
02-11-2023 943306 02-11-2023 434240
19-10-2023 797206 19-10-2023 490832
18-06-2023 795706 18-06-2023 689707
13-02-2023 349306 14-02-2023 167075
25-01-2023 568906 26-01-2023 097317
21-01-2023 264606 21-01-2023 441074
26-12-2022 180006 27-12-2022 587553
18-12-2022 640806 19-12-2022 296397
01-11-2022 954306 02-11-2022 209146
19-08-2022 732106 19-08-2022 429035
13-07-2022 771406 13-07-2022 018537
04-06-2022 998806 04-06-2022 891370
27-03-2022 475706 27-03-2022 827526
11-02-2022 132306 12-02-2022 277661
20-01-2022 170606 21-01-2022 442749
22-10-2021 960406 23-10-2021 837947
25-07-2021 864406 25-07-2021 800890
30-06-2021 151406 01-07-2021 738876
04-06-2021 999506 05-06-2021 145815
17-05-2021 469506 17-05-2021 815543
08-10-2020 319306 08-10-2020 834316
06-07-2020 509906 07-07-2020 369652
02-07-2020 678206 02-07-2020 399791
29-06-2020 589406 30-06-2020 035350
24-06-2020 046606 25-06-2020 405653
19-06-2020 654806 19-06-2020 998948
07-01-2020 803906 08-01-2020 135695
09-11-2019 734206 09-11-2019 527780
31-08-2019 657706 01-09-2019 198133
27-07-2019 685606 27-07-2019 248948
25-06-2019 925006 26-06-2019 413217
04-04-2019 240706 04-04-2019 431568
29-01-2019 213606 29-01-2019 189247
17-01-2019 327706 18-01-2019 761415
27-12-2018 930006 27-12-2018 519377
23-12-2018 042706 23-12-2018 648181
01-11-2018 592806 01-11-2018 800850
14-09-2018 409306 14-09-2018 114163
07-08-2018 401906 07-08-2018 274108
09-11-2017 381106 09-11-2017 167042
10-10-2017 728106 11-10-2017 253950
02-09-2017 399406 02-09-2017 810274
15-08-2017 500306 16-08-2017 351771
27-07-2017 344306 28-07-2017 933032
12-07-2017 543106 12-07-2017 136562
26-01-2017 90306 26-01-2017 33322
26-12-2016 19006 26-12-2016 55951
16-10-2016 42706 17-10-2016 81227
15-10-2016 86306 16-10-2016 87343
19-09-2016 38806 19-09-2016 28501
18-08-2016 91306 18-08-2016 11610
25-05-2016 38806 25-05-2016 56142
18-03-2016 979806 19-03-2016 076003
21-11-2015 256806 21-11-2015 150821
23-10-2015 800006 23-10-2015 608407
19-09-2015 583406 19-09-2015 641366
28-08-2015 677306 28-08-2015 859230
15-02-2015 059706 15-02-2015 235688
12-02-2015 338806 12-02-2015 921431
25-01-2015 431106 25-01-2015 504757
19-01-2015 864906 20-01-2015 085263
21-12-2014 006506 21-12-2014 468540
14-12-2014 698506 14-12-2014 813851
24-08-2014 406406 24-08-2014 482455
29-05-2014 886906 29-05-2014 922241
23-04-2014 643706 24-04-2014 088212
20-04-2014 768706 20-04-2014 577595
20-03-2014 935806 21-03-2014 337793
28-11-2013 894806 29-11-2013 739343
09-10-2013 536806 10-10-2013 034411
19-09-2013 859306 19-09-2013 768441
19-09-2013 448906 19-09-2013 859306
14-06-2013 158306 14-06-2013 059107
28-04-2013 285806 29-04-2013 301378
11-12-2012 07606 11-12-2012 55515
29-11-2012 278206 29-11-2012 573381
31-08-2012 35706 01-09-2012 21191
19-07-2012 85306 20-07-2012 65345
07-07-2012 82606 07-07-2012 03397
23-06-2012 80906 23-06-2012 70801
06-06-2012 31906 07-06-2012 93986
22-04-2012 17006 22-04-2012 65487
23-11-2011 21906 23-11-2011 53618
10-11-2011 14706 10-11-2011 32468
05-11-2011 59106 06-11-2011 41295
02-11-2011 20106 03-11-2011 47815
20-08-2011 00406 20-08-2011 32436
18-08-2011 25306 19-08-2011 46423
15-08-2011 27006 16-08-2011 24460
25-07-2011 35406 25-07-2011 11178
06-07-2011 49706 07-07-2011 33292
01-07-2011 18206 02-07-2011 11833
01-06-2011 10206 02-06-2011 04876
07-05-2011 68806 07-05-2011 12440
09-01-2011 29006 10-01-2011 02231
03-01-2011 96606 03-01-2011 58551
11-11-2010 93806 12-11-2010 00960
15-10-2010 76506 15-10-2010 22362
23-07-2010 46606 23-07-2010 13922
07-04-2010 86406 07-04-2010 11739

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
15 5 lần 43 4 lần 63 4 lần 51 3 lần 40 3 lần
95 3 lần 97 3 lần 81 3 lần 07 3 lần 57 3 lần
50 3 lần 75 3 lần 22 2 lần 62 2 lần 60 2 lần
31 2 lần 76 2 lần 33 2 lần 78 2 lần 36 2 lần
68 2 lần 01 2 lần 91 2 lần 41 2 lần 93 2 lần
42 2 lần 32 2 lần 74 2 lần 47 2 lần 17 2 lần
48 2 lần 53 2 lần 16 2 lần 61 2 lần 70 2 lần
44 2 lần 09 2 lần 14 2 lần 39 1 lần 92 1 lần
23 1 lần 18 1 lần 87 1 lần 86 1 lần 45 1 lần
06 1 lần 11 1 lần 12 1 lần 55 1 lần 88 1 lần
30 1 lần 66 1 lần 21 1 lần 03 1 lần 10 1 lần
27 1 lần 71 1 lần 08 1 lần 77 1 lần 80 1 lần
52 1 lần 90 1 lần 49 1 lần 26 1 lần 37 1 lần
35 1 lần 46 1 lần 13 1 lần 19 1 lần 00 1 lần
99 1 lần 25 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 11 lần 15 lần 7 lần
1 17 lần 19 lần 8 lần
2 7 lần 11 lần 13 lần
3 12 lần 17 lần 7 lần
4 20 lần 6 lần 15 lần
5 13 lần 15 lần 13 lần
6 13 lần 11 lần 19 lần
7 13 lần 17 lần 15 lần
8 7 lần 9 lần 14 lần
9 13 lần 6 lần 15 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 4(20 lần) 1(17 lần) 5(13 lần) 6(13 lần) 7(13 lần) 9(13 lần) 3(12 lần) 0(11 lần) 2(7 lần) 8(7 lần)
Đuôi 1(19 lần) 3(17 lần) 7(17 lần) 0(15 lần) 5(15 lần) 2(11 lần) 6(11 lần) 8(9 lần) 4(6 lần) 9(6 lần)
Tổng 6(19 lần) 4(15 lần) 7(15 lần) 9(15 lần) 8(14 lần) 2(13 lần) 5(13 lần) 1(8 lần) 0(7 lần) 3(7 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 11-09-2026
824706
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
12-06-2025 506606 13-06-2025 797257
09-05-2025 317206 09-05-2025 169025
18-04-2025 089706 18-04-2025 962499
06-03-2025 820806 07-03-2025 709800
09-01-2025 489906 10-01-2025 226236
19-08-2022 732106 19-08-2022 429035
20-01-2022 170606 21-01-2022 442749
19-06-2020 654806 19-06-2020 998948
17-01-2019 327706 18-01-2019 761415
14-09-2018 409306 14-09-2018 114163
27-07-2017 344306 28-07-2017 933032
23-10-2015 800006 23-10-2015 608407
28-08-2015 677306 28-08-2015 859230
20-03-2014 935806 21-03-2014 337793
28-11-2013 894806 29-11-2013 739343
14-06-2013 158306 14-06-2013 059107
19-07-2012 85306 20-07-2012 65345
18-08-2011 25306 19-08-2011 46423
11-11-2010 93806 12-11-2010 00960
15-10-2010 76506 15-10-2010 22362
23-07-2010 46606 23-07-2010 13922

Các giải đặc biệt ngày 12/09 hàng năm

12-09-2025 534913
12-09-2025 157670
12-09-2024 204004
12-09-2024 379493
12-09-2024 480568
12-09-2023 417155
12-09-2023 581205
12-09-2022 776593
12-09-2022 572829
12-09-2021 517767
12-09-2021 756190
12-09-2020 819663
12-09-2020 509294
12-09-2020 006409
12-09-2019 952133
12-09-2019 130781
12-09-2019 716591
12-09-2018 893896
12-09-2018 701748
12-09-2017 970875
12-09-2017 987529
12-09-2016 58623
12-09-2016 22119
12-09-2015 267851
12-09-2015 471024
12-09-2015 524548
12-09-2014 111782
12-09-2014 723246
12-09-2013 472198
12-09-2013 194976
12-09-2013 796013
12-09-2012 480455
12-09-2012 257922
12-09-2011 48988
12-09-2011 88637
12-09-2010 76880
12-09-2010 93331