Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Gia Lai hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 22-09-2026

thống kê giải đặc biệt Gia Lai hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
56 68 52 73
88 34 05 45

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69

Ngày 18-09-2026
049669
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-08-2026 598069 08-08-2026 157130
01-06-2026 724069 01-06-2026 013428
30-05-2026 374269 31-05-2026 633119
06-05-2026 669069 06-05-2026 102504
03-04-2026 579069 03-04-2026 054553
16-12-2025 986669 16-12-2025 930054
04-12-2025 213069 04-12-2025 952626
30-09-2025 693869 30-09-2025 296856
06-09-2025 579169 06-09-2025 091200
04-09-2025 485369 05-09-2025 549300
24-08-2025 449269 24-08-2025 236110
29-04-2025 293269 29-04-2025 647804
11-02-2025 833769 11-02-2025 344900
09-02-2025 118869 10-02-2025 333703
21-12-2024 324269 21-12-2024 569451
17-12-2024 176069 18-12-2024 949858
18-10-2024 131169 19-10-2024 379887
17-10-2024 283869 18-10-2024 109990
17-09-2024 159369 17-09-2024 356138
08-09-2024 332069 08-09-2024 616209
04-09-2024 261869 04-09-2024 126015
19-04-2024 231269 20-04-2024 942256
21-03-2024 666069 21-03-2024 129129
02-03-2024 049669 02-03-2024 462239
21-02-2024 053869 21-02-2024 454123
17-01-2024 066469 18-01-2024 355932
26-10-2023 266869 26-10-2023 122909
10-10-2023 446469 10-10-2023 532389
15-08-2023 679369 16-08-2023 258972
14-08-2023 944069 14-08-2023 378382
09-07-2023 538869 09-07-2023 574340
03-07-2023 360369 03-07-2023 755710
17-05-2023 775469 18-05-2023 036398
18-03-2023 464369 19-03-2023 560105
15-03-2023 931669 16-03-2023 725223
11-02-2023 593769 11-02-2023 564592
22-01-2023 990669 22-01-2023 517931
07-01-2023 817869 07-01-2023 786826
11-12-2022 196869 12-12-2022 497793
15-11-2022 139769 15-11-2022 502884
11-08-2022 083769 12-08-2022 346952
22-06-2022 870469 22-06-2022 942153
07-05-2022 027769 07-05-2022 109725
09-04-2022 995169 09-04-2022 301890
26-03-2022 165869 26-03-2022 198095
24-03-2022 799269 24-03-2022 748625
21-03-2022 200769 22-03-2022 226841
02-01-2022 563169 03-01-2022 697603
27-12-2021 851469 28-12-2021 692080
17-10-2021 818869 17-10-2021 848313
05-05-2021 105669 05-05-2021 726801
03-04-2021 901969 04-04-2021 219829
29-03-2021 945469 30-03-2021 973988
27-03-2021 122369 27-03-2021 443589
14-11-2020 174069 14-11-2020 212591
20-07-2020 374369 21-07-2020 024941
15-06-2020 035469 15-06-2020 301413
26-05-2020 011269 27-05-2020 120134
01-02-2020 954869 02-02-2020 488635
13-10-2019 157469 13-10-2019 793094
21-07-2019 261869 21-07-2019 071911
12-07-2019 294969 12-07-2019 979766
09-06-2019 104269 09-06-2019 375934
18-02-2019 560669 18-02-2019 969577
07-02-2019 724469 07-02-2019 456145
02-02-2019 989669 03-02-2019 166952
08-01-2019 332369 09-01-2019 660796
11-12-2018 877469 11-12-2018 389405
12-11-2018 402469 13-11-2018 323109
20-08-2018 778369 21-08-2018 118943
31-07-2018 731769 01-08-2018 741741
24-04-2018 333769 24-04-2018 730415
22-03-2018 901469 23-03-2018 380596
18-01-2018 650269 18-01-2018 717522
23-11-2017 976769 23-11-2017 944525
16-11-2017 548369 16-11-2017 625704
07-10-2017 996469 07-10-2017 394902
25-07-2017 839069 26-07-2017 658884
12-06-2017 769569 12-06-2017 313528
09-06-2017 754769 10-06-2017 546068
21-04-2017 770969 21-04-2017 288805
06-04-2017 563669 07-04-2017 987359
20-09-2016 34469 21-09-2016 07437
17-08-2016 92369 17-08-2016 78690
31-07-2016 62869 01-08-2016 26973
27-07-2016 09469 28-07-2016 13867
02-06-2016 50469 03-06-2016 28227
01-06-2016 04169 02-06-2016 40592
27-05-2016 07969 27-05-2016 36388
07-04-2016 73769 07-04-2016 95313
14-03-2016 551269 14-03-2016 960865
06-02-2016 348869 06-02-2016 609744
04-10-2015 552269 05-10-2015 844855
19-09-2015 262369 19-09-2015 583406
19-08-2015 206569 19-08-2015 753145
05-08-2015 857269 06-08-2015 530278
26-06-2015 681769 27-06-2015 557994
06-03-2015 094569 06-03-2015 094115
29-01-2015 836269 30-01-2015 486004
15-01-2015 892369 16-01-2015 957749
17-12-2014 759769 17-12-2014 215844
24-10-2014 463069 24-10-2014 297436
21-07-2014 622169 22-07-2014 815400
25-02-2014 442269 25-02-2014 132498
17-11-2013 233769 17-11-2013 067942
27-10-2013 682569 27-10-2013 118993
21-08-2013 878369 22-08-2013 711618
24-07-2013 227769 25-07-2013 201691
22-07-2013 481769 22-07-2013 228309
10-07-2013 564669 10-07-2013 532076
06-06-2013 137269 06-06-2013 369257
07-05-2013 867069 07-05-2013 764708
28-03-2013 791369 28-03-2013 47938
19-03-2013 611769 20-03-2013 260287
17-03-2013 308669 18-03-2013 576111
16-02-2013 535269 17-02-2013 889237
07-02-2013 705969 07-02-2013 677421
02-01-2013 693169 03-01-2013 710687
28-12-2012 18169 29-12-2012 66616
24-12-2012 44569 25-12-2012 10372
15-12-2012 31669 15-12-2012 34479
05-08-2012 59769 06-08-2012 43104
19-05-2012 04469 19-05-2012 99214
10-05-2012 08569 10-05-2012 17682
31-03-2012 54569 01-04-2012 72288
06-02-2012 16669 06-02-2012 16215
08-12-2011 98669 09-12-2011 29842
17-06-2011 86269 18-06-2011 53743
05-05-2011 50969 06-05-2011 83513
02-05-2011 25969 03-05-2011 10162
30-04-2011 36069 01-05-2011 92153
23-04-2011 08669 23-04-2011 95926
24-01-2011 21969 24-01-2011 15430
11-01-2011 56969 11-01-2011 94338
18-11-2010 95669 18-11-2010 21680
08-11-2010 72969 09-11-2010 48941
26-10-2010 84969 27-10-2010 62984
03-08-2010 03869 04-08-2010 20760
14-06-2010 19969 14-06-2010 15840
22-05-2010 01069 23-05-2010 00500
27-04-2010 40069 28-04-2010 74619
15-01-2010 87669 15-01-2010 38284
02-01-2010 88069 02-01-2010 23187
26-12-2009 88069 26-12-2009 23187

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
87 5 lần 00 5 lần 04 5 lần 84 4 lần 41 4 lần
13 4 lần 15 4 lần 09 4 lần 38 3 lần 26 3 lần
53 3 lần 88 3 lần 90 3 lần 05 3 lần 25 3 lần
19 2 lần 40 2 lần 80 2 lần 30 2 lần 43 2 lần
42 2 lần 82 2 lần 72 2 lần 37 2 lần 11 2 lần
91 2 lần 93 2 lần 98 2 lần 44 2 lần 94 2 lần
45 2 lần 92 2 lần 28 2 lần 96 2 lần 52 2 lần
34 2 lần 89 2 lần 29 2 lần 03 2 lần 23 2 lần
10 2 lần 56 2 lần 60 1 lần 62 1 lần 14 1 lần
79 1 lần 16 1 lần 21 1 lần 08 1 lần 57 1 lần
76 1 lần 18 1 lần 36 1 lần 49 1 lần 78 1 lần
06 1 lần 55 1 lần 65 1 lần 27 1 lần 67 1 lần
73 1 lần 59 1 lần 68 1 lần 02 1 lần 22 1 lần
77 1 lần 66 1 lần 35 1 lần 01 1 lần 95 1 lần
31 1 lần 32 1 lần 39 1 lần 58 1 lần 51 1 lần
54 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 23 lần 17 lần 17 lần
1 17 lần 12 lần 13 lần
2 15 lần 14 lần 12 lần
3 14 lần 16 lần 11 lần
4 15 lần 17 lần 17 lần
5 13 lần 16 lần 19 lần
6 6 lần 12 lần 13 lần
7 7 lần 11 lần 14 lần
8 18 lần 15 lần 13 lần
9 16 lần 14 lần 15 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 0(23 lần) 8(18 lần) 1(17 lần) 9(16 lần) 2(15 lần) 4(15 lần) 3(14 lần) 5(13 lần) 7(7 lần) 6(6 lần)
Đuôi 0(17 lần) 4(17 lần) 3(16 lần) 5(16 lần) 8(15 lần) 2(14 lần) 9(14 lần) 1(12 lần) 6(12 lần) 7(11 lần)
Tổng 5(19 lần) 0(17 lần) 4(17 lần) 9(15 lần) 7(14 lần) 1(13 lần) 6(13 lần) 8(13 lần) 2(12 lần) 3(11 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 69 vào ngày trước đó

Ngày 18-09-2026
049669
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
03-04-2026 579069 03-04-2026 054553
04-09-2025 485369 05-09-2025 549300
17-10-2024 283869 18-10-2024 109990
11-08-2022 083769 12-08-2022 346952
12-07-2019 294969 12-07-2019 979766
22-03-2018 901469 23-03-2018 380596
21-04-2017 770969 21-04-2017 288805
06-04-2017 563669 07-04-2017 987359
02-06-2016 50469 03-06-2016 28227
27-05-2016 07969 27-05-2016 36388
06-03-2015 094569 06-03-2015 094115
29-01-2015 836269 30-01-2015 486004
15-01-2015 892369 16-01-2015 957749
24-10-2014 463069 24-10-2014 297436
08-12-2011 98669 09-12-2011 29842
05-05-2011 50969 06-05-2011 83513
15-01-2010 87669 15-01-2010 38284

Các giải đặc biệt ngày 19/09 hàng năm

19-09-2025 505265
19-09-2025 662767
19-09-2024 806494
19-09-2024 574085
19-09-2024 092236
19-09-2023 998389
19-09-2023 629643
19-09-2022 128273
19-09-2022 016494
19-09-2021 806545
19-09-2021 201479
19-09-2020 404232
19-09-2020 064460
19-09-2020 386961
19-09-2019 267182
19-09-2019 495090
19-09-2019 847958
19-09-2018 595568
19-09-2018 009233
19-09-2017 022150
19-09-2017 774738
19-09-2016 38806
19-09-2016 28501
19-09-2015 262369
19-09-2015 583406
19-09-2015 641366
19-09-2014 942138
19-09-2014 776181
19-09-2013 448906
19-09-2013 859306
19-09-2013 768441
19-09-2012 544563
19-09-2012 766868
19-09-2011 40861
19-09-2011 59073
19-09-2010 81481
19-09-2010 41366