Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-07-2026

thống kê giải đặc biệt Long An hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
12 34 10 76
36 07 44 53

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70

Ngày 18-07-2026
203770
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
01-05-2026 841570 02-05-2026 309079
23-04-2026 451670 23-04-2026 154002
20-12-2025 728570 20-12-2025 869516
08-12-2025 287570 08-12-2025 652680
16-09-2025 390670 16-09-2025 537763
27-08-2025 802770 28-08-2025 256886
19-08-2025 280370 19-08-2025 771028
15-07-2025 865270 16-07-2025 944842
11-07-2025 366870 11-07-2025 260469
17-04-2025 697070 17-04-2025 717323
01-04-2025 397070 01-04-2025 227152
28-12-2024 364170 28-12-2024 597737
27-12-2024 021770 27-12-2024 259298
05-11-2024 938870 05-11-2024 889575
14-10-2024 111170 14-10-2024 902602
22-07-2024 621070 23-07-2024 201013
30-04-2024 597370 01-05-2024 117281
23-02-2024 573170 24-02-2024 034241
15-01-2024 492570 16-01-2024 495964
14-01-2024 571470 14-01-2024 657413
25-12-2023 500370 26-12-2023 274974
23-12-2023 176870 23-12-2023 211233
03-12-2023 685570 04-12-2023 205086
25-10-2023 111270 25-10-2023 935145
20-09-2023 196370 20-09-2023 827568
02-07-2023 614970 02-07-2023 690449
09-06-2023 241070 10-06-2023 566939
12-05-2023 581170 12-05-2023 019137
05-05-2023 407570 06-05-2023 899797
04-05-2023 009170 04-05-2023 423062
03-05-2023 803670 04-05-2023 175995
23-04-2023 945570 23-04-2023 038472
24-12-2022 134770 24-12-2022 354025
30-11-2022 378270 30-11-2022 787744
14-10-2022 223670 14-10-2022 536301
23-09-2022 454170 23-09-2022 932249
21-09-2022 600470 21-09-2022 619143
07-09-2022 044670 07-09-2022 057134
16-08-2022 364570 17-08-2022 308173
12-08-2022 667870 12-08-2022 706497
13-07-2022 203070 14-07-2022 561136
07-07-2022 613870 07-07-2022 241787
02-06-2022 935770 02-06-2022 722150
16-04-2022 576870 16-04-2022 340709
02-04-2022 252270 03-04-2022 461377
01-04-2022 139570 01-04-2022 471381
25-12-2021 540070 25-12-2021 565398
01-12-2021 703270 01-12-2021 253291
06-06-2021 745670 06-06-2021 630300
02-06-2021 860270 02-06-2021 621632
29-05-2021 561270 29-05-2021 932656
22-05-2021 034070 23-05-2021 798174
12-04-2021 266470 12-04-2021 950928
07-04-2021 357670 07-04-2021 534417
20-12-2020 344270 21-12-2020 008362
29-11-2020 600770 30-11-2020 911240
06-09-2020 707270 06-09-2020 547159
04-09-2020 399770 04-09-2020 645367
14-03-2020 415870 14-03-2020 171795
25-02-2020 514370 25-02-2020 906581
21-01-2020 964170 21-01-2020 362747
08-01-2020 778670 08-01-2020 345092
06-01-2020 418470 06-01-2020 661676
07-12-2019 212270 07-12-2019 717295
22-09-2019 848070 22-09-2019 609726
30-08-2019 949270 30-08-2019 295777
18-08-2019 175170 19-08-2019 679585
09-07-2019 724170 09-07-2019 918294
18-06-2019 579870 18-06-2019 277462
16-05-2019 672470 17-05-2019 236858
15-05-2019 127570 15-05-2019 797311
08-05-2019 043270 08-05-2019 585515
10-04-2019 760670 11-04-2019 295216
04-03-2019 952170 05-03-2019 253221
30-12-2018 412470 30-12-2018 883916
14-11-2018 062470 14-11-2018 053035
23-07-2018 708670 23-07-2018 572636
28-03-2018 044670 28-03-2018 404486
18-01-2018 517570 18-01-2018 738933
14-01-2018 456470 15-01-2018 512221
30-12-2017 648470 30-12-2017 243203
18-12-2017 422870 18-12-2017 479362
22-11-2017 133670 22-11-2017 088112
29-10-2017 637570 29-10-2017 990259
22-10-2017 459370 22-10-2017 381000
06-10-2017 179670 06-10-2017 728073
31-08-2017 435270 01-09-2017 443979
27-08-2017 799470 27-08-2017 033793
24-07-2017 715270 24-07-2017 552845
19-07-2017 108870 19-07-2017 203788
10-07-2017 418570 11-07-2017 903759
07-07-2017 284770 07-07-2017 258595
04-07-2017 361870 04-07-2017 015586
30-03-2017 305770 31-03-2017 275320
24-03-2017 743270 25-03-2017 680230
18-03-2017 775470 19-03-2017 201327
12-01-2017 874770 12-01-2017 109525
25-11-2016 325770 25-11-2016 174171
16-11-2016 843770 17-11-2016 134811
09-08-2016 902370 10-08-2016 347823
20-07-2016 639570 20-07-2016 057544
15-07-2016 865570 16-07-2016 237029
03-05-2016 948970 04-05-2016 709186
17-12-2015 543870 18-12-2015 589155
04-12-2015 374370 04-12-2015 072541
17-11-2015 439370 17-11-2015 065715
21-10-2015 326070 21-10-2015 743835
25-08-2015 649070 25-08-2015 367921
19-07-2015 963970 19-07-2015 910663
01-06-2015 076870 02-06-2015 711942
26-03-2015 735370 27-03-2015 524946
28-11-2014 210170 28-11-2014 565729
06-10-2014 858170 07-10-2014 840053
23-09-2014 122370 23-09-2014 018600
18-09-2014 920770 19-09-2014 609342
26-08-2014 204570 26-08-2014 517278
18-07-2014 008570 19-07-2014 735388
06-07-2014 848970 07-07-2014 306942
05-05-2014 880570 05-05-2014 190454
30-04-2014 619870 30-04-2014 893352
10-04-2014 676770 10-04-2014 948173
22-02-2014 118870 22-02-2014 245709
03-01-2014 022770 03-01-2014 912624
02-01-2014 457870 02-01-2014 793727
29-12-2013 754670 29-12-2013 827402
26-12-2013 363770 26-12-2013 156679
26-11-2013 939470 27-11-2013 351944
13-11-2013 705670 13-11-2013 274795
09-10-2013 379170 10-10-2013 215831
08-08-2013 805070 08-08-2013 103690
04-05-2013 440370 04-05-2013 200003
14-04-2013 922670 15-04-2013 173184
28-03-2013 312270 28-03-2013 431652
23-03-2013 618570 24-03-2013 796865
12-03-2013 195670 12-03-2013 940078
31-12-2012 290770 01-01-2013 496132
08-09-2012 079570 08-09-2012 065256
24-07-2012 723570 25-07-2012 148055
02-07-2012 542070 02-07-2012 550740
11-05-2012 805670 11-05-2012 798450
29-04-2012 199170 29-04-2012 098637
13-04-2012 462970 14-04-2012 246442
28-02-2012 700470 28-02-2012 160996
13-02-2012 523670 13-02-2012 492494
03-11-2011 827570 03-11-2011 375774
14-10-2011 735170 14-10-2011 088521
27-09-2011 541670 28-09-2011 714906
27-09-2011 702770 27-09-2011 904552
27-06-2011 393370 27-06-2011 680089
25-06-2011 624370 25-06-2011 407230
18-06-2011 560370 18-06-2011 278275
06-05-2011 309370 06-05-2011 893073
16-03-2011 538270 16-03-2011 702999
04-01-2011 437970 04-01-2011 437189
10-12-2010 365370 10-12-2010 090735
07-12-2010 910170 07-12-2010 627706
03-07-2010 413170 04-07-2010 201446
09-06-2010 367770 09-06-2010 085208
01-06-2010 284370 01-06-2010 476061
22-05-2010 751970 22-05-2010 870233
05-03-2010 496070 05-03-2010 196342
03-02-2010 616870 03-02-2010 629743
02-01-2010 202570 03-01-2010 418702
28-12-2009 222670 29-12-2009 664649

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
42 6 lần 95 5 lần 86 5 lần 02 4 lần 73 4 lần
52 4 lần 21 4 lần 62 4 lần 49 3 lần 33 3 lần
35 3 lần 74 3 lần 37 3 lần 44 3 lần 79 3 lần
00 3 lần 59 3 lần 16 3 lần 81 3 lần 43 2 lần
46 2 lần 06 2 lần 89 2 lần 75 2 lần 30 2 lần
94 2 lần 50 2 lần 40 2 lần 55 2 lần 56 2 lần
32 2 lần 78 2 lần 03 2 lần 27 2 lần 09 2 lần
88 2 lần 29 2 lần 63 2 lần 15 2 lần 41 2 lần
23 2 lần 11 2 lần 25 2 lần 45 2 lần 36 2 lần
77 2 lần 28 2 lần 98 2 lần 97 2 lần 13 2 lần
61 1 lần 08 1 lần 99 1 lần 96 1 lần 65 1 lần
84 1 lần 90 1 lần 31 1 lần 24 1 lần 54 1 lần
53 1 lần 71 1 lần 20 1 lần 93 1 lần 12 1 lần
58 1 lần 85 1 lần 26 1 lần 76 1 lần 92 1 lần
47 1 lần 67 1 lần 17 1 lần 91 1 lần 87 1 lần
34 1 lần 01 1 lần 72 1 lần 39 1 lần 68 1 lần
64 1 lần 69 1 lần 80 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 15 lần 12 lần 18 lần
1 11 lần 16 lần 11 lần
2 17 lần 23 lần 12 lần
3 18 lần 19 lần 18 lần
4 23 lần 13 lần 21 lần
5 16 lần 20 lần 13 lần
6 12 lần 19 lần 21 lần
7 19 lần 13 lần 17 lần
8 16 lần 11 lần 17 lần
9 17 lần 18 lần 16 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 4(23 lần) 7(19 lần) 3(18 lần) 2(17 lần) 9(17 lần) 5(16 lần) 8(16 lần) 0(15 lần) 6(12 lần) 1(11 lần)
Đuôi 2(23 lần) 5(20 lần) 3(19 lần) 6(19 lần) 9(18 lần) 1(16 lần) 4(13 lần) 7(13 lần) 0(12 lần) 8(11 lần)
Tổng 4(21 lần) 6(21 lần) 0(18 lần) 3(18 lần) 7(17 lần) 8(17 lần) 9(16 lần) 5(13 lần) 2(12 lần) 1(11 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 70 vào ngày trước đó

Ngày 18-07-2026
203770
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
01-05-2026 841570 02-05-2026 309079
20-12-2025 728570 20-12-2025 869516
28-12-2024 364170 28-12-2024 597737
23-02-2024 573170 24-02-2024 034241
23-12-2023 176870 23-12-2023 211233
09-06-2023 241070 10-06-2023 566939
05-05-2023 407570 06-05-2023 899797
24-12-2022 134770 24-12-2022 354025
16-04-2022 576870 16-04-2022 340709
25-12-2021 540070 25-12-2021 565398
29-05-2021 561270 29-05-2021 932656
14-03-2020 415870 14-03-2020 171795
07-12-2019 212270 07-12-2019 717295
30-12-2017 648470 30-12-2017 243203
24-03-2017 743270 25-03-2017 680230
15-07-2016 865570 16-07-2016 237029
18-07-2014 008570 19-07-2014 735388
22-02-2014 118870 22-02-2014 245709
04-05-2013 440370 04-05-2013 200003
08-09-2012 079570 08-09-2012 065256
13-04-2012 462970 14-04-2012 246442
25-06-2011 624370 25-06-2011 407230
18-06-2011 560370 18-06-2011 278275
22-05-2010 751970 22-05-2010 870233

Các giải đặc biệt ngày 19/07 hàng năm

19-07-2025 209794
19-07-2025 106753
19-07-2025 228822
19-07-2025 416775
19-07-2024 129041
19-07-2024 399789
19-07-2024 785213
19-07-2023 544832
19-07-2023 479711
19-07-2023 439461
19-07-2022 352727
19-07-2022 437014
19-07-2022 800636
19-07-2020 917360
19-07-2020 293394
19-07-2020 663642
19-07-2019 751878
19-07-2019 437265
19-07-2019 723614
19-07-2018 019629
19-07-2018 451979
19-07-2018 719794
19-07-2017 203788
19-07-2017 108870
19-07-2017 585709
19-07-2016 349742
19-07-2016 242368
19-07-2016 266502
19-07-2015 963970
19-07-2015 910663
19-07-2015 147579
19-07-2014 735388
19-07-2014 557146
19-07-2014 587000
19-07-2014 580896
19-07-2013 153303
19-07-2013 031972
19-07-2013 861178
19-07-2012 584018
19-07-2012 339661
19-07-2012 669356
19-07-2011 174673
19-07-2011 021310
19-07-2011 044581
19-07-2010 813314
19-07-2010 055935
19-07-2010 504975