thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận hôm nay
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 75 | 54 | 90 | 89 |
| 17 | 53 | 13 | 81 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03
Ngày 02-10-2026
254403
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 lần | 66 | 4 lần | 89 | 4 lần | 97 | 4 lần | 96 | 4 lần |
| 26 | 4 lần | 87 | 4 lần | 92 | 3 lần | 64 | 3 lần | 77 | 3 lần |
| 06 | 3 lần | 53 | 3 lần | 63 | 3 lần | 09 | 3 lần | 31 | 2 lần |
| 00 | 2 lần | 24 | 2 lần | 13 | 2 lần | 94 | 2 lần | 29 | 2 lần |
| 72 | 2 lần | 02 | 2 lần | 19 | 2 lần | 34 | 2 lần | 60 | 2 lần |
| 52 | 2 lần | 22 | 2 lần | 80 | 2 lần | 57 | 2 lần | 28 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 46 | 2 lần | 59 | 2 lần | 90 | 2 lần | 42 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 12 | 2 lần | 07 | 2 lần | 18 | 2 lần | 50 | 2 lần |
| 65 | 2 lần | 14 | 2 lần | 30 | 2 lần | 11 | 2 lần | 84 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 67 | 1 lần | 58 | 1 lần | 47 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 61 | 1 lần | 82 | 1 lần | 81 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 48 | 1 lần | 74 | 1 lần | 55 | 1 lần | 49 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 43 | 1 lần | 10 | 1 lần | 40 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 33 | 1 lần | 68 | 1 lần | 32 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 27 | 1 lần | 05 | 1 lần | 03 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 lần | 14 lần | 13 lần |
| 1 | 13 lần | 7 lần | 11 lần |
| 2 | 18 lần | 17 lần | 13 lần |
| 3 | 9 lần | 13 lần | 10 lần |
| 4 | 11 lần | 15 lần | 14 lần |
| 5 | 13 lần | 9 lần | 17 lần |
| 6 | 17 lần | 18 lần | 16 lần |
| 7 | 9 lần | 18 lần | 17 lần |
| 8 | 14 lần | 13 lần | 12 lần |
| 9 | 17 lần | 15 lần | 16 lần |
Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)
| Đầu | 0(18 lần) 2(18 lần) 6(17 lần) 9(17 lần) 8(14 lần) 1(13 lần) 5(13 lần) 4(11 lần) 3(9 lần) 7(9 lần) |
| Đuôi | 6(18 lần) 7(18 lần) 2(17 lần) 4(15 lần) 9(15 lần) 0(14 lần) 3(13 lần) 8(13 lần) 5(9 lần) 1(7 lần) |
| Tổng | 5(17 lần) 7(17 lần) 6(16 lần) 9(16 lần) 4(14 lần) 0(13 lần) 2(13 lần) 8(12 lần) 1(11 lần) 3(10 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 03 vào ngày trước đó
Ngày 02-10-2026
254403
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 09-08-2024 | 438103 | 09-08-2024 | 167730 |
| 17-03-2022 | 328403 | 18-03-2022 | 591650 |
| 25-06-2021 | 625903 | 25-06-2021 | 163353 |
| 12-02-2021 | 971703 | 12-02-2021 | 248133 |
| 24-01-2020 | 433603 | 24-01-2020 | 750822 |
| 25-11-2016 | 82003 | 25-11-2016 | 12589 |
| 07-08-2015 | 107003 | 07-08-2015 | 799663 |
| 28-08-2014 | 055703 | 29-08-2014 | 550260 |
| 21-08-2014 | 107803 | 22-08-2014 | 674334 |
| 20-09-2012 | 460403 | 21-09-2012 | 32629 |
| 07-06-2012 | 17903 | 08-06-2012 | 59204 |
| 03-02-2011 | 10203 | 04-02-2011 | 33864 |
| 26-08-2010 | 33703 | 27-08-2010 | 48667 |
| 19-03-2010 | 62203 | 19-03-2010 | 11784 |
Các giải đặc biệt ngày 03/10 hàng năm
| 03-10-2025 | 677136 |
| 03-10-2025 | 222490 |
| 03-10-2024 | 117930 |
| 03-10-2024 | 852571 |
| 03-10-2024 | 573568 |
| 03-10-2023 | 972088 |
| 03-10-2023 | 961750 |
| 03-10-2022 | 052774 |
| 03-10-2022 | 990337 |
| 03-10-2021 | 762724 |
| 03-10-2021 | 619113 |
| 03-10-2020 | 955779 |
| 03-10-2020 | 007973 |
| 03-10-2020 | 635713 |
| 03-10-2019 | 396644 |
| 03-10-2019 | 657656 |
| 03-10-2019 | 758074 |
| 03-10-2018 | 968722 |
| 03-10-2018 | 538244 |
| 03-10-2017 | 595259 |
| 03-10-2017 | 752503 |
| 03-10-2016 | 29533 |
| 03-10-2016 | 84280 |
| 03-10-2015 | 262914 |
| 03-10-2015 | 071151 |
| 03-10-2015 | 779282 |
| 03-10-2014 | 544282 |
| 03-10-2014 | 308538 |
| 03-10-2013 | 887799 |
| 03-10-2013 | 803115 |
| 03-10-2013 | 825626 |
| 03-10-2012 | 72452 |
| 03-10-2012 | 812953 |
| 03-10-2011 | 59026 |
| 03-10-2011 | 83842 |
| 03-10-2010 | 71819 |
| 03-10-2010 | 78880 |