thống kê giải đặc biệt Phú Yên hôm nay
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 21 | 28 |
| 45 | 77 | 66 | 83 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 28
Ngày 12-10-2026
841328
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 lần | 72 | 4 lần | 57 | 4 lần | 10 | 4 lần | 96 | 3 lần |
| 91 | 3 lần | 41 | 3 lần | 71 | 3 lần | 22 | 3 lần | 60 | 3 lần |
| 88 | 3 lần | 13 | 3 lần | 29 | 3 lần | 39 | 3 lần | 25 | 3 lần |
| 16 | 3 lần | 99 | 3 lần | 52 | 2 lần | 34 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 98 | 2 lần | 07 | 2 lần | 74 | 2 lần | 02 | 2 lần | 81 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 68 | 2 lần | 17 | 2 lần | 01 | 2 lần | 46 | 2 lần |
| 59 | 2 lần | 51 | 2 lần | 19 | 2 lần | 06 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 56 | 2 lần | 86 | 2 lần | 27 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 35 | 2 lần | 47 | 2 lần | 11 | 2 lần | 53 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 23 | 1 lần | 20 | 1 lần | 40 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 92 | 1 lần | 03 | 1 lần | 12 | 1 lần | 43 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 76 | 1 lần | 78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 65 | 1 lần | 42 | 1 lần | 87 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 62 | 1 lần | 45 | 1 lần | 63 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 90 | 1 lần | 48 | 1 lần | 50 | 1 lần | 28 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 77 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 lần | 16 lần | 12 lần |
| 1 | 19 lần | 18 lần | 20 lần |
| 2 | 17 lần | 20 lần | 15 lần |
| 3 | 15 lần | 12 lần | 4 lần |
| 4 | 13 lần | 8 lần | 15 lần |
| 5 | 15 lần | 12 lần | 17 lần |
| 6 | 11 lần | 18 lần | 15 lần |
| 7 | 15 lần | 15 lần | 17 lần |
| 8 | 13 lần | 11 lần | 18 lần |
| 9 | 14 lần | 15 lần | 12 lần |
Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)
| Đầu | 1(19 lần) 2(17 lần) 3(15 lần) 5(15 lần) 7(15 lần) 9(14 lần) 0(13 lần) 4(13 lần) 8(13 lần) 6(11 lần) |
| Đuôi | 2(20 lần) 1(18 lần) 6(18 lần) 0(16 lần) 7(15 lần) 9(15 lần) 3(12 lần) 5(12 lần) 8(11 lần) 4(8 lần) |
| Tổng | 1(20 lần) 8(18 lần) 5(17 lần) 7(17 lần) 2(15 lần) 4(15 lần) 6(15 lần) 0(12 lần) 9(12 lần) 3(4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 28 vào ngày trước đó
Ngày 12-10-2026
841328
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 22-12-2025 | 286728 | 22-12-2025 | 636327 |
| 29-01-2023 | 703228 | 30-01-2023 | 276645 |
| 06-12-2020 | 523628 | 07-12-2020 | 204929 |
| 09-11-2020 | 777028 | 09-11-2020 | 886801 |
| 18-08-2019 | 595528 | 19-08-2019 | 286057 |
| 01-10-2018 | 640228 | 01-10-2018 | 155685 |
| 26-01-2015 | 385728 | 26-01-2015 | 641632 |
| 06-10-2014 | 079928 | 06-10-2014 | 033529 |
| 01-04-2012 | 48328 | 02-04-2012 | 92681 |
| 19-12-2011 | 26828 | 19-12-2011 | 77102 |
| 14-03-2011 | 04328 | 14-03-2011 | 43772 |
| 01-02-2010 | 69328 | 01-02-2010 | 79834 |
Các giải đặc biệt ngày 13/10 hàng năm
| 13-10-2025 | 931457 |
| 13-10-2025 | 201723 |
| 13-10-2024 | 491090 |
| 13-10-2024 | 102182 |
| 13-10-2024 | 275950 |
| 13-10-2023 | 897335 |
| 13-10-2023 | 486236 |
| 13-10-2022 | 016107 |
| 13-10-2022 | 798484 |
| 13-10-2022 | 534400 |
| 13-10-2021 | 963167 |
| 13-10-2021 | 599126 |
| 13-10-2020 | 150870 |
| 13-10-2020 | 030645 |
| 13-10-2019 | 157469 |
| 13-10-2019 | 793094 |
| 13-10-2018 | 505995 |
| 13-10-2018 | 198163 |
| 13-10-2018 | 755843 |
| 13-10-2017 | 338435 |
| 13-10-2017 | 020031 |
| 13-10-2016 | 63126 |
| 13-10-2016 | 06179 |
| 13-10-2016 | 72050 |
| 13-10-2015 | 229735 |
| 13-10-2015 | 659065 |
| 13-10-2014 | 663078 |
| 13-10-2014 | 167536 |
| 13-10-2013 | 147878 |
| 13-10-2013 | 653717 |
| 13-10-2012 | 18423 |
| 13-10-2012 | 88651 |
| 13-10-2012 | 87436 |
| 13-10-2011 | 58582 |
| 13-10-2011 | 83493 |
| 13-10-2011 | 16399 |
| 13-10-2010 | 63294 |
| 13-10-2010 | 86831 |