Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Phú Yên hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-07-2026

thống kê giải đặc biệt Phú Yên hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
18 30 35 73
14 39 38 92

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90

Ngày 20-07-2026
666290
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14-07-2026 209390 14-07-2026 968054
26-05-2026 869390 26-05-2026 672527
24-03-2026 788290 24-03-2026 614427
23-12-2025 528990 24-12-2025 246700
30-11-2025 111890 01-12-2025 540623
17-11-2025 686990 17-11-2025 029629
01-11-2025 917890 02-11-2025 298365
31-10-2025 148690 31-10-2025 750208
25-10-2025 401390 26-10-2025 014828
03-10-2025 222490 03-10-2025 677136
02-10-2025 562990 02-10-2025 432514
28-08-2025 690290 28-08-2025 335160
28-08-2025 104790 28-08-2025 690290
24-07-2025 836990 24-07-2025 018860
04-07-2025 083990 05-07-2025 570671
01-05-2025 183290 01-05-2025 672897
22-04-2025 319290 22-04-2025 037421
14-04-2025 200690 15-04-2025 673231
22-03-2025 462990 22-03-2025 518596
08-03-2025 275490 08-03-2025 812159
02-03-2025 280890 03-03-2025 365812
28-02-2025 071490 01-03-2025 687823
14-02-2025 963290 15-02-2025 281516
22-10-2024 597890 22-10-2024 146601
18-10-2024 109990 18-10-2024 131169
13-10-2024 491090 13-10-2024 102182
01-08-2024 367590 01-08-2024 933246
04-07-2024 326890 04-07-2024 667402
19-06-2024 573990 19-06-2024 290340
22-03-2024 809490 23-03-2024 623653
01-03-2024 155290 01-03-2024 173882
19-01-2024 226290 19-01-2024 385198
16-01-2024 384990 17-01-2024 896989
29-12-2023 616590 30-12-2023 352055
28-10-2023 844290 29-10-2023 549400
30-06-2023 524190 30-06-2023 966947
28-05-2023 876090 28-05-2023 795143
06-05-2023 259090 07-05-2023 663950
25-01-2023 268790 25-01-2023 568906
10-01-2023 402190 11-01-2023 386421
04-01-2023 183890 04-01-2023 572718
17-12-2022 492790 18-12-2022 167460
03-11-2022 169790 03-11-2022 162422
02-11-2022 972290 03-11-2022 485958
14-09-2022 264790 15-09-2022 532612
02-09-2022 567290 02-09-2022 237488
10-07-2022 403090 10-07-2022 711311
21-06-2022 022690 21-06-2022 473744
14-06-2022 782690 14-06-2022 627474
29-05-2022 182890 29-05-2022 437272
11-04-2022 634690 12-04-2022 860071
09-04-2022 301890 09-04-2022 177168
02-04-2022 641990 02-04-2022 850844
31-03-2022 568290 31-03-2022 688172
24-02-2022 304790 25-02-2022 410845
06-02-2022 770990 06-02-2022 205817
31-01-2022 412990 31-01-2022 690844
23-12-2021 279390 23-12-2021 743521
20-10-2021 125690 20-10-2021 431308
12-09-2021 756190 13-09-2021 042296
25-07-2021 800890 26-07-2021 393930
16-07-2021 880990 16-07-2021 289385
03-06-2021 095990 04-06-2021 126442
25-05-2021 587690 26-05-2021 973856
12-05-2021 657990 12-05-2021 951922
11-03-2021 059090 11-03-2021 020521
04-02-2021 093590 04-02-2021 618608
09-12-2020 327690 09-12-2020 788252
04-11-2020 937690 05-11-2020 147859
11-08-2020 715290 11-08-2020 614884
02-06-2020 361790 02-06-2020 409809
28-05-2020 149290 28-05-2020 494714
25-05-2020 404590 25-05-2020 006272
30-03-2020 715990 30-03-2020 381455
03-12-2019 793790 04-12-2019 303353
17-11-2019 305090 17-11-2019 854487
12-10-2019 096390 13-10-2019 157469
19-09-2019 495090 19-09-2019 847958
13-08-2019 990590 13-08-2019 965289
14-05-2019 360790 14-05-2019 008736
21-04-2019 997590 21-04-2019 628491
24-03-2019 078690 25-03-2019 894614
09-03-2019 374890 09-03-2019 183211
02-03-2019 531490 03-03-2019 688652
25-02-2019 668590 26-02-2019 459512
21-01-2019 967790 22-01-2019 328155
22-12-2018 498190 22-12-2018 641696
05-12-2018 659790 06-12-2018 861273
05-12-2018 669590 05-12-2018 659790
02-10-2018 062190 02-10-2018 556297
03-08-2018 713090 04-08-2018 979812
21-06-2018 384090 21-06-2018 716224
04-06-2018 055790 04-06-2018 891936
03-03-2018 752590 03-03-2018 853253
17-02-2018 655790 17-02-2018 620285
05-02-2018 603990 05-02-2018 040132
16-12-2017 059190 17-12-2017 868187
22-11-2017 331290 22-11-2017 690149
26-09-2017 334890 27-09-2017 982134
19-06-2017 719790 19-06-2017 804751
27-04-2017 248290 28-04-2017 617457
20-04-2017 354190 20-04-2017 788334
15-04-2017 123690 15-04-2017 734800
30-03-2017 87490 30-03-2017 71712
22-01-2017 44490 22-01-2017 94982
27-10-2016 05890 28-10-2016 21670
01-10-2016 98190 02-10-2016 75501
17-08-2016 78690 18-08-2016 52527
14-07-2016 56590 15-07-2016 92082
30-06-2016 72190 01-07-2016 98777
10-05-2016 15590 11-05-2016 89304
07-05-2016 63690 07-05-2016 96510
13-04-2016 37090 14-04-2016 26265
19-02-2016 027190 20-02-2016 598547
10-02-2016 254690 11-02-2016 952618
25-12-2015 365290 26-12-2015 055413
05-11-2015 034690 05-11-2015 113899
30-10-2015 029190 31-10-2015 735071
09-10-2015 262390 09-10-2015 931956
26-09-2015 592390 26-09-2015 453042
30-07-2015 117590 31-07-2015 882804
16-07-2015 341790 16-07-2015 091021
10-07-2015 595090 11-07-2015 918029
29-06-2015 110490 29-06-2015 727420
28-06-2015 945390 28-06-2015 233604
12-05-2015 281890 13-05-2015 530714
31-03-2015 565490 31-03-2015 468617
14-02-2015 657090 14-02-2015 429833
19-01-2015 763990 19-01-2015 864906
24-12-2014 024690 25-12-2014 823693
09-09-2014 730090 10-09-2014 778893
20-08-2014 412290 20-08-2014 886413
16-08-2014 971290 16-08-2014 969973
05-06-2014 040190 05-06-2014 027633
25-03-2014 677390 25-03-2014 087734
22-03-2014 935390 22-03-2014 322113
26-02-2014 432590 26-02-2014 298282
16-09-2013 004390 17-09-2013 675489
22-06-2013 639590 23-06-2013 505008
20-06-2013 723590 20-06-2013 504818
09-05-2013 138090 09-05-2013 818453
23-02-2013 169890 24-02-2013 004034
23-02-2013 117190 23-02-2013 605638
22-11-2012 711190 22-11-2012 275397
11-10-2012 283490 11-10-2012 24063
28-07-2012 48090 29-07-2012 52807
02-07-2012 23590 03-07-2012 05420
30-06-2012 19090 30-06-2012 02197
28-06-2012 99890 28-06-2012 09407
05-05-2012 65290 05-05-2012 24495
25-04-2012 01490 25-04-2012 89176
17-03-2012 62290 17-03-2012 82317
13-02-2012 24690 14-02-2012 78541
09-02-2012 58790 09-02-2012 29091
28-01-2012 27790 29-01-2012 71765
09-01-2012 23590 10-01-2012 74017
25-11-2011 89990 26-11-2011 04535
17-08-2011 39390 17-08-2011 70466
17-06-2011 60890 17-06-2011 86269
26-03-2011 30890 26-03-2011 91421
24-12-2010 15490 24-12-2010 30457
22-12-2010 09190 23-12-2010 02644
25-10-2010 48190 26-10-2010 00533
18-07-2010 86690 19-07-2010 86535
12-07-2010 90990 13-07-2010 70601
04-07-2010 76590 05-07-2010 21036
10-05-2010 66090 11-05-2010 33326
13-01-2010 81790 14-01-2010 84847

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 6 lần 82 5 lần 12 5 lần 36 4 lần 44 4 lần
17 4 lần 97 4 lần 34 4 lần 53 4 lần 08 4 lần
14 4 lần 47 3 lần 01 3 lần 33 3 lần 69 3 lần
65 3 lần 18 3 lần 89 3 lần 13 3 lần 04 3 lần
71 3 lần 27 3 lần 00 3 lần 96 3 lần 55 3 lần
72 3 lần 60 3 lần 35 2 lần 57 2 lần 91 2 lần
07 2 lần 20 2 lần 73 2 lần 93 2 lần 06 2 lần
29 2 lần 42 2 lần 56 2 lần 87 2 lần 85 2 lần
90 2 lần 52 2 lần 11 2 lần 58 2 lần 59 2 lần
22 2 lần 23 2 lần 26 1 lần 66 1 lần 41 1 lần
76 1 lần 95 1 lần 63 1 lần 38 1 lần 99 1 lần
10 1 lần 77 1 lần 70 1 lần 51 1 lần 49 1 lần
32 1 lần 24 1 lần 09 1 lần 84 1 lần 30 1 lần
45 1 lần 68 1 lần 74 1 lần 88 1 lần 50 1 lần
43 1 lần 98 1 lần 40 1 lần 02 1 lần 46 1 lần
16 1 lần 31 1 lần 28 1 lần 54 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 19 lần 15 lần 17 lần
1 23 lần 19 lần 16 lần
2 20 lần 21 lần 11 lần
3 17 lần 18 lần 18 lần
4 15 lần 19 lần 15 lần
5 20 lần 12 lần 17 lần
6 12 lần 16 lần 17 lần
7 12 lần 21 lần 15 lần
8 14 lần 14 lần 23 lần
9 16 lần 13 lần 19 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 1(23 lần) 2(20 lần) 5(20 lần) 0(19 lần) 3(17 lần) 9(16 lần) 4(15 lần) 8(14 lần) 6(12 lần) 7(12 lần)
Đuôi 2(21 lần) 7(21 lần) 1(19 lần) 4(19 lần) 3(18 lần) 6(16 lần) 0(15 lần) 8(14 lần) 9(13 lần) 5(12 lần)
Tổng 8(23 lần) 9(19 lần) 3(18 lần) 0(17 lần) 5(17 lần) 6(17 lần) 1(16 lần) 4(15 lần) 7(15 lần) 2(11 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 90 vào ngày trước đó

Ngày 20-07-2026
666290
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
30-11-2025 111890 01-12-2025 540623
17-11-2025 686990 17-11-2025 029629
02-03-2025 280890 03-03-2025 365812
31-01-2022 412990 31-01-2022 690844
12-09-2021 756190 13-09-2021 042296
25-07-2021 800890 26-07-2021 393930
25-05-2020 404590 25-05-2020 006272
30-03-2020 715990 30-03-2020 381455
24-03-2019 078690 25-03-2019 894614
04-06-2018 055790 04-06-2018 891936
05-02-2018 603990 05-02-2018 040132
19-06-2017 719790 19-06-2017 804751
29-06-2015 110490 29-06-2015 727420
19-01-2015 763990 19-01-2015 864906
18-07-2010 86690 19-07-2010 86535
04-07-2010 76590 05-07-2010 21036

Các giải đặc biệt ngày 21/07 hàng năm

21-07-2025 212972
21-07-2025 139497
21-07-2024 031897
21-07-2024 465951
21-07-2024 665774
21-07-2023 647019
21-07-2023 160885
21-07-2022 460324
21-07-2022 563540
21-07-2022 836083
21-07-2021 610228
21-07-2021 441683
21-07-2020 024941
21-07-2020 908361
21-07-2019 261869
21-07-2019 071911
21-07-2018 803894
21-07-2018 179450
21-07-2018 089197
21-07-2017 344474
21-07-2017 617008
21-07-2016 04264
21-07-2016 12581
21-07-2016 88938
21-07-2015 706898
21-07-2015 660812
21-07-2014 414516
21-07-2014 622169
21-07-2013 187110
21-07-2013 315919
21-07-2012 79668
21-07-2012 45291
21-07-2012 08178
21-07-2011 99985
21-07-2011 14843
21-07-2011 87120
21-07-2010 71128
21-07-2010 46472