Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Bình hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 18-10-2026

thống kê giải đặc biệt Quảng Bình hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
95 10 71 13
48 42 80 14

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 60

Ngày 15-10-2026
314660
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05-10-2026 918260 05-10-2026 921241
20-09-2026 595460 20-09-2026 172613
19-05-2026 241360 20-05-2026 762531
22-04-2026 595660 22-04-2026 573973
06-02-2026 170260 06-02-2026 549566
09-12-2025 834060 09-12-2025 735438
28-08-2025 335160 29-08-2025 571393
24-07-2025 018860 24-07-2025 365971
20-07-2025 261060 20-07-2025 317886
21-06-2025 923560 21-06-2025 024543
10-04-2025 884260 10-04-2025 879474
08-04-2025 062760 09-04-2025 680635
20-02-2025 568160 20-02-2025 687402
08-01-2025 700660 08-01-2025 784788
02-11-2024 789160 02-11-2024 963070
04-08-2024 789860 05-08-2024 896433
25-07-2024 458760 25-07-2024 965350
20-07-2024 973360 20-07-2024 341755
20-07-2024 008960 20-07-2024 973360
04-04-2024 610560 05-04-2024 854776
03-02-2024 952660 03-02-2024 801841
25-01-2024 037760 25-01-2024 437580
29-12-2023 726360 29-12-2023 616590
22-10-2023 529260 22-10-2023 299807
08-10-2023 249660 09-10-2023 400518
30-09-2023 430160 30-09-2023 724308
22-08-2023 897460 22-08-2023 654093
23-05-2023 370560 24-05-2023 194093
18-12-2022 167460 18-12-2022 842374
27-11-2022 807460 27-11-2022 392878
17-11-2022 084460 18-11-2022 051264
25-10-2022 494560 25-10-2022 327159
23-09-2022 270160 24-09-2022 066089
07-07-2022 216860 07-07-2022 668234
01-05-2022 562960 02-05-2022 148942
23-04-2022 804560 23-04-2022 804668
22-04-2022 155360 22-04-2022 822099
03-04-2022 793260 04-04-2022 506632
24-03-2022 167560 24-03-2022 799269
18-03-2022 107160 19-03-2022 831282
13-03-2022 217660 13-03-2022 793478
06-03-2022 376060 07-03-2022 266007
12-01-2022 070260 12-01-2022 611139
20-12-2021 961260 20-12-2021 409145
10-11-2021 497660 11-11-2021 047927
15-09-2021 488060 15-09-2021 718896
04-09-2021 618260 04-09-2021 126283
19-07-2021 481060 20-07-2021 734881
12-06-2021 014160 12-06-2021 003338
18-05-2021 284560 19-05-2021 471070
10-05-2021 807860 10-05-2021 873732
17-04-2021 778060 18-04-2021 396030
27-02-2021 007360 27-02-2021 728251
06-02-2021 840260 06-02-2021 516837
18-10-2020 305960 19-10-2020 949641
28-09-2020 100360 29-09-2020 617617
19-09-2020 064460 19-09-2020 386961
03-09-2020 839760 03-09-2020 456517
13-06-2020 021360 13-06-2020 659113
23-02-2020 390560 23-02-2020 961014
23-01-2020 505760 23-01-2020 718035
12-01-2020 126760 12-01-2020 158570
04-01-2020 563360 04-01-2020 012276
01-12-2019 654860 01-12-2019 791661
20-11-2019 027660 21-11-2019 423280
07-11-2019 298660 08-11-2019 992909
07-09-2019 424060 08-09-2019 647743
03-09-2019 044960 04-09-2019 588228
25-07-2019 379160 25-07-2019 282131
18-07-2019 752060 18-07-2019 446988
15-04-2019 273660 15-04-2019 911230
24-02-2019 625360 25-02-2019 703904
13-01-2019 294160 13-01-2019 963722
15-11-2018 385960 16-11-2018 951309
27-09-2018 082960 28-09-2018 448134
02-08-2018 272760 02-08-2018 771547
02-08-2018 868160 02-08-2018 272760
16-07-2018 280360 16-07-2018 151219
30-05-2018 569760 31-05-2018 583362
08-05-2018 420260 09-05-2018 097325
02-01-2018 034460 02-01-2018 665446
23-12-2017 269960 23-12-2017 391986
30-11-2017 808960 30-11-2017 167307
10-11-2017 649560 11-11-2017 579585
06-11-2017 232160 06-11-2017 879010
25-10-2017 608560 25-10-2017 582898
19-10-2017 054460 19-10-2017 907432
16-09-2017 604960 17-09-2017 092080
29-07-2017 082160 30-07-2017 076273
15-07-2017 310860 16-07-2017 284295
31-05-2017 485060 01-06-2017 358684
10-04-2017 600160 11-04-2017 568709
09-03-2017 67760 10-03-2017 07912
20-02-2017 93460 20-02-2017 40358
12-01-2017 30160 13-01-2017 07220
08-11-2016 83560 08-11-2016 21056
27-08-2016 94360 27-08-2016 42185
30-06-2016 29160 30-06-2016 50315
15-02-2016 188460 15-02-2016 695692
05-02-2016 687260 05-02-2016 145417
30-01-2016 866260 31-01-2016 055093
12-01-2016 130260 13-01-2016 076978
27-11-2015 589060 28-11-2015 633001
24-10-2015 280860 24-10-2015 279075
09-08-2015 384460 09-08-2015 429695
18-07-2015 124260 18-07-2015 259086
23-05-2015 678660 23-05-2015 980200
24-03-2015 229660 25-03-2015 785984
18-03-2015 381360 19-03-2015 115902
12-02-2015 970860 13-02-2015 806158
03-02-2015 463860 04-02-2015 087582
31-01-2015 798260 01-02-2015 032324
26-11-2014 557660 27-11-2014 821691
08-11-2014 440560 09-11-2014 973442
04-09-2014 476460 04-09-2014 389638
29-08-2014 550260 29-08-2014 219434
21-06-2014 017960 22-06-2014 563209
07-06-2014 710560 07-06-2014 522304
09-04-2014 884360 09-04-2014 189383
31-03-2014 619960 31-03-2014 943373
16-03-2014 214360 17-03-2014 786086
21-02-2014 474160 21-02-2014 436035
03-12-2013 976060 04-12-2013 888799
19-11-2013 643760 19-11-2013 086284
12-11-2013 623660 13-11-2013 994620
02-08-2013 256960 02-08-2013 850129
13-07-2013 027860 13-07-2013 678555
11-07-2013 217160 11-07-2013 431053
08-06-2013 998860 09-06-2013 598328
31-05-2013 541460 01-06-2013 847157
27-03-2013 343060 27-03-2013 855523
28-01-2013 203760 28-01-2013 528656
19-01-2013 048260 19-01-2013 389226
06-12-2012 04560 07-12-2012 00982
24-11-2012 39660 24-11-2012 27836
21-11-2012 57260 21-11-2012 413526
27-10-2012 34960 28-10-2012 79278
02-10-2012 961960 03-10-2012 72452
23-08-2012 446060 23-08-2012 315928
30-07-2012 69560 30-07-2012 90537
05-07-2012 708560 05-07-2012 72981
14-05-2012 26360 15-05-2012 04174
02-05-2012 49460 02-05-2012 79984
24-04-2012 23960 25-04-2012 01490
25-03-2012 61560 25-03-2012 55345
22-02-2012 18560 23-02-2012 10540
01-09-2011 22560 01-09-2011 48596
16-08-2011 24460 16-08-2011 69005
09-07-2011 62960 09-07-2011 74278
05-07-2011 64460 05-07-2011 72803
28-06-2011 09560 29-06-2011 63130
26-06-2011 63660 26-06-2011 67173
08-06-2011 70760 09-06-2011 96008
23-05-2011 73560 24-05-2011 53989
17-01-2011 59960 17-01-2011 80262
20-12-2010 05460 20-12-2010 22992
12-11-2010 00960 12-11-2010 46213
11-08-2010 55560 11-08-2010 97714
04-08-2010 20760 04-08-2010 60303
15-05-2010 79560 15-05-2010 35396
18-04-2010 87260 19-04-2010 58247
23-03-2010 22460 24-03-2010 91350
22-02-2010 06960 22-02-2010 28763
22-01-2010 63460 22-01-2010 21459

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
78 5 lần 73 4 lần 84 4 lần 86 4 lần 09 4 lần
93 4 lần 96 3 lần 13 3 lần 30 3 lần 74 3 lần
28 3 lần 82 3 lần 35 3 lần 34 3 lần 38 3 lần
17 3 lần 80 3 lần 32 3 lần 07 3 lần 70 3 lần
41 3 lần 59 2 lần 50 2 lần 47 2 lần 03 2 lần
14 2 lần 92 2 lần 62 2 lần 89 2 lần 08 2 lần
45 2 lần 90 2 lần 81 2 lần 37 2 lần 26 2 lần
56 2 lần 55 2 lần 20 2 lần 99 2 lần 83 2 lần
04 2 lần 42 2 lần 58 2 lần 02 2 lần 95 2 lần
85 2 lần 60 2 lần 88 2 lần 31 2 lần 43 2 lần
61 2 lần 76 2 lần 63 1 lần 05 1 lần 40 1 lần
52 1 lần 36 1 lần 23 1 lần 57 1 lần 53 1 lần
29 1 lần 91 1 lần 24 1 lần 00 1 lần 75 1 lần
01 1 lần 15 1 lần 12 1 lần 98 1 lần 10 1 lần
46 1 lần 25 1 lần 19 1 lần 22 1 lần 51 1 lần
27 1 lần 39 1 lần 69 1 lần 68 1 lần 64 1 lần
18 1 lần 33 1 lần 71 1 lần 66 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 18 lần 20 lần 19 lần
1 13 lần 13 lần 17 lần
2 13 lần 17 lần 16 lần
3 22 lần 21 lần 12 lần
4 13 lần 16 lần 18 lần
5 14 lần 15 lần 21 lần
6 11 lần 16 lần 10 lần
7 19 lần 12 lần 18 lần
8 24 lần 20 lần 19 lần
9 17 lần 14 lần 14 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 8(24 lần) 3(22 lần) 7(19 lần) 0(18 lần) 9(17 lần) 5(14 lần) 1(13 lần) 2(13 lần) 4(13 lần) 6(11 lần)
Đuôi 3(21 lần) 0(20 lần) 8(20 lần) 2(17 lần) 4(16 lần) 6(16 lần) 5(15 lần) 9(14 lần) 1(13 lần) 7(12 lần)
Tổng 5(21 lần) 0(19 lần) 8(19 lần) 4(18 lần) 7(18 lần) 1(17 lần) 2(16 lần) 9(14 lần) 3(12 lần) 6(10 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 60 vào ngày trước đó

Ngày 15-10-2026
314660
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
24-07-2025 018860 24-07-2025 365971
10-04-2025 884260 10-04-2025 879474
20-02-2025 568160 20-02-2025 687402
25-07-2024 458760 25-07-2024 965350
25-01-2024 037760 25-01-2024 437580
07-07-2022 216860 07-07-2022 668234
24-03-2022 167560 24-03-2022 799269
10-11-2021 497660 11-11-2021 047927
03-09-2020 839760 03-09-2020 456517
23-01-2020 505760 23-01-2020 718035
20-11-2019 027660 21-11-2019 423280
25-07-2019 379160 25-07-2019 282131
18-07-2019 752060 18-07-2019 446988
02-08-2018 272760 02-08-2018 771547
02-08-2018 868160 02-08-2018 272760
30-05-2018 569760 31-05-2018 583362
30-11-2017 808960 30-11-2017 167307
19-10-2017 054460 19-10-2017 907432
31-05-2017 485060 01-06-2017 358684
30-06-2016 29160 30-06-2016 50315
18-03-2015 381360 19-03-2015 115902
26-11-2014 557660 27-11-2014 821691
04-09-2014 476460 04-09-2014 389638
11-07-2013 217160 11-07-2013 431053
23-08-2012 446060 23-08-2012 315928
05-07-2012 708560 05-07-2012 72981
22-02-2012 18560 23-02-2012 10540
01-09-2011 22560 01-09-2011 48596
08-06-2011 70760 09-06-2011 96008

Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm

16-10-2025 728951
16-10-2025 894041
16-10-2025 404233
16-10-2024 912964
16-10-2024 322496
16-10-2023 688565
16-10-2023 784945
16-10-2022 222143
16-10-2022 836904
16-10-2022 320350
16-10-2021 712965
16-10-2021 734920
16-10-2021 735007
16-10-2020 548917
16-10-2020 068312
16-10-2019 836332
16-10-2019 622249
16-10-2018 135477
16-10-2018 403554
16-10-2017 571159
16-10-2017 365682
16-10-2016 87343
16-10-2016 42706
16-10-2015 199383
16-10-2015 871445
16-10-2014 687441
16-10-2014 575312
16-10-2014 915674
16-10-2013 115046
16-10-2013 954243
16-10-2012 62744
16-10-2012 683381
16-10-2011 64253
16-10-2011 84253
16-10-2010 87244
16-10-2010 03294
16-10-2010 10664