thống kê giải đặc biệt Quảng Nam hôm nay
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 80 | 61 | 85 | 77 |
| 18 | 22 | 68 | 21 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08
Ngày 13-10-2026
555708
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 lần | 75 | 4 lần | 42 | 3 lần | 27 | 3 lần | 01 | 3 lần |
| 17 | 3 lần | 48 | 3 lần | 03 | 3 lần | 58 | 3 lần | 45 | 3 lần |
| 24 | 3 lần | 65 | 3 lần | 44 | 3 lần | 79 | 3 lần | 39 | 2 lần |
| 06 | 2 lần | 76 | 2 lần | 80 | 2 lần | 55 | 2 lần | 70 | 2 lần |
| 63 | 2 lần | 99 | 2 lần | 83 | 2 lần | 62 | 2 lần | 96 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 46 | 2 lần | 84 | 2 lần | 22 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 08 | 2 lần | 73 | 2 lần | 16 | 2 lần | 86 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 82 | 2 lần | 33 | 2 lần | 19 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 30 | 2 lần | 49 | 2 lần | 60 | 1 lần | 10 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 91 | 1 lần | 37 | 1 lần | 61 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 47 | 1 lần | 00 | 1 lần | 09 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 50 | 1 lần | 15 | 1 lần | 29 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 85 | 1 lần | 35 | 1 lần | 18 | 1 lần | 77 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 90 | 1 lần | 04 | 1 lần | 12 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 51 | 1 lần | 13 | 1 lần | 89 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 23 | 1 lần | 05 | 1 lần | 31 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 lần | 12 lần | 19 lần |
| 1 | 15 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 16 lần | 12 lần | 18 lần |
| 3 | 10 lần | 13 lần | 15 lần |
| 4 | 17 lần | 16 lần | 9 lần |
| 5 | 10 lần | 16 lần | 7 lần |
| 6 | 14 lần | 15 lần | 18 lần |
| 7 | 17 lần | 12 lần | 7 lần |
| 8 | 15 lần | 16 lần | 15 lần |
| 9 | 8 lần | 14 lần | 16 lần |
Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)
| Đầu | 4(17 lần) 7(17 lần) 2(16 lần) 0(15 lần) 1(15 lần) 8(15 lần) 6(14 lần) 3(10 lần) 5(10 lần) 9(8 lần) |
| Đuôi | 4(16 lần) 5(16 lần) 8(16 lần) 6(15 lần) 9(14 lần) 3(13 lần) 0(12 lần) 2(12 lần) 7(12 lần) 1(11 lần) |
| Tổng | 0(19 lần) 2(18 lần) 6(18 lần) 9(16 lần) 3(15 lần) 8(15 lần) 1(13 lần) 4(9 lần) 5(7 lần) 7(7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 08 vào ngày trước đó
Ngày 13-10-2026
555708
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 27-04-2026 | 836508 | 28-04-2026 | 271506 |
| 16-03-2026 | 568408 | 17-03-2026 | 524027 |
| 02-02-2026 | 861008 | 03-02-2026 | 635211 |
| 20-05-2025 | 313708 | 20-05-2025 | 606901 |
| 06-05-2025 | 949808 | 06-05-2025 | 742562 |
| 24-03-2025 | 049708 | 25-03-2025 | 688372 |
| 03-02-2025 | 126808 | 04-02-2025 | 631230 |
| 21-08-2017 | 343208 | 22-08-2017 | 908784 |
| 26-01-2016 | 881708 | 26-01-2016 | 761654 |
| 13-01-2015 | 236508 | 13-01-2015 | 334036 |
| 29-10-2013 | 007608 | 29-10-2013 | 401383 |
| 21-02-2012 | 81708 | 21-02-2012 | 61891 |
| 21-11-2011 | 49908 | 22-11-2011 | 65903 |
| 15-11-2011 | 95608 | 15-11-2011 | 20855 |
| 09-08-2010 | 13308 | 10-08-2010 | 39801 |
| 23-03-2010 | 69508 | 23-03-2010 | 22460 |
Các giải đặc biệt ngày 14/10 hàng năm
| 14-10-2025 | 734840 |
| 14-10-2025 | 989447 |
| 14-10-2024 | 144220 |
| 14-10-2024 | 386552 |
| 14-10-2023 | 336771 |
| 14-10-2023 | 665621 |
| 14-10-2023 | 069366 |
| 14-10-2022 | 747877 |
| 14-10-2022 | 749535 |
| 14-10-2021 | 068684 |
| 14-10-2021 | 080378 |
| 14-10-2021 | 818417 |
| 14-10-2020 | 327984 |
| 14-10-2020 | 459511 |
| 14-10-2019 | 637975 |
| 14-10-2019 | 507610 |
| 14-10-2018 | 456577 |
| 14-10-2018 | 848248 |
| 14-10-2017 | 762965 |
| 14-10-2017 | 921955 |
| 14-10-2017 | 371781 |
| 14-10-2016 | 47716 |
| 14-10-2016 | 91757 |
| 14-10-2015 | 636796 |
| 14-10-2015 | 691875 |
| 14-10-2014 | 190352 |
| 14-10-2014 | 093107 |
| 14-10-2013 | 830734 |
| 14-10-2013 | 556078 |
| 14-10-2012 | 39013 |
| 14-10-2012 | 58303 |
| 14-10-2011 | 56553 |
| 14-10-2011 | 86082 |
| 14-10-2010 | 93250 |
| 14-10-2010 | 25216 |
| 14-10-2010 | 09698 |