thống kê giải đặc biệt Quảng Nam hôm nay
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
| Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
|---|---|---|---|
| 25 | 84 | 44 | 41 |
| 11 | 43 | 86 | 09 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21
Ngày 06-10-2026
846121
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 5 lần | 04 | 5 lần | 36 | 4 lần | 42 | 4 lần | 31 | 3 lần |
| 82 | 3 lần | 65 | 3 lần | 54 | 3 lần | 38 | 3 lần | 24 | 3 lần |
| 97 | 3 lần | 55 | 3 lần | 35 | 3 lần | 58 | 3 lần | 63 | 2 lần |
| 13 | 2 lần | 91 | 2 lần | 33 | 2 lần | 14 | 2 lần | 45 | 2 lần |
| 53 | 2 lần | 08 | 2 lần | 64 | 2 lần | 70 | 2 lần | 40 | 2 lần |
| 75 | 2 lần | 47 | 2 lần | 15 | 2 lần | 74 | 2 lần | 19 | 2 lần |
| 43 | 2 lần | 96 | 2 lần | 62 | 2 lần | 02 | 2 lần | 52 | 2 lần |
| 71 | 2 lần | 61 | 2 lần | 72 | 2 lần | 66 | 2 lần | 22 | 2 lần |
| 93 | 2 lần | 59 | 2 lần | 05 | 2 lần | 16 | 2 lần | 94 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 39 | 1 lần | 89 | 1 lần | 57 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 68 | 1 lần | 37 | 1 lần | 27 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 46 | 1 lần | 56 | 1 lần | 86 | 1 lần | 51 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 50 | 1 lần | 49 | 1 lần | 03 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 06 | 1 lần | 90 | 1 lần | 21 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 30 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 lần | 8 lần | 14 lần |
| 1 | 12 lần | 11 lần | 13 lần |
| 2 | 7 lần | 18 lần | 15 lần |
| 3 | 18 lần | 13 lần | 8 lần |
| 4 | 20 lần | 19 lần | 19 lần |
| 5 | 19 lần | 18 lần | 9 lần |
| 6 | 15 lần | 14 lần | 17 lần |
| 7 | 11 lần | 8 lần | 12 lần |
| 8 | 6 lần | 18 lần | 13 lần |
| 9 | 15 lần | 10 lần | 17 lần |
Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)
| Đầu | 4(20 lần) 5(19 lần) 3(18 lần) 6(15 lần) 9(15 lần) 0(14 lần) 1(12 lần) 7(11 lần) 2(7 lần) 8(6 lần) |
| Đuôi | 4(19 lần) 2(18 lần) 5(18 lần) 8(18 lần) 6(14 lần) 3(13 lần) 1(11 lần) 9(10 lần) 0(8 lần) 7(8 lần) |
| Tổng | 4(19 lần) 6(17 lần) 9(17 lần) 2(15 lần) 0(14 lần) 1(13 lần) 8(13 lần) 7(12 lần) 5(9 lần) 3(8 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 21 vào ngày trước đó
Ngày 06-10-2026
846121
| Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
| 10-01-2023 | 509721 | 10-01-2023 | 402190 |
| 24-03-2020 | 026721 | 24-03-2020 | 402845 |
| 12-02-2019 | 487321 | 12-02-2019 | 275318 |
| 24-07-2017 | 431621 | 25-07-2017 | 345804 |
| 23-03-2015 | 396821 | 24-03-2015 | 003748 |
| 12-01-2015 | 018421 | 13-01-2015 | 236508 |
| 01-08-2011 | 35221 | 02-08-2011 | 57599 |
| 04-10-2010 | 16021 | 05-10-2010 | 90439 |
Các giải đặc biệt ngày 07/10 hàng năm
| 07-10-2025 | 634623 |
| 07-10-2025 | 248337 |
| 07-10-2024 | 502848 |
| 07-10-2024 | 021412 |
| 07-10-2023 | 532851 |
| 07-10-2023 | 607121 |
| 07-10-2023 | 214554 |
| 07-10-2022 | 339588 |
| 07-10-2022 | 763134 |
| 07-10-2021 | 951854 |
| 07-10-2021 | 797761 |
| 07-10-2021 | 966475 |
| 07-10-2020 | 306122 |
| 07-10-2020 | 298688 |
| 07-10-2019 | 428204 |
| 07-10-2019 | 020753 |
| 07-10-2018 | 769954 |
| 07-10-2018 | 513166 |
| 07-10-2017 | 756227 |
| 07-10-2017 | 394902 |
| 07-10-2017 | 996469 |
| 07-10-2016 | 37796 |
| 07-10-2016 | 06689 |
| 07-10-2015 | 062825 |
| 07-10-2015 | 833668 |
| 07-10-2014 | 296392 |
| 07-10-2014 | 981152 |
| 07-10-2013 | 240037 |
| 07-10-2013 | 306584 |
| 07-10-2012 | 76655 |
| 07-10-2012 | 06868 |
| 07-10-2011 | 32930 |
| 07-10-2011 | 68937 |
| 07-10-2010 | 00354 |
| 07-10-2010 | 29339 |
| 07-10-2010 | 92279 |