Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tây Ninh hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 18-10-2026

thống kê giải đặc biệt Tây Ninh hôm nay

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
95 10 71 13
48 42 80 14

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38

Ngày 15-10-2026
636638
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05-10-2026 555738 05-10-2026 030118
12-07-2026 579838 12-07-2026 898582
11-06-2026 491238 11-06-2026 146616
27-05-2026 094538 28-05-2026 490332
24-05-2026 949438 25-05-2026 846479
26-03-2026 287738 26-03-2026 236719
25-02-2026 630738 25-02-2026 046969
04-02-2026 636838 04-02-2026 983063
26-12-2025 808138 26-12-2025 268832
13-12-2025 484938 13-12-2025 654759
29-10-2025 630038 29-10-2025 634611
23-10-2025 698838 23-10-2025 214314
11-10-2025 792338 11-10-2025 595981
04-10-2025 427538 04-10-2025 213235
28-09-2025 282238 28-09-2025 958740
20-09-2025 549938 21-09-2025 096530
27-08-2025 234838 27-08-2025 802770
24-08-2025 380438 25-08-2025 895927
11-08-2025 886838 12-08-2025 351261
02-08-2025 172738 02-08-2025 572700
18-07-2025 064438 19-07-2025 106753
05-07-2025 141938 05-07-2025 539999
28-06-2025 915438 28-06-2025 489312
24-06-2025 284638 25-06-2025 791886
18-06-2025 053838 19-06-2025 276177
13-06-2025 703838 14-06-2025 587296
04-05-2025 265338 04-05-2025 171242
03-05-2025 439838 04-05-2025 265338
26-04-2025 755438 26-04-2025 902118
16-03-2025 227938 17-03-2025 713581
25-02-2025 113338 25-02-2025 916879
12-12-2024 376838 13-12-2024 563881
10-12-2024 063838 10-12-2024 397020
06-12-2024 585338 06-12-2024 664632
01-10-2024 183538 02-10-2024 749879
26-09-2024 520038 26-09-2024 654401
23-09-2024 032038 23-09-2024 982381
15-09-2024 278438 15-09-2024 613601
28-08-2024 768438 28-08-2024 546658
24-06-2024 069538 25-06-2024 240410
16-06-2024 945838 16-06-2024 960290
27-05-2024 188938 28-05-2024 851323
06-05-2024 654038 06-05-2024 838679
02-05-2024 922138 02-05-2024 179433
05-03-2024 756738 05-03-2024 758520
16-02-2024 657838 16-02-2024 819498
23-01-2024 044138 24-01-2024 386539
16-11-2023 429638 16-11-2023 324301
11-11-2023 692238 11-11-2023 101272
24-10-2023 645938 24-10-2023 625649
05-09-2023 015238 05-09-2023 503609
01-09-2023 094438 01-09-2023 485055
23-08-2023 245338 23-08-2023 229524
21-08-2023 302838 21-08-2023 799202
22-07-2023 333938 22-07-2023 565876
11-07-2023 120938 11-07-2023 194909
29-06-2023 019438 29-06-2023 194940
19-06-2023 778938 19-06-2023 828376
17-05-2023 782638 17-05-2023 253231
20-04-2023 536338 21-04-2023 860355
02-03-2023 443538 03-03-2023 617002
28-02-2023 803738 28-02-2023 957411
25-02-2023 106038 25-02-2023 877086
07-02-2023 479238 08-02-2023 162164
12-12-2022 509838 13-12-2022 636972
27-11-2022 402338 27-11-2022 515051
19-11-2022 167038 20-11-2022 261399
28-10-2022 448938 28-10-2022 794280
24-09-2022 100138 25-09-2022 910179
18-08-2022 288238 18-08-2022 073974
08-07-2022 351338 08-07-2022 970101
13-06-2022 596338 13-06-2022 175792
08-06-2022 976738 08-06-2022 579210
06-06-2022 444438 06-06-2022 038473
23-04-2022 733438 23-04-2022 934806
31-03-2022 431838 31-03-2022 388031
19-03-2022 180438 20-03-2022 535034
19-03-2022 542438 19-03-2022 654027
21-01-2022 290538 22-01-2022 014290
17-12-2021 437238 17-12-2021 410612
13-12-2021 255738 13-12-2021 576596
23-11-2021 046838 23-11-2021 611663
24-06-2021 724638 24-06-2021 282497
19-05-2021 274038 20-05-2021 524786
14-03-2021 367938 14-03-2021 091794
28-02-2021 129938 28-02-2021 578741
19-02-2021 560838 19-02-2021 087753
27-12-2020 601438 28-12-2020 546044
22-12-2020 167738 22-12-2020 151893
20-10-2020 439138 20-10-2020 685108
12-10-2020 700338 13-10-2020 770382
21-09-2020 917038 22-09-2020 156717
19-09-2020 140838 20-09-2020 359693
19-09-2020 916438 19-09-2020 140838
19-08-2020 966538 20-08-2020 430961
02-07-2020 868838 03-07-2020 227742
05-06-2020 777038 05-06-2020 587431
03-06-2020 090838 04-06-2020 033689
25-05-2020 971238 26-05-2020 155589
26-02-2020 115338 27-02-2020 163106
21-02-2020 153238 21-02-2020 882650
16-02-2020 087438 16-02-2020 672718
13-12-2019 678138 13-12-2019 521199
01-12-2019 830638 01-12-2019 921924
15-11-2019 865438 15-11-2019 721378
27-08-2019 142138 27-08-2019 735161
04-06-2019 340438 04-06-2019 524329
01-05-2019 153038 01-05-2019 970586
18-04-2019 548238 18-04-2019 403055
07-04-2019 492038 08-04-2019 439805
17-03-2019 947038 17-03-2019 970452
02-03-2019 630938 02-03-2019 205144
02-02-2019 258538 02-02-2019 874804
23-12-2018 058338 23-12-2018 088692
06-12-2018 156638 06-12-2018 875712
25-11-2018 683738 26-11-2018 499324
07-11-2018 753838 07-11-2018 908952
27-08-2018 729738 28-08-2018 635933
23-08-2018 312238 23-08-2018 820274
17-07-2018 259438 18-07-2018 833840
05-07-2018 557238 05-07-2018 185058
02-07-2018 477638 02-07-2018 801893
28-05-2018 344338 28-05-2018 038623
06-05-2018 949938 06-05-2018 620989
17-02-2018 879038 18-02-2018 981926
16-02-2018 999138 16-02-2018 343744
31-01-2018 031138 01-02-2018 968311
10-10-2017 138338 10-10-2017 094110
16-08-2017 358938 16-08-2017 529535
18-07-2017 759538 18-07-2017 019459
28-02-2017 178338 28-02-2017 098392
19-12-2016 422538 20-12-2016 792160
12-12-2016 665938 12-12-2016 287869
22-09-2016 761738 22-09-2016 052191
06-09-2016 638438 07-09-2016 817106
05-09-2016 663138 05-09-2016 507682
13-08-2016 276138 13-08-2016 306362
31-07-2016 341938 31-07-2016 517439
05-07-2016 733038 05-07-2016 677464
07-05-2016 250438 07-05-2016 548228
06-05-2016 625838 06-05-2016 600646
20-04-2016 300138 20-04-2016 852671
03-04-2016 596438 03-04-2016 524220
09-12-2015 651738 09-12-2015 434430
28-11-2015 532538 28-11-2015 178286
12-10-2015 591538 13-10-2015 953945
27-09-2015 920538 28-09-2015 805929
14-09-2015 339038 14-09-2015 793168
09-08-2015 066838 10-08-2015 681976
25-07-2015 943238 25-07-2015 822264
18-07-2015 607438 18-07-2015 861923
02-07-2015 729338 03-07-2015 135767
30-06-2015 305838 30-06-2015 765309
02-06-2015 863238 03-06-2015 132631
02-06-2015 046838 02-06-2015 863238
24-05-2015 375938 24-05-2015 923537
23-04-2015 693438 24-04-2015 062544
08-03-2015 895438 09-03-2015 523147
30-01-2015 570938 31-01-2015 897597
21-01-2015 651238 22-01-2015 246886
14-01-2015 194138 14-01-2015 811771
20-09-2014 112438 20-09-2014 129344
04-08-2014 575738 04-08-2014 065813
06-06-2014 276638 07-06-2014 478753
14-05-2014 324438 14-05-2014 149887
05-01-2014 130838 05-01-2014 259837
20-10-2013 724238 20-10-2013 652132
21-09-2013 725538 21-09-2013 532823
03-09-2013 531738 03-09-2013 948731
30-05-2013 971938 30-05-2013 905283
18-05-2013 803538 18-05-2013 610900
14-05-2013 697738 14-05-2013 377347
03-05-2013 128038 04-05-2013 120351
01-04-2013 074338 02-04-2013 254914
19-02-2013 736538 19-02-2013 020823
05-01-2013 132938 05-01-2013 056845
26-12-2012 806238 26-12-2012 228421
12-12-2012 402038 13-12-2012 044827
19-11-2012 075138 19-11-2012 103726
02-11-2012 501038 02-11-2012 575958
01-10-2012 837238 01-10-2012 981680
29-09-2012 071938 30-09-2012 569316
27-09-2012 974738 28-09-2012 579817
10-09-2012 614238 11-09-2012 859032
01-08-2012 225738 02-08-2012 829161
24-07-2012 686938 24-07-2012 723570
14-06-2012 921838 14-06-2012 217578
26-04-2012 019738 26-04-2012 648608
22-04-2012 595238 23-04-2012 758505
01-04-2012 691638 01-04-2012 185353
04-02-2012 967938 05-02-2012 407208
14-01-2012 948638 14-01-2012 500830
06-01-2012 766938 07-01-2012 582119
14-12-2011 867338 14-12-2011 540834
28-08-2011 683938 29-08-2011 822621
15-07-2011 089838 15-07-2011 348521
08-04-2011 693138 08-04-2011 315700
16-02-2011 580238 16-02-2011 389863
19-12-2010 296938 19-12-2010 605644
11-12-2010 006538 11-12-2010 079563
18-11-2010 146938 19-11-2010 346805
08-11-2010 286238 08-11-2010 090104
07-11-2010 807138 07-11-2010 934984
30-10-2010 334338 31-10-2010 252415
15-08-2010 814338 16-08-2010 002846
06-08-2010 444538 06-08-2010 167033
10-06-2010 665938 10-06-2010 008534
06-05-2010 373738 06-05-2010 344352
29-04-2010 641938 29-04-2010 654586
16-04-2010 010538 16-04-2010 332759
16-03-2010 860438 17-03-2010 974495
25-02-2010 249438 25-02-2010 050445
22-02-2010 392538 22-02-2010 003326
13-02-2010 977238 13-02-2010 916780
19-01-2010 937138 20-01-2010 751735
05-01-2010 249338 05-01-2010 049627

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
86 7 lần 44 6 lần 32 5 lần 23 5 lần 31 5 lần
79 5 lần 27 4 lần 63 4 lần 53 4 lần 61 4 lần
01 4 lần 81 4 lần 35 3 lần 80 3 lần 26 3 lần
45 3 lần 59 3 lần 52 3 lần 34 3 lần 33 3 lần
05 3 lần 00 3 lần 21 3 lần 30 3 lần 08 3 lần
58 3 lần 38 3 lần 09 3 lần 64 3 lần 76 3 lần
20 3 lần 82 3 lần 06 3 lần 92 3 lần 10 3 lần
11 3 lần 89 3 lần 93 3 lần 40 3 lần 24 3 lần
12 3 lần 55 3 lần 99 3 lần 18 3 lần 46 2 lần
04 2 lần 19 2 lần 78 2 lần 70 2 lần 17 2 lần
16 2 lần 14 2 lần 51 2 lần 47 2 lần 37 2 lần
71 2 lần 97 2 lần 29 2 lần 39 2 lần 69 2 lần
74 2 lần 42 2 lần 96 2 lần 90 2 lần 72 2 lần
02 2 lần 95 1 lần 15 1 lần 84 1 lần 83 1 lần
87 1 lần 13 1 lần 67 1 lần 68 1 lần 28 1 lần
62 1 lần 91 1 lần 60 1 lần 50 1 lần 41 1 lần
94 1 lần 73 1 lần 49 1 lần 98 1 lần 77 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 23 lần 24 lần 21 lần
1 22 lần 29 lần 20 lần
2 24 lần 24 lần 14 lần
3 29 lần 22 lần 18 lần
4 20 lần 23 lần 24 lần
5 19 lần 14 lần 24 lần
6 17 lần 22 lần 22 lần
7 20 lần 15 lần 18 lần
8 23 lần 17 lần 30 lần
9 19 lần 26 lần 25 lần

Thống kê chạm (Sắp xếp giảm dần theo số lần xuất hiện)

Đầu 3(29 lần) 2(24 lần) 0(23 lần) 8(23 lần) 1(22 lần) 4(20 lần) 7(20 lần) 5(19 lần) 9(19 lần) 6(17 lần)
Đuôi 1(29 lần) 9(26 lần) 0(24 lần) 2(24 lần) 4(23 lần) 3(22 lần) 6(22 lần) 8(17 lần) 7(15 lần) 5(14 lần)
Tổng 8(30 lần) 9(25 lần) 4(24 lần) 5(24 lần) 6(22 lần) 0(21 lần) 1(20 lần) 3(18 lần) 7(18 lần) 2(14 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 38 vào ngày trước đó

Ngày 15-10-2026
636638
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
11-06-2026 491238 11-06-2026 146616
27-05-2026 094538 28-05-2026 490332
26-03-2026 287738 26-03-2026 236719
23-10-2025 698838 23-10-2025 214314
18-06-2025 053838 19-06-2025 276177
26-09-2024 520038 26-09-2024 654401
02-05-2024 922138 02-05-2024 179433
16-11-2023 429638 16-11-2023 324301
29-06-2023 019438 29-06-2023 194940
18-08-2022 288238 18-08-2022 073974
31-03-2022 431838 31-03-2022 388031
24-06-2021 724638 24-06-2021 282497
19-05-2021 274038 20-05-2021 524786
19-08-2020 966538 20-08-2020 430961
03-06-2020 090838 04-06-2020 033689
26-02-2020 115338 27-02-2020 163106
18-04-2019 548238 18-04-2019 403055
06-12-2018 156638 06-12-2018 875712
23-08-2018 312238 23-08-2018 820274
05-07-2018 557238 05-07-2018 185058
31-01-2018 031138 01-02-2018 968311
22-09-2016 761738 22-09-2016 052191
21-01-2015 651238 22-01-2015 246886
30-05-2013 971938 30-05-2013 905283
12-12-2012 402038 13-12-2012 044827
01-08-2012 225738 02-08-2012 829161
14-06-2012 921838 14-06-2012 217578
26-04-2012 019738 26-04-2012 648608
10-06-2010 665938 10-06-2010 008534
06-05-2010 373738 06-05-2010 344352
29-04-2010 641938 29-04-2010 654586
25-02-2010 249438 25-02-2010 050445

Các giải đặc biệt ngày 16/10 hàng năm

16-10-2025 576961
16-10-2025 722489
16-10-2025 814132
16-10-2024 190561
16-10-2024 377467
16-10-2024 551554
16-10-2023 266274
16-10-2023 726635
16-10-2023 760158
16-10-2022 846729
16-10-2022 993169
16-10-2022 317311
16-10-2020 020914
16-10-2020 830889
16-10-2020 836716
16-10-2019 639902
16-10-2019 432911
16-10-2019 145776
16-10-2018 093158
16-10-2018 389525
16-10-2018 441497
16-10-2017 814147
16-10-2017 100897
16-10-2017 166722
16-10-2016 798777
16-10-2016 588621
16-10-2016 407858
16-10-2015 019581
16-10-2015 749639
16-10-2015 600544
16-10-2014 329941
16-10-2014 472072
16-10-2014 845262
16-10-2013 098075
16-10-2013 507484
16-10-2013 380303
16-10-2012 146294
16-10-2012 646215
16-10-2012 914375
16-10-2011 454703
16-10-2011 205950
16-10-2011 489326
16-10-2010 655729
16-10-2010 649653
16-10-2010 743108
16-10-2010 041839