XSMT 100 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 100 ngày

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-07-2026

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 88 68
G7 504 151
G6 2436 0682 7098 2909 5178 9198
G5 5116 9889
G4 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549
G3 77045 86960 53485 17971
G2 96341 61731
G1 94304 70119
ĐB 666290 586052
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 4 9
1 6 0 9
2 1
3 4 6 1 1
4 1 5 9
5 0 1 2 3
6 0 6 8
7 1 8 9
8 2 3 7 8 5 9
9 0 2 5 8 0 8

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 44 06 44
G7 727 079 186
G6 5410 8953 6326 5799 1977 3820 1681 1204 2389
G5 4023 0842 2492
G4 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679
G3 38024 75151 67790 16032 44907 58362
G2 02883 61793 86743
G1 84290 93485 24364
ĐB 048363 359736 136472
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6 4 4 5 7
1 0 6 0
2 3 4 6 7 0
3 1 2 6
4 4 2 3 4 8
5 0 1 1 2 3
6 0 3 7 0 4 2 4 5
7 0 7 9 9 1 2 9
8 3 2 5 1 6 9
9 0 0 2 3 9 0 2

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 28 24 06
G7 174 909 064
G6 6523 6682 2973 0569 3604 1039 4489 1272 5154
G5 2446 7496 5344
G4 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973
G3 79830 62883 65665 92443 26532 13442
G2 50534 17832 32292
G1 82002 73420 19204
ĐB 874942 206975 858350
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 4 9 2 4 6
1 1
2 3 8 8 0 4 4 0
3 0 2 4 4 8 2 3 9 2
4 2 6 3 2 4
5 8 0 4 6 9
6 3 5 8 9 4
7 1 3 4 4 3 5 2 3 9
8 2 3 0 9
9 6 7 2

Gia Lai Ninh Thuận
G8 23 86
G7 605 743
G6 5750 7951 0006 2035 2386 5987
G5 0305 1402
G4 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288
G3 60706 63268 95282 43636
G2 47082 81978
G1 15304 36380
ĐB 592264 235581
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 5 5 6 6 2
1 4 6 0 1
2 3
3 0 5 6
4 1 3
5 0 1
6 4 6 8 1
7 7 0 0 8
8 2 7 0 1 2 6 6 7 8
9 3

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 34 50 75
G7 361 441 159
G6 3790 3751 6381 2776 2747 8717 4138 3118 4314
G5 5182 7759 5761
G4 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122
G3 98559 04854 72165 34773 76033 25272
G2 54531 51087 91804
G1 09083 48830 10533
ĐB 715419 751697 199063
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 4 7
1 9 6 7 4 8
2 2 2
3 1 4 0 1 3 3 3 8
4 6 1 7
5 1 1 4 9 0 5 9 9
6 1 4 7 4 5 8 1 3
7 7 3 6 2 5
8 1 2 3 9 7 9 9 7
9 0 7 3 3

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 90 57
G7 402 482
G6 6751 2917 5233 4395 1897 3188
G5 5676 8957
G4 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596
G3 35232 20142 56183 77559
G2 89357 25997
G1 02324 92329
ĐB 257930 193826
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2
1 7
2 1 4 5 6 9
3 0 2 3 1
4 2 0 6
5 1 1 1 1 4 7 5 7 7 9
6
7 6 8
8 6 2 3 8 8
9 0 5 6 7 7

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 98 36
G7 453 918
G6 4753 6968 2576 9014 1169 3661
G5 6032 3419
G4 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948
G3 28315 49381 80290 54760
G2 16738 91929
G1 32093 19211
ĐB 209390 968054
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1 5 0 1 4 8 9
2 0 9
3 2 8 6 8
4 8
5 0 3 3 4 4
6 8 0 1 2 9
7 1 2 6
8 1 4 1
9 0 1 3 8 0 5 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 42 79
G7 248 786
G6 8565 7678 5128 6230 3033 8957
G5 6316 0586
G4 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770
G3 86127 32658 28203 63163
G2 74114 61821
G1 07887 06663
ĐB 297580 306089
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3
1 4 4 6
2 0 7 7 8 1
3 0 3 9
4 2 8 7
5 6 8 6 7
6 4 5 3 3
7 2 8 0 9
8 0 7 3 6 6 9
9 4 2 3

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 10 00 88
G7 147 344 565
G6 5556 4073 0942 1058 5641 9507 7798 2833 8881
G5 3949 2472 0313
G4 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767
G3 78059 24566 90096 09408 17579 33043
G2 05845 44666 86182
G1 66267 68587 07554
ĐB 437936 613301 010042
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4 0 1 7 8 9
1 0 3 2 3 8
2 7 2
3 2 6 3
4 2 5 7 9 1 4 2 3
5 4 6 9 8 2 4
6 6 7 4 6 6 5 7
7 3 9 2 3 1 9
8 8 0 3 7 1 1 2 8
9 0 6 8

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 03 99 46
G7 172 647 031
G6 8781 1171 9329 1912 8887 6831 4478 3116 3895
G5 9764 2844 4923
G4 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450
G3 66973 53762 19932 04600 47857 77427
G2 11103 35630 86985
G1 98369 13474 13161
ĐB 458364 260393 664135
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 3 0 8
1 7 2 7 7 6
2 0 9 0 3 1 3 6 7
3 1 0 1 2 1 5
4 4 7 6 6
5 4 0 2 7
6 2 4 4 9 1 4 9
7 1 2 3 4 8
8 0 1 1 6 7 9 5
9 2 3 9 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 22
G7 200 930
G6 6654 1905 4339 7101 6885 1149
G5 5723 6037
G4 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753
G3 25421 30224 83006 72043
G2 36139 58893
G1 24605 88732
ĐB 725065 325299
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 4 5 5 1 6
1 4 8
2 1 3 4 9 2
3 8 9 9 0 2 7
4 4 3 3 9
5 4 3 9
6 5 8
7 5
8 3 5 6
9 5 3 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 33 41 82
G7 000 368 509
G6 8236 2484 5511 3910 9621 4747 0439 7186 0773
G5 9946 9808 4379
G4 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649
G3 81694 23450 84580 85081 90823 92619
G2 40990 43372 38481
G1 01997 41870 88514
ĐB 497086 988594 269423
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 3 4 6 8 1 9
1 1 0 9 4 9
2 0 1 3 3
3 2 3 6 8 7 9 0 9
4 6 1 7 9
5 0 3
6 2 8 8
7 0 2 1 3 7 8 9
8 1 4 6 0 1 9 1 2 6
9 0 0 4 7 4

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 53 34
G7 856 414
G6 7529 3389 2638 6107 9681 1214
G5 5513 0140
G4 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021
G3 23949 31214 53763 80018
G2 83614 34174
G1 19145 49246
ĐB 690396 918917
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 8
1 3 4 4 4 4 4 7 8
2 2 9 9 1 5 7
3 8 4
4 5 9 0 6 8
5 3 4 6
6 3
7 4 9 4 9
8 0 7 9 1
9 6

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 99 36
G7 685 572
G6 4919 1087 6619 2932 9553 7340
G5 2647 4406
G4 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846
G3 58328 68446 78786 68712
G2 80166 04057
G1 57600 72951
ĐB 353672 620584
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 6
1 9 9 2 6
2 3 8 1
3 5 2 6
4 5 6 7 0 5 6
5 1 2 3 7
6 6
7 0 2 4 0 1 2
8 5 6 6 7 4 6
9 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 61 73
G7 033 859
G6 9557 2871 6880 2412 9388 2010
G5 1993 6328
G4 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082
G3 09617 65729 30349 07846
G2 83913 94339
G1 93655 07803
ĐB 197681 110194
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3
1 1 3 7 0 2
2 4 9 7 8
3 3 0 1 9
4 6 7 6 9
5 5 7 5 9
6 1 5
7 1 8 3
8 0 1 3 2 2 8
9 0 3 4

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 84 07 12
G7 964 245 390
G6 7724 3711 5653 8007 4225 4950 7197 5591 4190
G5 8688 2274 7471
G4 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474
G3 74635 07311 24711 03455 41587 19646
G2 90374 27516 22957
G1 33780 63266 48387
ĐB 326063 818561 318927
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 7 7 9 0 9
1 1 1 1 6 2
2 4 4 5 7
3 5 7 4
4 5 0 2 6
5 0 3 0 3 5 8 7
6 3 4 6 0 1 6
7 4 4 1 4
8 0 4 6 8 0 9 7 7
9 2 6 0 0 1 6 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 78 56 56
G7 285 801 732
G6 6611 9842 2351 9333 9784 5950 5095 7954 4518
G5 9063 9419 5471
G4 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833
G3 79831 78011 74464 55620 09291 20376
G2 06627 00288 49985
G1 81416 81111 56268
ĐB 912568 257327 475467
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 2 5
1 1 1 6 1 9 8
2 7 0 7
3 1 3 4 2 3 7
4 2 5
5 1 0 6 2 4 6
6 1 3 8 4 9 7 8
7 0 1 8 8 0 1 6
8 5 5 4 6 8 8 5 7
9 3 1 4 5 6 8

Gia Lai Ninh Thuận
G8 66 61
G7 887 554
G6 2679 7893 3378 0618 5735 6554
G5 3782 4301
G4 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529
G3 42971 10479 27854 71139
G2 28369 49705
G1 23281 82731
ĐB 072277 364600
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 5
1 3 8
2 9
3 1 5 9
4 6 6 5
5 5 4 4 4
6 6 9 0 0 1 3 9
7 1 7 8 9 9 3
8 1 2 6 7 9
9 3 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 78 10 52
G7 412 086 095
G6 5385 8150 8926 3437 5069 0924 4990 0341 0124
G5 3837 0173 4626
G4 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625
G3 29187 69886 96109 92468 32658 48176
G2 20314 97722 60820
G1 23293 88873 49940
ĐB 709529 702668 469855
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 0 2
1 2 4 0 5 7
2 3 6 6 9 2 4 6 0 4 5 6
3 7 5 7 9
4 1 0 1 8
5 0 3 2 5 8
6 5 5 5 8 1 8 8 9
7 8 3 3 5 6
8 2 5 6 7 6
9 3 0 2 5

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 21 01
G7 204 495
G6 5821 3111 1127 1578 6872 1946
G5 4840 0837
G4 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095
G3 23603 40021 49671 03438
G2 89841 43844
G1 96472 51255
ĐB 310566 835168
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 4 1
1 1
2 1 1 1 7 0
3 5 7 8
4 0 1 9 4 6
5 0 4 5 9
6 6 7 7 8 8 9
7 2 2 6 1 2 8
8 1
9 5 5

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 82 35
G7 097 865
G6 1951 8183 1794 9766 0307 5832
G5 2154 9028
G4 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139
G3 76289 57019 19701 52102
G2 58368 40839
G1 84371 25482
ĐB 926537 134812
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 1 2 7
1 9 2 4
2 8 9
3 3 7 2 5 9 9 9
4
5 1 2 2 4 7
6 4 8 1 5 6
7 0 1 7 8
8 2 3 9 2 3
9 4 7

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 46 23
G7 245 177
G6 9055 9726 4392 0780 2946 4465
G5 6977 3300
G4 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416
G3 31658 29350 14379 98713
G2 57931 14684
G1 59091 43027
ĐB 325404 475909
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 6 9 0 9
1 3 3 6
2 6 3 7
3 1 2 4 8
4 5 6 6
5 0 5 8 5 5
6 9 5 8
7 7 7 9
8 2 0 2 4
9 1 2 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 51 61 89
G7 904 493 428
G6 4025 8532 1027 0680 2198 1449 0806 3375 1497
G5 6221 3106 6197
G4 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438
G3 14592 47139 44397 48798 21756 81494
G2 42723 70429 14536
G1 64297 58856 62264
ĐB 866764 738732 482089
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4 0 0 6 8 5 6
1 1 4 5 5
2 1 2 3 5 7 9 8 8
3 2 9 1 2 6 8
4 2 9 9 1
5 1 2 7 6 6
6 2 4 1 4
7 2 5 9
8 0 9 9
9 2 7 3 7 8 8 3 4 7 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 04 86 49
G7 778 645 986
G6 8879 4045 3608 2816 6011 1525 4752 0142 2395
G5 6002 8829 4965
G4 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717
G3 03858 31569 67174 95568 50222 49611
G2 88197 27835 53090
G1 43413 53823 57732
ĐB 911019 427822 985077
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 2 4 8 5 6
1 3 9 0 1 2 6 1 7
2 4 2 3 5 7 9 2
3 5 7 2
4 5 4 5 2 9
5 6 8 8 1 2
6 6 9 8 5 9
7 0 8 9 4 0 7
8 6 2 6
9 5 7 2 0 5 7

Gia Lai Ninh Thuận
G8 90 54
G7 605 154
G6 8879 6183 2686 3208 2711 9528
G5 1940 9171
G4 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967
G3 51545 16287 77929 97471
G2 33328 24805
G1 76101 82379
ĐB 520773 443945
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 5 5 8
1 6 1 9
2 0 8 8 9 9
3
4 0 3 5 1 3 5
5 4 4 7
6 4 7 9
7 3 9 1 1 9
8 3 6 7
9 0 0 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 75 69 62
G7 131 916 664
G6 8809 0613 9142 1153 5878 7560 4127 5706 2796
G5 5857 2717 7801
G4 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134
G3 26787 31400 06020 78058 87555 93861
G2 18468 04001 96448
G1 73622 84898 58009
ĐB 579093 318032 787705
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 9 1 1 3 5 8 1 5 6 9
1 3 9 6 7 3 7
2 2 0 3 0 7
3 1 9 2 4
4 1 2 4 8
5 7 3 8 1 5
6 8 0 9 1 2 4
7 1 5 8
8 2 7 4 5
9 3 3 7 8 6 9

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 72 81
G7 512 677
G6 4833 3349 2742 4222 7727 0232
G5 0325 9943
G4 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712
G3 05155 37357 63631 85489
G2 94872 94328
G1 76232 74122
ĐB 035170 323992
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4
1 2 9 2 9
2 5 7 2 2 2 7 8
3 2 3 6 8 1 2
4 2 9 3
5 5 7 2 9
6
7 0 2 2 7
8 1 1 9
9 9 2 3 4

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 80 42
G7 127 927
G6 2370 5334 4325 9290 3974 2230
G5 9068 1645
G4 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299
G3 20619 96880 89640 13576
G2 22364 65258
G1 55753 07272
ĐB 548935 743275
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 2
1 9 4 9
2 5 7 4 7 8
3 4 5 0
4 5 0 2 5
5 3 8
6 2 4 8
7 0 7 2 4 5 6
8 0 0 0 1
9 2 6 0 1 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 70 43
G7 407 828
G6 2696 8078 9341 3200 8783 1819
G5 7887 9655
G4 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641
G3 82119 29145 63545 41808
G2 86332 74557
G1 75346 85901
ĐB 957368 122206
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3 7 0 1 6 7 8
1 9 9 9
2 8
3 2
4 1 1 4 5 6 7 1 3 5
5 2 5 7 8
6 8 9 2
7 0 8
8 7 3 3
9 1 6 3

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 93 06 49
G7 393 546 069
G6 8271 5840 7257 0943 1959 2480 2745 7974 0244
G5 0220 6003 8847
G4 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547
G3 10827 15443 49624 01154 50647 88841
G2 39826 36759 33279
G1 62122 60043 96045
ĐB 024130 777871 010504
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 3 6 4
1 4
2 0 2 6 7 9 1 4
3 0 5 1
4 0 3 3 3 5 6 1 4 5 5 7 7 7 7 9 9
5 0 5 7 4 9 9
6 1 0 9
7 1 1 4 9
8 1 0 1 7 8 2 2 6
9 3 3 9

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 83 81 10
G7 811 723 429
G6 4017 0552 3750 8446 9426 8318 4391 5309 9392
G5 6136 3343 0020
G4 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678
G3 30950 11562 66243 48380 98254 67983
G2 16941 79519 61654
G1 14793 58819 85625
ĐB 293184 394046 144684
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 8 4 9
1 1 2 7 8 9 9 0 5
2 9 3 6 6 0 5 9
3 6
4 1 3 0 3 3 3 6 6
5 0 0 2 3 4 4
6 2 1 6 7
7 3 1 8 9
8 3 4 0 1 0 2 3 4
9 3 4 1 2

Gia Lai Ninh Thuận
G8 31 02
G7 557 258
G6 6760 4416 7239 2646 3746 8205
G5 1850 8925
G4 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739
G3 53140 25086 14902 53009
G2 54394 76221
G1 55853 18095
ĐB 386419 244344
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8 2 2 5 9
1 6 9
2 8 1 5
3 1 4 7 9 2 9
4 0 4 6 6 7
5 0 3 7 8
6 0 2 5 9
7 7
8 6 7
9 0 4 5 7

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 96 85 66
G7 846 904 879
G6 5137 6760 8077 6810 1913 4706 8196 2833 1665
G5 3076 7403 2925
G4 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061
G3 01103 01595 76683 37473 02105 50511
G2 19769 58226 62655
G1 55932 10706 58036
ĐB 191402 256886 787673
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 3 6 3 4 6 6 5
1 0 3 3 1 6
2 6 2 5
3 2 7 7 8 6 3 6
4 0 6 8 1
5 0 4 0 5
6 0 9 0 1 5 6
7 3 6 7 3 0 3 5 9
8 3 5 6 4
9 5 5 6 2 6

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 75 03
G7 563 572
G6 5961 6616 2393 6932 1660 3996
G5 9539 7717
G4 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802
G3 06340 43842 98052 92923
G2 92700 13157
G1 76603 33934
ĐB 801196 089399
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 3 1 2 3
1 6 7 8
2 3
3 8 9 2 4 8
4 0 1 2 4
5 4 5 2 7
6 1 3 0 4 4
7 5 2
8 9 2
9 3 4 6 6 9

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 87 48
G7 744 461
G6 9500 3151 9896 0053 2702 2487
G5 7124 5725
G4 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982
G3 89155 87909 48089 76377
G2 87648 30818
G1 13235 15993
ĐB 611482 503026
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 2 9 2
1 0 8
2 1 4 9 5 6
3 5 9
4 4 8 8 5 6 8
5 1 5 1 3
6 1 6
7 6 7
8 2 2 7 8 2 7 9
9 6 3

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 92 36
G7 137 674
G6 3955 4504 4931 2831 9542 5417
G5 4233 9594
G4 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084
G3 47281 18143 08643 79054
G2 94955 87093
G1 98313 75966
ĐB 610770 339761
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 6
1 1 3 7 7
2 8
3 1 3 7 1 6
4 3 8 2 3
5 5 5 4 7
6 1 2 1 6
7 0 0 3 4
8 1 9 4
9 2 2 3 4 8

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 40 52 31
G7 390 627 613
G6 7984 8651 4941 3585 6270 4861 6853 4100 8144
G5 2833 8171 5271
G4 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640
G3 70829 67954 14693 98939 64388 26609
G2 96426 98657 60858
G1 23860 74137 37212
ĐB 309580 645395 028536
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 0 9
1 7 2 3
2 6 9 3 7 3
3 3 6 7 8 9 1 6
4 0 0 1 5 6 1 0 4
5 1 4 2 7 2 3 8
6 0 4 1 2 8
7 8 0 1 0 1
8 0 4 9 5 9 3 8
9 0 1 3 5 0

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 54 40 82
G7 771 697 369
G6 0314 5674 4561 8275 2735 7230 8186 5142 6767
G5 1739 6783 5077
G4 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948
G3 65649 11585 00974 52562 74085 35643
G2 18514 87827 18493
G1 24884 40198 68094
ĐB 061809 861228 700077
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4 9 8
1 2 4 4 5 1 2 3
2 4 7 8
3 9 9 0 5
4 2 9 0 2 2 3 7 8
5 2 4 6 1 8
6 1 2 7 9
7 1 4 5 4 5 7 7
8 4 5 3 3 4 2 2 5 6
9 7 8 3 4

Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 82
G7 316 790
G6 1390 4556 6261 2070 0454 6709
G5 3026 7687
G4 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336
G3 51811 20208 60748 12396
G2 57096 89951
G1 20090 31014
ĐB 417965 200088
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8 9
1 1 6 2 4 8
2 5 6
3 6
4 8
5 6 6 1 4 5
6 1 1 5
7 1 4 0 0 3
8 5 2 7 7 8
9 0 0 4 6 9 0 6

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 59 66 21
G7 089 167 771
G6 5450 5156 5680 5060 7071 3964 1057 5157 4511
G5 0361 9383 3473
G4 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352
G3 47466 01602 62856 15081 95425 24082
G2 01199 05482 85371
G1 01062 40440 88231
ĐB 752515 362449 661167
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 1 5
1 0 5 1 1 5
2 1 5
3 4 1 9
4 1 5 0 9 3
5 0 6 9 4 5 6 2 7 7
6 1 2 6 8 0 4 6 7 7
7 0 1 1 1 3
8 0 3 4 8 9 1 2 3 2
9 9 5 9 0

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 05 78
G7 554 217
G6 4411 6387 6458 0631 3069 2118
G5 6539 6592
G4 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368
G3 43071 88640 32276 56291
G2 33220 32147
G1 08966 07985
ĐB 446670 087038
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 9 9
1 1 7 7 8
2 0 2
3 6 9 0 1 8 8
4 0 3 7
5 4 5 8
6 0 6 8 9
7 0 1 7 6 8
8 7 9 0 5
9 1 2

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 08 87
G7 057 733
G6 2732 6016 3810 1206 5448 4900
G5 9996 2886
G4 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115
G3 32633 00654 88804 32394
G2 86680 20698
G1 25090 92051
ĐB 275897 397486
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 1 8 0 0 4 6
1 0 6 5
2
3 2 2 3 3
4 8
5 4 7 0 1
6 1 6 7
7 5 7 5
8 0 3 6 6 7 7
9 0 6 7 4 4 8

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 58 27
G7 003 400
G6 7392 7415 9428 7538 4254 1904
G5 2667 9078
G4 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
G3 71841 76614 12968 85605
G2 45331 51067
G1 29551 92655
ĐB 988145 744184
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3 0 4 5 8
1 4 5 5 8
2 0 4 8 7 9
3 1 8
4 1 1 5 5
5 1 8 4 5 6
6 1 7 7 8
7 5 8 8
8 4
9 2 4 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 88 99 82
G7 774 954 428
G6 7924 5053 9552 6501 7911 1909 9458 7947 3828
G5 9077 1488 3992
G4 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482
G3 80897 59285 39042 98039 41191 84885
G2 72888 77026 77838
G1 26801 48086 06723
ĐB 838736 327574 666379
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 1 5 9 5
1 1 7 7 8
2 4 6 0 0 3 6 8 8
3 4 6 9 8
4 0 2 7
5 0 2 3 4 8
6
7 4 7 7 4 9
8 4 5 5 8 8 6 8 2 2 5 5
9 7 7 9 1 9 9 1 1 2

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 89 63 58
G7 871 297 304
G6 9204 5071 9666 6399 6839 8051 8141 4267 0801
G5 9666 4394 2481
G4 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125
G3 85780 99202 83389 51887 12391 47651
G2 32409 07169 61816
G1 32325 21579 79293
ĐB 390165 649582 077423
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 3 4 5 9 0 0 1 4
1 7 6
2 5 7 1 7 3 5
3 7 9
4 0 1
5 9 1 7 0 1 1 8
6 5 6 6 3 9 1 7
7 1 1 5 9
8 0 4 9 9 2 7 9 1 4
9 4 5 7 9 1 3

Gia Lai Ninh Thuận
G8 10 31
G7 027 053
G6 6214 4936 6988 4612 1673 5747
G5 1673 1465
