XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 22-10-2026

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 73 67 26
G7 166 155 390
G6 9794 0144 0774 1745 5574 2657 5913 8074 6045
G5 8347 9018 0431
G4 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217
G3 14540 02946 12841 62369 10378 50316
G2 16257 49730 15631
G1 87575 94142 01051
ĐB 150439 667838 444697
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 3 7
1 4 8 3 6 7 9
2 6
3 8 9 0 8 1 1
4 0 4 6 6 7 1 2 4 5 1 5
5 1 3 7 5 7 1
6 6 7 9 5
7 0 3 4 5 4 5 8 1 4 8 8
8 4
9 1 4 0 7 9

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 90 81
G7 586 208
G6 6187 1251 6933 3173 1796 3546
G5 9840 5386
G4 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444
G3 57707 91953 74720 24705
G2 95335 10004
G1 31138 58104
ĐB 589224 044743
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 4 4 5 8 9
1 4
2 4 0 1
3 0 0 3 3 5 8 4
4 0 3 4 6
5 1 3 8
6 3
7 5 7 3
8 6 7 1 6
9 0 8 2 6

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 52 66
G7 509 477
G6 6343 0491 9972 2019 8050 9193
G5 0611 2327
G4 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062
G3 52436 19397 78345 73762
G2 47649 04003
G1 46610 32668
ĐB 658178 370696
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 1 9 0 3
1 0 1 9 9
2 0 7
3 6 2
4 3 9 5
5 2 4 0 7
6 0 0 2 2 2 6 8
7 2 8 7
8 3 3 8
9 1 7 3 6

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 47 88
G7 638 653
G6 1514 6502 4181 5974 7248 7876
G5 3369 8687
G4 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913
G3 38480 72905 68939 17414
G2 87416 52669
G1 68979 24759
ĐB 425268 317475
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 2 5 5 6
1 4 5 6 1 3 4
2 7
3 0 7 8 9
4 7 6 8
5 4 3 9
6 0 4 8 9 9
7 9 4 5 6
8 0 1 3 7 8
9 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 09 93 97
G7 249 022 923
G6 6811 0976 2144 1245 9919 1243 1400 4905 8375
G5 2902 2915 2133
G4 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136
G3 74963 96646 74628 42636 45582 75998
G2 22113 48032 26574
G1 69637 50968 48525
ĐB 746834 722826 294495
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 6 9 0 5
1 1 1 3 9 5 9 3
2 3 0 2 4 6 8 3 5 6
3 4 7 0 2 6 3 6
4 4 6 9 3 3 5 7
5 4 1
6 0 3 0 8 9
7 6 4 5 7
8 8 1 2
9 3 3 5 7 8

Gia Lai Ninh Thuận
G8 55 90
G7 120 129
G6 2828 5814 6363 1506 5662 9624
G5 4787 9169
G4 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131
G3 46678 68824 77989 61907
G2 30082 24493
G1 35668 48431
ĐB 403215 171770
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 7
1 4 5 5 2 4 5
2 0 4 8 4 9
3 3 1 1
4
5 5
6 3 8 2 9
7 8 9 0
8 2 2 7 4 9
9 2 3 0 2 3 6

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 73 03 17
G7 643 065 478
G6 1699 9300 2086 5589 0371 9293 9186 0938 4731
G5 5029 4891 5180
G4 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740
G3 69010 39360 10808 25760 72251 36453
G2 33809 01686 52680
G1 91823 57066 71612
ĐB 438678 314660 316331
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 9 3 8 5
1 0 1 9 2 7 7
2 3 9 9 4
3 4 1 1 8
4 3 0
5 5 1 3
6 0 0 1 0 0 5 5 6 8
7 3 8 1 8
8 6 8 5 6 9 0 0 0 4 6 7
9 2 8 9 1 3 9

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 54 43
G7 835 694
G6 2074 1126 5636 9976 6083 9286
G5 0880 3840
G4 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812
G3 24124 73876 91149 16863
G2 00411 53665
G1 05429 61326
ĐB 214252 077039
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 9
1 1 0 2
2 4 6 9 6 9
3 5 6 9
4 0 3 9
5 2 4 7 2
6 0 1 3 5
7 4 4 6 6 9
8 0 4 3 6
9 1 4 5

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 01 39
G7 519 190
G6 2929 3235 2087 1807 1423 5330
G5 5252 4770
G4 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193
G3 94731 85378 02191 24739
G2 67927 56145
G1 96716 64274
ĐB 555708 888136
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 1 8 2 3 5 7
1 6 8 9
2 2 7 9 3
3 1 5 9 0 0 6 9 9
4 5
5 1 2
6 3
7 8 0 4
8 2 5 7 9
9 0 1 3 7

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 10 50
G7 261 543
G6 6460 2934 9574 8654 1836 2538
G5 5719 0466
G4 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588
G3 78377 67207 31137 30665
G2 86949 56734
G1 54312 90843
ĐB 841328 593056
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 7 8 3
1 0 2 9
2 8 9
3 1 4 4 6 7 8
4 4 9 0 3 3 8
5 0 4 6
6 0 1 1 5 6
7 4 7 8 4
8 6 3 8
9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 52 91 21
G7 262 556 483
G6 0053 5866 8381 8287 0369 4055 5554 6647 8094
G5 6993 5723 2119
G4 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604
G3 12000 59108 06124 43310 28930 78361
G2 64472 80979 77022
G1 48405 20441 43311
ĐB 718519 336941 715223
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 0 5 8 7 0 4 6 8
1 6 8 9 0 3 3 1 6 9
2 3 3 4 1 2 3
3 0 9
4 5 1 1 8 7
5 2 3 9 5 6 4
6 2 6 6 1 9 1 6
7 2 9
8 1 3 7 8 3
9 3 1 7 4

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 54 70 97
G7 266 274 563
G6 3681 1642 0735 2734 1841 7937 2187 4711 0648
G5 0250 4928 5860
G4 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415
G3 36423 92289 28316 11137 27062 96358
G2 62917 90352 66514
G1 65774 52662 80546
ĐB 103614 308363 109977
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1
1 4 7 1 2 6 1 4 5 6 9
2 3 5 8 0 1
3 5 4 7 7
4 2 1 6 8
5 0 4 2 8
6 6 1 2 3 8 9 0 2 3 8
7 1 4 0 0 4 7
8 0 1 4 5 9 1 7
9 0 0 7

Gia Lai Ninh Thuận
G8 37 87
G7 235 228
G6 3075 1125 5652 1192 6066 6789
G5 2141 3270
G4 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063
G3 10260 53008 72214 50292
G2 10547 15680
G1 50934 60244
ĐB 163056 417882
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 8
1 6 9 4
2 5 8
3 4 5 7
4 1 7 4 4
5 0 2 6 5
6 0 3 3 6
7 5 0 2 7
8 9 0 2 4 7 9
9 7 0 2 2

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 43 01 52
G7 014 374 280
G6 1446 6154 3462 3586 4963 8420 9884 5631 0358
G5 9188 9050 6590
G4 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235
G3 95370 34178 94700 34222 08779 95691
G2 33467 39566 84523
G1 70271 40459 65724
ĐB 456140 071915 704417
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 1
1 4 4 5 9 7
2 0 2 3 4
3 3 1 2 5 6
4 0 3 6 6 7 6
5 4 0 5 9 2 8
6 2 7 3 6 3
7 0 1 1 3 8 2 4 0 0 9
8 4 8 8 6 7 0 4
9 4 0 0 1

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 18 48
G7 926 328
G6 1751 5766 9056 5744 7741 8268
G5 8203 4158
G4 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531
G3 16357 58333 32323 83249
G2 74954 33117
G1 60463 07427
ĐB 935707 738705
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 3 7 5
1 8 0 3 4 7
2 5 6 3 7 8
3 3 8 1 6
4 1 4 8 9
5 1 2 4 6 7 9 3 8
6 3 5 6 8
7 9 5
8
9

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 84 98
G7 859 698
G6 4125 4112 4099 2588 7897 8059
G5 1108 6315
G4 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013
G3 94700 08248 60262 13504
G2 37128 91303
G1 65082 35694
ĐB 846121 438963
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 8 3 4 4
1 2 3 5
2 1 2 5 5 8 8 9 3 6
3 9
4 2 8
5 9 9
6 1 2 3
7 6 1 5
8 2 4 8
9 9 4 7 8 8

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 72 32
G7 310 709
G6 2280 1256 2587 7306 5631 5808
G5 0107 4366
G4 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034
G3 80504 76581 73217 56441
G2 45402 82982
G1 74244 88389
ĐB 918260 921241
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 2 4 7 1 6 8 9
1 0 2 2 7 6 7
2 4
3 1 2 4 7
4 4 1 1
5 6 5
6 0 6
7 2 3
8 0 1 6 7 2 9
9 6 8

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 54 06 62
G7 108 864 985
G6 2331 6507 9246 3575 8807 3649 6208 3554 5580
G5 4317 7996 0874
G4 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515
G3 22091 06493 73740 69425 47847 99696
G2 44791 60705 51736
G1 61130 16662 29529
ĐB 115641 217705 951235
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 7 8 0 5 5 6 7 0 8 8
1 4 7 5
2 5 5 6 9
3 0 1 6 5 6
4 1 1 6 0 9 9 7 7
5 1 4 4
6 0 0 2 4 2
7 5 5 6 9 4
8 1 9 0 3 5
9 1 1 3 6 1 6

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 17 88 71
G7 925 293 449
G6 8122 2455 2107 0703 1202 8675 7456 2667 5755
G5 0360 5821 4244
G4 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227
G3 30395 37082 90229 17835 54832 02967
G2 51473 84865 17183
G1 50281 69869 74599
ĐB 180321 834136 206949
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7 9 2 3 2
1 7
2 1 2 5 1 9 7
3 3 9 3 5 6 7 2
4 4 9 9
5 1 5 5 5 6
6 0 4 0 4 5 9 6 7 7
7 3 0 5 1 4 7
8 1 2 7 6 8 3
9 1 5 3 8 2 9

Gia Lai Ninh Thuận
G8 17 92
G7 933 252
G6 6038 1409 2019 6683 9386 3012
G5 6916 6477
G4 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048
G3 75706 86911 64827 40399
G2 11544 61240
G1 42267 95440
ĐB 518348 254403
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 9 3
1 1 6 7 9 2 9
2 1 7
3 3 8 4 9
4 4 8 0 0 6 8
5 2
6 1 7 8
7 3 7
8 7 2 2 3 6
9 0 9 2 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 03 05 05
G7 958 724 481
G6 8495 3765 4697 0785 9771 0548 1112 0087 9786
G5 2470 8682 8143
G4 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279
G3 67244 46733 81960 30912 36643 58437
G2 59112 54642 16447
G1 43702 96546 42669
ĐB 067632 382536 114471
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 2 3 6 5 5
1 2 8 2 2
2 2 3 4 8
3 2 3 7 6 4 7
4 4 0 2 6 8 3 3 7
5 8 0 5 5
6 5 0 7 8 9
7 0 4 1 1 5 9
8 2 3 5 1 6 6 7
9 5 7 7 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 75 61
G7 451 238
G6 0206 0140 0882 7161 4922 7302
G5 1340 4923
G4 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882
G3 08889 52752 21821 14590
G2 69542 81929
G1 90146 67015
ĐB 682963 903468
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 6 7 0 2
1 5
2 1 2 2 3 6 9
3 5 8
4 0 0 2 6
5 1 1 2
6 3 1 1 7 8
7 4 5 5
8 1 2 9 2
9 7 9 0

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 98 63
G7 956 528
G6 9791 6638 4557 9122 0187 0133
G5 6470 7897
G4 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849
G3 10948 00530 50137 76589
G2 14015 53245
G1 68019 29672
ĐB 776132 600990
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 7 8
1 5 9
2 8 2 8
3 0 2 8 3 7
4 4 8 8 5 9
5 6 7 2 5
6 3 4
7 0 2
8 2 2 4 7 9
9 1 8 9 0 7

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 39 81
G7 155 366
G6 2381 9245 5291 9082 0198 5606
G5 2074 7036
G4 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635
G3 84968 94724 65148 70997
G2 19751 39200
G1 31964 89371
ĐB 197498 233622
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 0 1 6
1 1 5
2 4 8 2
3 4 9 5 6 9
4 5 5 8
5 1 5 6 4 6
6 2 4 8 6
7 4 1
8 1 1 2 6
9 1 8 7 8

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 88 89 81
G7 426 695 655
G6 0522 0255 1992 4797 7724 6628 5359 9101 8103
G5 7057 2311 4743
G4 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611
G3 59462 39997 71807 49675 10397 86002
G2 04851 12750 66445
G1 89395 99139 31869
ĐB 239458 595822 794632
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 4 1 7 1 2 3 8
1 1 2 1
2 2 6 2 4 8 6
3 9 9 2 8 9
4 1 3 0 3 5 8
5 1 5 7 8 0 5 9
6 2 9 9
7 3 0 5
8 5 8 2 9 1
9 1 1 2 5 7 5 7 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 76 35 76
G7 550 731 109
G6 9157 1669 1226 7067 1207 5570 8556 5323 9427
G5 1049 5567 2515
G4 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028
G3 40620 78046 91692 48175 89503 43788
G2 74691 83000 47979
G1 90309 00717 59582
ĐB 517662 424087 965444
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4 9 9 0 7 3 9
1 7 8 1 5
2 0 6 3 7 8
3 1 5
4 6 8 9 0 3 4 4
5 0 5 7 7 5 6
6 2 9 1 7 7 6
7 6 0 5 7 2 6 9
8 0 7 2 4 8
9 0 1 2 4 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 13 95
G7 217 947
G6 1901 2099 2205 2029 4629 3509
G5 6015 8504
G4 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946
G3 51688 71432 60076 61855
G2 81957 97389
G1 90284 37378
ĐB 905589 783153
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 1 5 4 9
1 3 5 7 5 7
2 5 9 9
3 2
4 6 7
5 0 1 7 3 3 5
6 0
7 6 7 8
8 4 8 8 9 9 9
9 2 9 1 5

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 97 99 03
G7 850 026 169
G6 6724 0678 1108 2200 3063 9989 3925 4587 2116
G5 7166 1776 7113
G4 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780
G3 05058 60400 05936 80970 83111 05456
G2 14561 20922 25740
G1 33001 06702 17227
ĐB 273746 562479 662102
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 1 8 0 2 2 3
1 0 7 1 3 6
2 0 4 6 2 6 2 5 7
3 6 8 1 9
4 6 3 6 0 3
5 0 8 3 7 6
6 0 1 1 3 6 3 6 9 9
7 8 0 6 9 7
8 9 0 7
9 7 4 9

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 35
G7 587 376
G6 4625 4606 9673 8070 3241 0194
G5 7725 4135
G4 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413
G3 23603 12203 01756 64635
G2 35390 61216
G1 50920 10518
ĐB 756753 001370
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 3 6
1 3 6 8
2 0 5 5 8 5
3 1 8 1 5 5 5
4 3 1 3
5 3 7 8 9 6
6
7 3 0 0 5 6
8 6 7 2 6
9 0 4

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 14 09
G7 736 008
G6 9930 9130 2767 1216 4238 5555
G5 7345 9521
G4 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646
G3 17663 53773 58849 58527
G2 84127 45425
G1 10641 68607
ĐB 729996 256155
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 7 8 9
1 0 4 6
2 7 9 1 5 7
3 0 0 6 8 9
4 1 5 3 6 9
5 5 0 3 5 5
6 3 7 3
7 3 5
8 6 9 3
9 6 6

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 92 90
G7 334 816
G6 8570 6420 5510 9613 1009 4055
G5 1436 9224
G4 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841
G3 41132 95816 03575 85066
G2 27981 85843
G1 12423 94413
ĐB 291869 626790
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 9
1 0 6 3 3 6
2 0 1 3 3 4
3 2 4 6
4 1 6 1 3
5 5 4 5
6 9 6
7 0 9 5 5 6
8 1 8
9 2 6 0 0 2 7

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 02 38 05
G7 578 120 592
G6 8140 8841 0988 1979 0637 2031 1933 0269 4372
G5 6304 6917 8969
G4 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615
G3 01556 65043 33849 59078 08142 35339
G2 66451 47012 40371
G1 88612 72351 12242
ĐB 921848 595460 172613
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 4 0 5 8
1 2 8 0 2 7 9 3 5
2 3 8 0 0 2
3 9 1 7 8 9 3 8 9
4 0 1 3 8 8 9 2 2
5 1 6 1 1 6
6 7 0 8 9 9
7 8 8 9 1 2
8 1 8 0
9 2 2

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 59 11 31
G7 748 236 561
G6 0445 0265 2238 7806 9198 2937 0650 4444 6562
G5 2011 7526 7212
G4 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391
G3 90063 87306 20504 73701 90094 27983
G2 99261 51019 26377
G1 76319 86113 04218
ĐB 159464 159585 020239
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6 6 1 4 5 6 0 6
1 1 9 1 3 9 2 2 8
2 6 8
3 8 6 7 1 9
4 0 5 7 8 4
5 9 2 5 0 9
6 1 3 4 4 5 1 2
7 3 4 4 7 7
8 7 5 6 3
9 5 2 8 1 4

Gia Lai Ninh Thuận
G8 68 94
G7 840 621
G6 2278 0333 2231 7003 4063 6769
G5 7648 2571
G4 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934
G3 54625 77343 58974 12645
G2 97834 48808
G1 33285 48955
ĐB 049669 142554
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 8
1 5 3
2 5 6 1
3 1 3 4 5 4
4 0 3 8 9 5
5 4 5
6 8 9 3 8 9
7 5 8 1 1 4
8 0 5 9
9 1 4 4

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 72 48 68
G7 234 940 986
G6 6908 8207 4855 0316 9554 6630 6003 0554 3130
G5 6359 5486 4904
G4 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326
G3 57579 03875 90480 24948 35294 48374
G2 86893 56386 03156
G1 03219 41048 85307
ĐB 100501 343365 187794
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 4 6 7 8 9 3 4 7 7
1 9 6
2 3 6 8 6
3 4 0 0
4 4 0 8 8 8 9
5 4 5 9 4 5 4 6
6 5 8
7 1 2 5 9 4 9 4
8 0 6 6 0 1 6
9 3 4 5 4 4 6 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 23 65
G7 247 496
G6 6817 7711 0991 6657 2245 0105
G5 1052 4260
G4 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189
G3 29235 57387 90697 62884
G2 04910 76617
G1 90069 01025
ĐB 173506 672316
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 5
1 0 0 1 7 8 6 7
2 3 5
3 5
4 7 7 4 5 6
5 2 3 7 8
6 9 0 5
7 5
8 6 7 4 9
9 1 1 3 4 6 7 9

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 29 36
G7 945 463
G6 2979 2793 1599 4581 5511 9577
G5 8053 6757
G4 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966
G3 28490 28487 94801 89143
G2 83060 46393
G1 85630 32220
ĐB 309428 528841
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 7 9 1
1 1 1
2 5 8 9 0 1 8
3 0 6
4 5 1 3
5 3 3 7
6 0 7 0 3 6
7 1 9 7
8 7 1
9 0 3 4 4 9 3 3

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 06 31
G7 597 888
G6 7086 3414 0252 9957 1454 9851
G5 9449 8220
G4 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871
G3 86446 49392 69188 44700
G2 86507 39864
G1 09500 60125
ĐB 315501 542650
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 1 6 7 0 1
1 1 2 4
2 8 0 5
3 0 3 1
4 5 6 9 5
5 2 0 1 1 4 6 7
6 8 4 7
7 1
8 6 1 8 8
9 2 7

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 47 50 65
G7 492 711 981
G6 2363 4339 7619 4583 8601 3906 9664 0178 1792
G5 3812 5626 7086
G4 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324
G3 52074 54167 49781 45241 53637 27771
G2 38802 27754 52536
G1 52031 10834 86378
ĐB 601414 609878 236430
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 1 6 9
1 2 4 9 1 7 6 9
2 5 6 3 4
3 1 9 4 9 0 6 7
4 7 1 5
5 0 4
6 3 7 9 3 4 5
7 4 8 1 8 8
8 2 1 3 6 1 6
9 0 0 2 3 5 6 6 3 2 3

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 28 67 20
G7 729 835 320
G6 9659 8420 5845 9224 9967 9311 1403 7681 6976
G5 2636 4830 5175
G4 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727
G3 09820 44922 61884 49963 62181 21436
G2 38300 42205 08444
G1 39318 70058 76684
ĐB 968058 777730 036304
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 4 5 9 3 4
1 8 1 3
2 0 0 2 5 8 9 4 0 0 7
3 6 0 0 0 5 6
4 5 4
5 0 8 9 1 8 9 2
6 8 3 7 7 0
7 9 3 5 6
8 2 5 9 4 1 1 1 3 4
9 9 9

Gia Lai Ninh Thuận
G8 20 10
G7 971 311
G6 4431 8429 8500 6956 5786 2818
G5 0840 5668
G4 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551
G3 84423 64054 86963 19040
G2 30608 63607
G1 07715 91088
ĐB 824706 308363
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 2 6 8 7 7
1 5 0 1 4 8
2 0 3 9
3 0 1 4
4 0 0
5 4 1 5 6
6 9 3 3 8
7 1 5 5
8 3 6 8
9 6 8

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 77 62 88
G7 002 129 602
G6 5681 0002 5700 9525 8343 6730 2044 7872 7735
G5 6242 8544 7641
G4 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368
G3 38445 39349 83967 13940 47800 19695
G2 52001 52774 69918
G1 70432 23670 34428
ĐB 132406 197163 428380
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 1 2 2 4 6 7 0 2
1 2 7 8 9
2 5 8 9 8
3 2 0 5
4 2 5 9 0 3 4 7 1 4
5 7 8 0 9
6 2 3 4 7 8
7 7 0 4 0 2 5
8 1 3 5 0 3 8
9 0 9 5 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 37 99
G7 891 027
G6 6215 9789 6150 7270 6293 7102
G5 6599 6754
G4 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447
G3 25901 15757 30913 92876
G2 34294 65842
G1 37719 20955
ĐB 312908 366939
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 8 8 2
1 5 8 9 1 3
2 7
3 7 0 9
4 6 2 7
5 0 7 3 4 5 5
6 3 2
7 3 0 6
8 7 9
9 1 4 4 9 0 3 9

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 31 06
G7 739 981
G6 0466 0295 7279 3304 0656 0585
G5 5181 7882
G4 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985
G3 16394 20158 51417 51799
G2 39003 43963
G1 87871 51353
ĐB 820904 596463
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 2 3 4 4 6
1 2 7
2 0 7 7
3 1 5 5 9 2 2 4
4
5 8 3 6
6 6 3 3
7 1 5 9
8 1 4 1 2 5 5
9 4 5 2 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 59 78
G7 760 441
G6 9314 0839 1468 7074 5694 3670
G5 9037 1177
G4 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945
G3 88328 14787 85726 42092
G2 71169 21273
G1 53998 22776
ĐB 126254 568354
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0
1 4 6 9
2 8 6 7
3 2 7 9 9 5
4 1 5
5 4 9 4
6 0 8 9 5 9
7 4 9 0 3 4 6 7 8
8 7
9 0 7 8 2 4 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 86 78 47
G7 397 957 543
G6 5457 7068 2080 4127 5583 3343 6327 8299 4305
G5 4994 4962 2592
G4 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996
G3 57849 73886 62755 84191 29968 54234
G2 99174 63295 22668
G1 22507 89402 85203
ĐB 620936 916386 717317
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
