XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 09-08-2026

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 82 51 20
G7 158 451 555
G6 4655 6444 2746 9716 0116 0761 6397 4086 5951
G5 7914 1821 7580
G4 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956
G3 62787 91361 70453 08729 15847 66556
G2 55622 37586 98504
G1 67223 30088 31180
ĐB 610030 257468 401374
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4
1 4 6 6
2 1 2 3 1 9 0 8
3 0 9 2
4 0 4 6 3 0 5 7
5 5 8 9 0 1 1 3 9 1 5 5 6 6
6 1 2 1 5 8 8
7 7 4
8 2 2 7 6 8 0 0 1 6
9 7 7 9

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 49 61 16
G7 267 739 809
G6 1757 6202 9320 7660 8507 9184 2376 7714 8800
G5 4641 7302 0550
G4 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248
G3 48689 98145 91048 75760 74342 14035
G2 58314 12091 42224
G1 16186 98155 57323
ĐB 157130 404418 476562
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 2 5 2 7 0 2 9
1 4 9 8 4 6
2 0 5 7 3 4
3 0 9 5 6
4 1 5 8 9 7 8 8 2 8
5 7 0 4 5 0 6
6 7 0 0 0 1 1 2 4
7 1 9 6
8 6 9 4 2
9 0 1

Gia Lai Ninh Thuận
G8 98 34
G7 374 614
G6 6477 7369 6219 2835 9050 4474
G5 4869 4207
G4 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504
G3 03539 53371 70923 40892
G2 53829 21003
G1 72019 49893
ĐB 300142 598069
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 3 4 5 7
1 9 9 4
2 0 3 9 3 5 8
3 3 9 4 5
4 2 7
5 7 0 9
6 9 9 9
7 1 4 4 7 4
8 6
9 8 2 3 6

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 65 61 03
G7 124 924 858
G6 0686 9913 3013 2073 2836 4114 1298 7740 5274
G5 6988 8469 8577
G4 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616
G3 37816 34381 16740 41829 93196 60992
G2 75143 18313 93617
G1 79552 14355 35544
ĐB 577821 849416 167105
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 8 3 5
1 3 3 6 8 3 4 6 6 7
2 1 4 1 4 9 9
3 1 8 9 6
4 3 3 0 0 4
5 2 7 5 4 8
6 5 1 5 9 6
7 3 4 7
8 1 6 8 2 7 7
9 3 5 2 5 6 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 62 95
G7 706 266
G6 7844 7260 5180 1704 7745 7258
G5 6432 2008
G4 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926
G3 78533 41741 20480 73676
G2 56651 46176
G1 34968 27674
ĐB 804092 659414
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 6 0 4 8
1 4
2 6 8 8
3 2 3 8
4 1 4 2 5
5 1 7 2 5 8
6 0 0 2 8 6
7 0 8 4 6 6
8 0 0
9 2 4 5

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 57 46
G7 893 380
G6 5604 4382 4636 3494 6183 4276
G5 2411 5554
G4 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331
G3 09683 29937 49004 90056
G2 12179 58525
G1 08071 36718
ĐB 774020 532482
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 4 4
1 1 6 8
2 0 5
3 2 6 7 1 5 9
4 6
5 2 7 4 5 6 6
6 3 0
7 1 9 6
8 0 2 3 0 2 3 6
9 3 4 4

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 30 04
G7 622 632
G6 1299 6583 2491 6997 1368 6326
G5 0990 7985
G4 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589
G3 01927 68080 54605 34475
G2 34820 35299
G1 50215 81826
ĐB 021521 546731
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6 4 5
1 5 8
2 0 1 2 7 8 6 6 8
3 0 1 2 2 5
4
5 6
6 1 8
7 6 5 9
8 0 1 3 5 5 9
9 0 1 9 0 7 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 64 25 21
G7 721 362 571
G6 3324 3262 5569 8443 6633 6941 2138 8947 7818
G5 0949 1253 6391
G4 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832
G3 42440 40451 26151 84997 01744 20654
G2 60120 89327 21197
G1 16395 91360 12027
ĐB 840173 375859 960809
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 9
1 4 7 8
2 0 1 4 5 7 1 7
3 2 3 7 2 5 8
4 0 9 1 3 4 7
5 1 1 3 9 4
6 0 2 4 9 0 0 2 9 6
7 3 4 2 6 1
8 0 3 0 0 8
9 5 9 3 7 1 2 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 51 46 61
G7 736 837 929
G6 3629 5438 6712 7724 6340 5480 7930 5633 9718
G5 2257 7950 0101
G4 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340
G3 21408 90948 02630 68317 73152 20833
G2 53147 08040 54297
G1 09880 33100 71293
ĐB 679999 820371 581622
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 8 0 2 1
1 2 7 6 8
2 9 9 4 8 2 9
3 3 6 8 0 6 7 0 2 3 3
4 7 8 0 0 6 0
5 1 7 0 2 7
6 1 0 1
7 2 1 9 3
8 0 8 0 7
9 6 6 9 0 8 3 7

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 79
G7 613 860
G6 5311 8572 2115 3109 1159 9892
G5 3116 4833
G4 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959
G3 08346 04363 52574 57797
G2 68407 20859
G1 06738 80490
ĐB 988459 509439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 7 9
1 1 3 5 6 1
2
3 8 9 3 4 9
4 6 7 7
5 1 2 9 9 9 9
6 3 5 0 1
7 2 8 4 9
8 5
9 0 2 7 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 19 28 78
G7 447 530 425
G6 1516 3042 4985 2137 0108 2089 3062 5122 9259
G5 5228 6239 2513
G4 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863
G3 56040 98935 46251 94681 47291 62989
G2 51786 64811 25818
G1 36519 21987 97754
ĐB 803410 421281 969293
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 8 9
1 0 6 9 9 1 3 8
2 1 8 8 2 3 5
3 4 5 0 6 7 7 9 0
4 0 2 2 7
5 5 1 4 9 9
6 2 3 4
7 1 2 0 8
8 5 6 1 1 2 7 9 8 9
9 3 9 1 3 4

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 98
G7 164 936
G6 4217 2413 1524 1667 2482 1583
G5 6680 2425
G4 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494
G3 61735 66084 78950 60248
G2 88132 57507
G1 89573 41584
ĐB 305740 351055
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7
1 3 7 8
2 4 7 2 5
3 2 2 5 6
4 0 8 9
5 8 0 1 5
6 4 8 7
7 3
8 0 4 6 2 3 4 6
9 3 6 4 8 8 9

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 27 81
G7 523 530
G6 0892 6073 4447 0299 1693 4447
G5 3487 8313
G4 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895
G3 03058 84089 15349 20256
G2 31877 96693
G1 98755 42981
ĐB 568982 365050
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1 0 3
2 3 7 8 1 2
3 0 1
4 3 5 7 7 9 9
5 5 8 0 6
6 1 6
7 3 7
8 2 3 7 9 1 1
9 2 7 3 3 3 5 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 77 51
G7 695 873
G6 5810 2476 4394 5093 5691 1252
G5 8438 7228
G4 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422
G3 40628 68942 64250 81458
G2 40654 27004
G1 27100 53608
ĐB 728658 997718
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 4 8
1 0 7 7 8
2 8 0 2 8
3 2 4 8 8
4 2
5 4 8 0 1 1 2 2 2 4 8
6
7 4 5 6 7 3
8 1
9 4 5 1 3

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 38 39 94
G7 038 453 424
G6 2022 8596 3262 5432 4190 5245 6919 7434 9793
G5 4481 6798 2047
G4 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202
G3 07613 59525 01060 90865 00793 58001
G2 93302 06510 69093
G1 06942 35414 22717
ĐB 672739 734892 122781
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 1 1 2
1 0 3 0 1 4 6 7 9 9
2 0 2 5 6 7 8 4
3 8 8 9 2 9 4
4 2 5 8 5 7
5 2 8 3 3
6 2 0 5 8
7 4 2 5
8 1 1
9 2 6 9 0 2 8 3 3 3 4

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 18 02 94
G7 054 585 534
G6 1948 3291 8024 7020 1659 1106 3828 0824 0435
G5 9470 4567 0503
G4 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721
G3 64789 36028 49745 65025 25962 54679
G2 86203 99668 36294
G1 28800 80768 96799
ĐB 812405 026635 334359
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 3 5 2 4 6 3 4 7
1 8 4 9
2 4 8 0 5 1 4 8
3 5 4 4 5
4 8 5 9 8
5 4 0 9 9
6 2 9 4 7 8 8 2
7 0 3 6 9 9 9
8 1 9 5
9 1 7 6 3 4 4 9

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 27
G7 364 076
G6 5901 5050 0958 8428 1105 7990
G5 1891 7363
G4 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918
G3 00097 43149 54335 33420
G2 81506 98019
G1 05630 56005
ĐB 435804 334758
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 4 6 0 4 5 5 9
1 5 5 8 9
2 7 9 0 5 7 8
3 0 5 7
4 9
5 0 3 8 8
6 4 3
7 6 1 6
8 0
9 1 7 9 0

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 48 53 21
G7 846 463 834
G6 9236 8384 9031 0164 8723 1507 1253 5352 5266
G5 1571 7841 0750
G4 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456
G3 16650 50595 31678 19516 47388 07663
G2 00346 44265 08010
G1 58993 78965 64841
ĐB 009270 236912 225759
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 5 1 7 9
1 2 6 6 0 3 4
2 0 3 1 1
3 1 4 6 6 7 4
4 0 6 6 8 1 4 5 8 1
5 0 3 0 2 2 3 4 6 9
6 3 4 5 5 3 6
7 0 1 6 8
8 4 2 8
9 3 5

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 93
G7 499 407
G6 4582 6567 5437 7349 0203 8432
G5 8936 8528
G4 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927
G3 35517 14371 27325 94665
G2 34187 73353
G1 47182 41562
ĐB 441239 232147
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 3 7
1 2 6 6 7
2 3 0 5 7 8
3 6 7 9 0 2 4
4 6 7 9
5 8 3
6 7 2 5
7 1 6 7 0 9
8 2 2 7
9 9 3

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 96 07
G7 375 521
G6 3928 7118 3976 2781 2176 2629
G5 1439 1860
G4 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434
G3 15619 18973 88300 79975
G2 84453 99080
G1 01592 29210
ĐB 330877 827745
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 7
1 8 9 9 0
2 6 8 1 5 9
3 5 6 9 4 6
4 8 5 8
5 3 8 7 7
6 0 3
7 3 5 5 6 7 5 6
8 0 1
9 2 6

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 88 68
G7 504 151
G6 2436 0682 7098 2909 5178 9198
G5 5116 9889
G4 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549
G3 77045 86960 53485 17971
G2 96341 61731
G1 94304 70119
ĐB 666290 586052
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 4 9
1 6 0 9
2 1
3 4 6 1 1
4 1 5 9
5 0 1 2 3
6 0 6 8
7 1 8 9
8 2 3 7 8 5 9
9 0 2 5 8 0 8

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 44 06 44
G7 727 079 186
G6 5410 8953 6326 5799 1977 3820 1681 1204 2389
G5 4023 0842 2492
G4 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679
G3 38024 75151 67790 16032 44907 58362
G2 02883 61793 86743
G1 84290 93485 24364
ĐB 048363 359736 136472
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6 4 4 5 7
1 0 6 0
2 3 4 6 7 0
3 1 2 6
4 4 2 3 4 8
5 0 1 1 2 3
6 0 3 7 0 4 2 4 5
7 0 7 9 9 1 2 9
8 3 2 5 1 6 9
9 0 0 2 3 9 0 2

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 28 24 06
G7 174 909 064
G6 6523 6682 2973 0569 3604 1039 4489 1272 5154
G5 2446 7496 5344
G4 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973
G3 79830 62883 65665 92443 26532 13442
G2 50534 17832 32292
G1 82002 73420 19204
ĐB 874942 206975 858350
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 4 9 2 4 6
1 1
2 3 8 8 0 4 4 0
3 0 2 4 4 8 2 3 9 2
4 2 6 3 2 4
5 8 0 4 6 9
6 3 5 8 9 4
7 1 3 4 4 3 5 2 3 9
8 2 3 0 9
9 6 7 2

Gia Lai Ninh Thuận
G8 23 86
G7 605 743
G6 5750 7951 0006 2035 2386 5987
G5 0305 1402
G4 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288
G3 60706 63268 95282 43636
G2 47082 81978
G1 15304 36380
ĐB 592264 235581
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 5 5 6 6 2
1 4 6 0 1
2 3
3 0 5 6
4 1 3
5 0 1
6 4 6 8 1
7 7 0 0 8
8 2 7 0 1 2 6 6 7 8
9 3

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 34 50 75
G7 361 441 159
G6 3790 3751 6381 2776 2747 8717 4138 3118 4314
G5 5182 7759 5761
G4 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122
G3 98559 04854 72165 34773 76033 25272
G2 54531 51087 91804
G1 09083 48830 10533
ĐB 715419 751697 199063
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 4 7
1 9 6 7 4 8
2 2 2
3 1 4 0 1 3 3 3 8
4 6 1 7
5 1 1 4 9 0 5 9 9
6 1 4 7 4 5 8 1 3
7 7 3 6 2 5
8 1 2 3 9 7 9 9 7
9 0 7 3 3

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 90 57
G7 402 482
G6 6751 2917 5233 4395 1897 3188
G5 5676 8957
G4 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596
G3 35232 20142 56183 77559
G2 89357 25997
G1 02324 92329
ĐB 257930 193826
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2
1 7
2 1 4 5 6 9
3 0 2 3 1
4 2 0 6
5 1 1 1 1 4 7 5 7 7 9
6
7 6 8
8 6 2 3 8 8
9 0 5 6 7 7

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 98 36
G7 453 918
G6 4753 6968 2576 9014 1169 3661
G5 6032 3419
G4 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948
G3 28315 49381 80290 54760
G2 16738 91929
G1 32093 19211
ĐB 209390 968054
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1 5 0 1 4 8 9
2 0 9
3 2 8 6 8
4 8
5 0 3 3 4 4
6 8 0 1 2 9
7 1 2 6
8 1 4 1
9 0 1 3 8 0 5 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 42 79
G7 248 786
G6 8565 7678 5128 6230 3033 8957
G5 6316 0586
G4 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770
G3 86127 32658 28203 63163
G2 74114 61821
G1 07887 06663
ĐB 297580 306089
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3
1 4 4 6
2 0 7 7 8 1
3 0 3 9
4 2 8 7
5 6 8 6 7
6 4 5 3 3
7 2 8 0 9
8 0 7 3 6 6 9
9 4 2 3

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 10 00 88
G7 147 344 565
G6 5556 4073 0942 1058 5641 9507 7798 2833 8881
G5 3949 2472 0313
G4 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767
G3 78059 24566 90096 09408 17579 33043
G2 05845 44666 86182
G1 66267 68587 07554
ĐB 437936 613301 010042
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4 0 1 7 8 9
1 0 3 2 3 8
2 7 2
3 2 6 3
4 2 5 7 9 1 4 2 3
5 4 6 9 8 2 4
6 6 7 4 6 6 5 7
7 3 9 2 3 1 9
8 8 0 3 7 1 1 2 8
9 0 6 8

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 03 99 46
G7 172 647 031
G6 8781 1171 9329 1912 8887 6831 4478 3116 3895
G5 9764 2844 4923
G4 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450
G3 66973 53762 19932 04600 47857 77427
G2 11103 35630 86985
G1 98369 13474 13161
ĐB 458364 260393 664135
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 3 0 8
1 7 2 7 7 6
2 0 9 0 3 1 3 6 7
3 1 0 1 2 1 5
4 4 7 6 6
5 4 0 2 7
6 2 4 4 9 1 4 9
7 1 2 3 4 8
8 0 1 1 6 7 9 5
9 2 3 9 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 95 22
G7 200 930
G6 6654 1905 4339 7101 6885 1149
G5 5723 6037
G4 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753
G3 25421 30224 83006 72043
G2 36139 58893
G1 24605 88732
ĐB 725065 325299
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 4 5 5 1 6
1 4 8
2 1 3 4 9 2
3 8 9 9 0 2 7
4 4 3 3 9
5 4 3 9
6 5 8
7 5
8 3 5 6
9 5 3 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 33 41 82
G7 000 368 509
G6 8236 2484 5511 3910 9621 4747 0439 7186 0773
G5 9946 9808 4379
G4 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649
G3 81694 23450 84580 85081 90823 92619
G2 40990 43372 38481
G1 01997 41870 88514
ĐB 497086 988594 269423
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 3 4 6 8 1 9
1 1 0 9 4 9
2 0 1 3 3
3 2 3 6 8 7 9 0 9
4 6 1 7 9
5 0 3
6 2 8 8
7 0 2 1 3 7 8 9
8 1 4 6 0 1 9 1 2 6
9 0 0 4 7 4

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 53 34
G7 856 414
G6 7529 3389 2638 6107 9681 1214
G5 5513 0140
G4 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021
G3 23949 31214 53763 80018
G2 83614 34174
G1 19145 49246
ĐB 690396 918917
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 8
1 3 4 4 4 4 4 7 8
2 2 9 9 1 5 7
3 8 4
4 5 9 0 6 8
5 3 4 6
6 3
7 4 9 4 9
8 0 7 9 1
9 6

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 99 36
G7 685 572
G6 4919 1087 6619 2932 9553 7340
G5 2647 4406
G4 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846
G3 58328 68446 78786 68712
G2 80166 04057
G1 57600 72951
ĐB 353672 620584
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 6
1 9 9 2 6
2 3 8 1
3 5 2 6
4 5 6 7 0 5 6
5 1 2 3 7
6 6
7 0 2 4 0 1 2
8 5 6 6 7 4 6
9 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 61 73
G7 033 859
G6 9557 2871 6880 2412 9388 2010
G5 1993 6328
G4 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082
G3 09617 65729 30349 07846
G2 83913 94339
G1 93655 07803
ĐB 197681 110194
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3
1 1 3 7 0 2
2 4 9 7 8
3 3 0 1 9
4 6 7 6 9
5 5 7 5 9
6 1 5
7 1 8 3
8 0 1 3 2 2 8
9 0 3 4

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 84 07 12
G7 964 245 390
G6 7724 3711 5653 8007 4225 4950 7197 5591 4190
G5 8688 2274 7471
G4 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474
G3 74635 07311 24711 03455 41587 19646
G2 90374 27516 22957
G1 33780 63266 48387
ĐB 326063 818561 318927
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 7 7 9 0 9
1 1 1 1 6 2
2 4 4 5 7
3 5 7 4
4 5 0 2 6
5 0 3 0 3 5 8 7
6 3 4 6 0 1 6
7 4 4 1 4
8 0 4 6 8 0 9 7 7
9 2 6 0 0 1 6 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 78 56 56
G7 285 801 732
G6 6611 9842 2351 9333 9784 5950 5095 7954 4518
G5 9063 9419 5471
G4 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833
G3 79831 78011 74464 55620 09291 20376
G2 06627 00288 49985
G1 81416 81111 56268
ĐB 912568 257327 475467
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 2 5
1 1 1 6 1 9 8
2 7 0 7
3 1 3 4 2 3 7
4 2 5
5 1 0 6 2 4 6
6 1 3 8 4 9 7 8
7 0 1 8 8 0 1 6
8 5 5 4 6 8 8 5 7
9 3 1 4 5 6 8

Gia Lai Ninh Thuận
G8 66 61
G7 887 554
G6 2679 7893 3378 0618 5735 6554
G5 3782 4301
G4 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529
G3 42971 10479 27854 71139
G2 28369 49705
G1 23281 82731
ĐB 072277 364600
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 5
1 3 8
2 9
3 1 5 9
4 6 6 5
5 5 4 4 4
6 6 9 0 0 1 3 9
7 1 7 8 9 9 3
8 1 2 6 7 9
9 3 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 78 10 52
G7 412 086 095
G6 5385 8150 8926 3437 5069 0924 4990 0341 0124
G5 3837 0173 4626
G4 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625
G3 29187 69886 96109 92468 32658 48176
G2 20314 97722 60820
G1 23293 88873 49940
ĐB 709529 702668 469855
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 0 2
1 2 4 0 5 7
2 3 6 6 9 2 4 6 0 4 5 6
3 7 5 7 9
4 1 0 1 8
5 0 3 2 5 8
6 5 5 5 8 1 8 8 9
7 8 3 3 5 6
8 2 5 6 7 6
9 3 0 2 5

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 21 01
G7 204 495
G6 5821 3111 1127 1578 6872 1946
G5 4840 0837
G4 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095
G3 23603 40021 49671 03438
G2 89841 43844
G1 96472 51255
ĐB 310566 835168
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 4 1
1 1
2 1 1 1 7 0
3 5 7 8
4 0 1 9 4 6
5 0 4 5 9
6 6 7 7 8 8 9
7 2 2 6 1 2 8
8 1
9 5 5

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 82 35
G7 097 865
G6 1951 8183 1794 9766 0307 5832
G5 2154 9028
G4 95752 72657 00770 41177 59633 91064 19552 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139
G3 76289 57019 19701 52102
G2 58368 40839
G1 84371 25482
ĐB 926537 134812
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 1 2 7
1 9 2 4
2 8 9
3 3 7 2 5 9 9 9
4
5 1 2 2 4 7
6 4 8 1 5 6
7 0 1 7 8
8 2 3 9 2 3
9 4 7

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 46 23
G7 245 177
G6 9055 9726 4392 0780 2946 4465
G5 6977 3300
G4 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416
G3 31658 29350 14379 98713
G2 57931 14684
G1 59091 43027
ĐB 325404 475909
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 6 9 0 9
1 3 3 6
2 6 3 7
3 1 2 4 8
4 5 6 6
5 0 5 8 5 5
6 9 5 8
7 7 7 9
8 2 0 2 4
9 1 2 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 51 61 89
G7 904 493 428
G6 4025 8532 1027 0680 2198 1449 0806 3375 1497
G5 6221 3106 6197
G4 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438
G3 14592 47139 44397 48798 21756 81494
G2 42723 70429 14536
G1 64297 58856 62264
ĐB 866764 738732 482089
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4 0 0 6 8 5 6
1 1 4 5 5
2 1 2 3 5 7 9 8 8
3 2 9 1 2 6 8
4 2 9 9 1
5 1 2 7 6 6
6 2 4 1 4
7 2 5 9
8 0 9 9
9 2 7 3 7 8 8 3 4 7 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 04 86 49
G7 778 645 986
G6 8879 4045 3608 2816 6011 1525 4752 0142 2395
G5 6002 8829 4965
G4 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717
G3 03858 31569 67174 95568 50222 49611
G2 88197 27835 53090
G1 43413 53823 57732
ĐB 911019 427822 985077
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 2 4 8 5 6
1 3 9 0 1 2 6 1 7
2 4 2 3 5 7 9 2
3 5 7 2
4 5 4 5 2 9
5 6 8 8 1 2
6 6 9 8 5 9
7 0 8 9 4 0 7
8 6 2 6
9 5 7 2 0 5 7

Gia Lai Ninh Thuận
G8 90 54
G7 605 154
G6 8879 6183 2686 3208 2711 9528
G5 1940 9171
