XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 04-09-2026

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 18 59 01
G7 275 372 436
G6 5816 7414 6273 5249 9091 9102 3600 8111 0069
G5 5568 6507 8915
G4 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638
G3 65541 86244 19302 43551 27407 86734
G2 93977 04582 39805
G1 40345 23320 41926
ĐB 002328 073799 307385
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 2 2 7 0 1 5 7
1 4 6 8 9 3 7 7 1 5
2 8 0 0 6
3 6 4 4 5 6 6 8
4 0 1 3 4 5 9 7
5 6 7 1 3 9
6 8 9
7 2 3 5 7 2
8 2 9 5
9 1 7 9 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 86 59
G7 980 635
G6 6577 1881 0816 6121 0678 1556
G5 1337 3233
G4 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047
G3 80045 53273 71138 15100
G2 16297 16281
G1 55891 66571
ĐB 108538 026849
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0
1 6
2 1 8
3 7 8 9 3 5 7 8
4 1 5 6 6 9 7 7 9
5 6 6 9
6 1 0
7 3 7 8 1 8
8 0 1 6 1
9 1 7 1

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 76 25
G7 043 003
G6 0822 8507 6850 9286 8316 9225
G5 3084 4022
G4 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975
G3 32410 70431 83261 57409
G2 50317 11034
G1 24575 63296
ĐB 065306 903809
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 1 6 7 3 9 9
1 0 6 7 4 5 6
2 2 2 5 5 7 9
3 1 5 6 4
4 3 3 4 3
5 0
6 1
7 5 6 5 5
8 4 6
9 0 6

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 90 96
G7 062 507
G6 6272 4853 0247 2795 7931 0655
G5 9267 0606
G4 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694
G3 22837 38481 69178 83885
G2 50811 33140
G1 81505 69172
ĐB 342609 616814
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5 9 9 9 6 7
1 1 9 4
2 8
3 7 1 9
4 7 0
5 0 3 5 9
6 2 7 9 0
7 2 2 8 8
8 1 9 1 5
9 0 2 4 5 6

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 24 08 39
G7 063 086 273
G6 6067 7978 7218 8561 2557 1297 3463 4702 1616
G5 5216 7320 8944
G4 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263
G3 25491 93002 33200 20995 87153 55572
G2 36080 08649 61970
G1 64832 18872 54248
ĐB 574100 867313 036995
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 0 2 0 8 2
1 6 7 8 3 0 4 6
2 3 4 0 0 5
3 2 6 8 9
4 9 4 8
5 4 9 5 5 7 3
6 3 7 1 4 3 3 7
7 8 9 9 2 3 0 2 3
8 0 4 6 9
9 1 5 7 3 5

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 14 35 34
G7 213 462 046
G6 8598 2901 7846 4847 7585 7600 4332 0261 7575
G5 0394 5996 3248
G4 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720
G3 29740 98853 47881 97957 74864 79043
G2 44766 33785 86095
G1 43117 31212 60505
ĐB 718134 813621 755695
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 0 8 5
1 3 4 7 2 2 8
2 2 2 1 0
3 2 4 5 2 4
4 0 6 2 4 7 3 6 8
5 3 4 2 6 6 7 2
6 2 6 2 1 2 4 9
7 5 6 8
8 1 5 5
9 4 6 8 9 6 5 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 68 72
G7 699 862
G6 8154 9967 2479 6564 1632 9206
G5 7038 0478
G4 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979
G3 63784 17181 36585 62072
G2 88503 09939
G1 35376 61653
ĐB 922664 218112
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 1 6 8
1 5 2
2
3 8 2 9
4 1 1
5 2 4 3
6 2 4 7 8 2 4 6 7
7 6 7 9 2 2 5 8 9
8 1 4 5 8 5
9 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 14 43 46
G7 313 694 995
G6 7693 7201 5509 1976 7783 0209 6657 6105 3424
G5 9829 8756 3874
G4 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510
G3 58345 91748 41530 08324 20457 52495
G2 53359 93703 66725
G1 55107 11451 63740
ĐB 360164 217665 527979
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 7 9 3 8 9 5
1 3 4 0 2 0
2 9 4 4 5
3 4 5 0 8 9
4 5 6 8 3 6 0 6
5 7 9 1 3 4 6 4 7 7
6 4 5 9 5 8
7 6 4 6 9
8 3
9 3 3 4 5 5 8 9

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 35 77
G7 966 621
G6 2299 2148 4112 1770 3980 4697
G5 2223 6850
G4 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538
G3 59981 81212 47502 48310
G2 50272 14473
G1 14204 56061
ĐB 974228 580986
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 2
1 1 2 2 6 0
2 3 3 6 8 1
3 1 5 8
4 8 0
5 0
6 6 7 1 3 5
7 2 0 3 7 8
8 1 2 0 0 6
9 9 7 8

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 17 70
G7 213 696
G6 2338 8753 4261 2215 9173 9700
G5 2387 5871
G4 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188
G3 52997 92999 39619 87030
G2 45777 29900
G1 90945 62096
ĐB 028910 601875
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 0
1 0 2 3 6 7 5 5 8 9
2
3 6 6 8 0 3
4 0 1 5 0
5 3 7
6 1 8
7 7 0 1 3 5 7
8 7 8
9 7 9 6 6

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 56 76
G7 267 252
G6 6085 2604 2600 5186 6494 7825
G5 7970 1656
G4 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388
G3 40205 34923 01515 68234
G2 37481 98039
G1 26351 21305
ĐB 341041 201541
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 4 5 5 7 3 5 5
1 8 5 6
2 3 4 5
3 4 9
4 1 8 0 1
5 1 6 2 3 6
6 7
7 0 6
8 1 5 6 8
9 3 6 4 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 79 68 29
G7 772 644 971
G6 7942 8163 6039 7017 0487 7867 2641 8506 7806
G5 3650 8922 6833
G4 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832
G3 70794 03891 79072 01699 15971 92282
G2 56719 51649 87173
G1 34133 36170 08518
ĐB 050049 755884 753874
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 3 1 6 6
1 3 9 7 8 5 8
2 3 2 4 9 9
3 3 9 6 2 3
4 0 2 9 1 2 4 9 1
5 0 1
6 2 3 5 8 7 8
7 2 9 0 1 2 1 1 3 4
8 4 7 0 2 7
9 1 4 9 3

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 57 11 15
G7 620 593 215
G6 5442 7372 0665 6762 2466 3452 5775 8326 4615
G5 2616 5013 0176
G4 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909
G3 78638 03374 92461 71964 65199 86807
G2 04052 57247 95342
G1 25266 06322 82713
ĐB 863899 689177 117666
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 7 9
1 6 1 3 7 3 5 5 5
2 0 0 3 2 6 6
3 8 8
4 2 7 9 2 9
5 2 3 7 2 3 3
6 2 5 6 1 2 4 6 6
7 2 4 0 2 7 5 6 6
8 1 1 7
9 8 9 3 6 9

Gia Lai Ninh Thuận
G8 28 60
G7 475 240
G6 1510 5994 1817 4307 9217 9873
G5 5790 9035
G4 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442
G3 03671 92783 76572 50305
G2 47811 52158
G1 09847 49828
ĐB 996587 621899
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 5 7
1 0 1 7 1 3 7
2 5 8 8 9
3 4 0 5
4 7 0 2 3
5 4 3 8
6 0
7 1 5 8 9 2 3
8 3 7
9 0 4 4 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 69 99 16
G7 793 456 756
G6 6715 7742 6604 9903 0690 9329 4761 9258 3032
G5 0854 7873 4080
G4 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247
G3 07498 21798 83935 55858 95938 07625
G2 04650 62029 74859
G1 54980 48917 92090
ĐB 607848 028821 560658
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 3 4
1 0 5 7 6
2 4 9 1 1 2 9 9 0 5 8
3 5 4 5 1 2 8
4 2 8 7 7
5 0 4 7 6 8 6 7 8 8 9
6 5 9 1 7 7
7 2 3
8 0 3 0
9 3 8 8 0 3 9 0

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 97 27
G7 864 929
G6 1568 3622 7908 8108 7489 8764
G5 3582 0848
G4 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332
G3 75959 05244 09943 35933
G2 33212 60622
G1 94170 10559
ĐB 624308 167249
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8 8 8
1 1 2 5 6 9
2 2 3 2 7 9
3 2 3
4 1 4 3 8 9
5 5 9 5 9
6 3 4 8 4 9 9
7 0
8 2 8 9
9 7 7

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 23 02
G7 833 652
G6 4750 2482 6797 1093 5590 9551
G5 9045 1153
G4 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850
G3 25975 67093 63540 84849
G2 03217 74115
G1 26867 43091
ĐB 908977 528380
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 3 8 2 6 9
1 7 5
2 3
3 2 3 7
4 0 5 0 9
5 0 0 1 2 3
6 3 7 7
7 3 5 7 3
8 2 0 2
9 3 7 0 1 3 3

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 51 64
G7 529 425
G6 3606 1566 7885 5883 2802 0755
G5 2043 2155
G4 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880
G3 56944 37659 08747 26307
G2 79625 92664
G1 68967 71504
ĐB 683471 829055
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5 6 2 4 7
1 2
2 5 9 4 5 8
3 6 7
4 1 3 4 4 7 8
5 1 9 5 5 5
6 6 7 4 4
7 1 6
8 1 5 0 3
9 2 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 86 00 96
G7 973 791 106
G6 5108 9119 2854 9560 5733 6137 4596 0723 3482
G5 8888 4405 9945
G4 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508
G3 44080 31645 68303 73312 74856 78473
G2 48343 61800 84898
G1 02314 12135 83943
ĐB 685303 128077 023464
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 3 8 0 0 3 5 6 8
1 4 6 9 2 2
2 2 4 3 4
3 1 6 3 5 7
4 3 5 9 3 5
5 4 1 6 6
6 0 4
7 3 7 7 3
8 0 6 8 2 3 5 7 8
9 8 1 6 8 1 6 6 8

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 28 92 17
G7 277 642 759
G6 5936 3877 4428 0710 3999 6731 1677 3710 5801
G5 7106 2433 6810
G4 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583
G3 42143 78695 60441 15725 15481 51469
G2 46295 95143 70695
G1 32444 50975 25319
ĐB 347452 437898 237058
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6 1
1 0 8 0 0 7 9
2 8 8 5 9
3 6 7 1 1 3 3 5 6
4 3 4 1 2 3 4 0 1 3 6
5 2 8 9
6 0 5 7 4 9
7 6 7 7 5 0 7
8 4 1 3
9 5 5 6 2 8 9 5

Gia Lai Ninh Thuận
G8 86 24
G7 769 513
G6 2313 8297 3392 5000 4704 2198
G5 7511 0291
G4 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181
G3 83427 02110 55531 16443
G2 09561 65769
G1 36532 57532
ĐB 284832 601011
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 0 4
1 0 1 2 3 1 3 7
2 7 4
3 2 2 9 1 2 6
4 4 3 3 7
5 0
6 1 6 9 1 3 9
7
8 0 6 1
9 2 7 1 8

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 36 76 97
G7 034 832 194
G6 9927 6332 6223 2747 9262 2818 2135 1762 1482
G5 2797 1781 6425
G4 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188
G3 09586 13916 44632 07426 74753 50453
G2 40556 74496 97405
G1 23204 60530 98010
ĐB 120731 539203 618714
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 5 3 5
1 6 0 2 8 0 4
2 3 7 3 6 9 5 7
3 1 2 4 6 0 2 2 5 9
4 2 7 5
5 6 1 4 3 3 5
6 2 2
7 2 5 8 6 8
8 1 6 1 2 8
9 0 7 6 7 4 7 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 86 54
G7 200 094
G6 4452 6288 3635 4929 8265 0425
G5 3898 6931
G4 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702
G3 37076 31418 96102 75916
G2 13663 55076
G1 57872 48012
ĐB 637456 053232
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 2 2 5
1 5 8 2 6
2 5 9
3 3 5 1 1 2 5
4 6 9
5 2 6 4
6 3 3 5
7 2 6 6
8 1 2 6 8 8 9
9 8 9 4

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 52 09
G7 182 782
G6 0071 6499 9663 0337 2072 5869
G5 8878 8101
G4 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285
G3 62431 70994 11611 85243
G2 11788 72649
G1 65181 52814
ĐB 616054 090353
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 3 1 8 9
1 1 4 7
2 7
3 1 0 7
4 3 3 9
5 1 2 4 2 3
6 0 3 9
7 1 2 8 2
8 1 2 5 7 8 8 2 5
9 4 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 37 08
G7 219 176
G6 6812 2627 6504 1350 9611 3259
G5 1403 5664
G4 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468
G3 41297 73909 58044 72373
G2 91194 12236
G1 76183 12160
ĐB 917771 356426
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3 4 9 9 8
1 2 9 1
2 1 2 7 3 3 5 6 7
3 7 9 5 6
4 0 4
5 0 9
6 0 0 4 8
7 1 1 3 6 7
8 3
9 4 7

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 82 51 20
G7 158 451 555
G6 4655 6444 2746 9716 0116 0761 6397 4086 5951
G5 7914 1821 7580
G4 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956
G3 62787 91361 70453 08729 15847 66556
G2 55622 37586 98504
G1 67223 30088 31180
ĐB 610030 257468 401374
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 4
1 4 6 6
2 1 2 3 1 9 0 8
3 0 9 2
4 0 4 6 3 0 5 7
5 5 8 9 0 1 1 3 9 1 5 5 6 6
6 1 2 1 5 8 8
7 7 4
8 2 2 7 6 8 0 0 1 6
9 7 7 9

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 49 61 16
G7 267 739 809
G6 1757 6202 9320 7660 8507 9184 2376 7714 8800
G5 4641 7302 0550
G4 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248
G3 48689 98145 91048 75760 74342 14035
G2 58314 12091 42224
G1 16186 98155 57323
ĐB 157130 404418 476562
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 2 5 2 7 0 2 9
1 4 9 8 4 6
2 0 5 7 3 4
3 0 9 5 6
4 1 5 8 9 7 8 8 2 8
5 7 0 4 5 0 6
6 7 0 0 0 1 1 2 4
7 1 9 6
8 6 9 4 2
9 0 1

Gia Lai Ninh Thuận
G8 98 34
G7 374 614
G6 6477 7369 6219 2835 9050 4474
G5 4869 4207
G4 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504
G3 03539 53371 70923 40892
G2 53829 21003
G1 72019 49893
ĐB 300142 598069
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 3 4 5 7
1 9 9 4
2 0 3 9 3 5 8
3 3 9 4 5
4 2 7
5 7 0 9
6 9 9 9
7 1 4 4 7 4
8 6
9 8 2 3 6

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 65 61 03
G7 124 924 858
G6 0686 9913 3013 2073 2836 4114 1298 7740 5274
G5 6988 8469 8577
G4 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616
G3 37816 34381 16740 41829 93196 60992
G2 75143 18313 93617
G1 79552 14355 35544
ĐB 577821 849416 167105
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 8 3 5
1 3 3 6 8 3 4 6 6 7
2 1 4 1 4 9 9
3 1 8 9 6
4 3 3 0 0 4
5 2 7 5 4 8
6 5 1 5 9 6
7 3 4 7
8 1 6 8 2 7 7
9 3 5 2 5 6 8

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 62 95
G7 706 266
G6 7844 7260 5180 1704 7745 7258
G5 6432 2008
G4 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926
G3 78533 41741 20480 73676
G2 56651 46176
G1 34968 27674
ĐB 804092 659414
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 6 0 4 8
1 4
2 6 8 8
3 2 3 8
4 1 4 2 5
5 1 7 2 5 8
6 0 0 2 8 6
7 0 8 4 6 6
8 0 0
9 2 4 5

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 57 46
G7 893 380
G6 5604 4382 4636 3494 6183 4276
G5 2411 5554
G4 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331
G3 09683 29937 49004 90056
G2 12179 58525
G1 08071 36718
ĐB 774020 532482
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 4 4
1 1 6 8
2 0 5
3 2 6 7 1 5 9
4 6
5 2 7 4 5 6 6
6 3 0
7 1 9 6
8 0 2 3 0 2 3 6
9 3 4 4

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 30 04
G7 622 632
G6 1299 6583 2491 6997 1368 6326
G5 0990 7985
G4 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589
G3 01927 68080 54605 34475
G2 34820 35299
G1 50215 81826
ĐB 021521 546731
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6 4 5
1 5 8
2 0 1 2 7 8 6 6 8
3 0 1 2 2 5
4
5 6
6 1 8
7 6 5 9
8 0 1 3 5 5 9
9 0 1 9 0 7 9

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 64 25 21
G7 721 362 571
G6 3324 3262 5569 8443 6633 6941 2138 8947 7818
G5 0949 1253 6391
G4 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832
G3 42440 40451 26151 84997 01744 20654
G2 60120 89327 21197
G1 16395 91360 12027
ĐB 840173 375859 960809
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 9
1 4 7 8
2 0 1 4 5 7 1 7
3 2 3 7 2 5 8
4 0 9 1 3 4 7
5 1 1 3 9 4
6 0 2 4 9 0 0 2 9 6
7 3 4 2 6 1
8 0 3 0 0 8
9 5 9 3 7 1 2 7

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 51 46 61
G7 736 837 929
G6 3629 5438 6712 7724 6340 5480 7930 5633 9718
G5 2257 7950 0101
G4 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340
G3 21408 90948 02630 68317 73152 20833
G2 53147 08040 54297
G1 09880 33100 71293
ĐB 679999 820371 581622
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 8 0 2 1
1 2 7 6 8
2 9 9 4 8 2 9
3 3 6 8 0 6 7 0 2 3 3
4 7 8 0 0 6 0
5 1 7 0 2 7
6 1 0 1
7 2 1 9 3
8 0 8 0 7
9 6 6 9 0 8 3 7

Gia Lai Ninh Thuận
G8 01 79
G7 613 860
G6 5311 8572 2115 3109 1159 9892
G5 3116 4833
G4 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959
G3 08346 04363 52574 57797
G2 68407 20859
G1 06738 80490
ĐB 988459 509439
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 7 9
1 1 3 5 6 1
2
3 8 9 3 4 9
4 6 7 7
5 1 2 9 9 9 9
6 3 5 0 1
7 2 8 4 9
8 5
9 0 2 7 9

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 19 28 78
G7 447 530 425
G6 1516 3042 4985 2137 0108 2089 3062 5122 9259
G5 5228 6239 2513
G4 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863
G3 56040 98935 46251 94681 47291 62989
G2 51786 64811 25818
G1 36519 21987 97754
ĐB 803410 421281 969293
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 8 9
1 0 6 9 9 1 3 8
2 1 8 8 2 3 5
3 4 5 0 6 7 7 9 0
4 0 2 2 7
5 5 1 4 9 9
6 2 3 4
7 1 2 0 8
8 5 6 1 1 2 7 9 8 9
9 3 9 1 3 4

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 98
G7 164 936
G6 4217 2413 1524 1667 2482 1583
G5 6680 2425
G4 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494
G3 61735 66084 78950 60248
G2 88132 57507
G1 89573 41584
ĐB 305740 351055
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7
1 3 7 8
2 4 7 2 5
3 2 2 5 6
4 0 8 9
5 8 0 1 5
6 4 8 7
7 3
8 0 4 6 2 3 4 6
9 3 6 4 8 8 9

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 27 81
G7 523 530
G6 0892 6073 4447 0299 1693 4447
G5 3487 8313
G4 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895
G3 03058 84089 15349 20256
G2 31877 96693
G1 98755 42981
ĐB 568982 365050
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0
1 0 3
2 3 7 8 1 2
3 0 1
4 3 5 7 7 9 9
5 5 8 0 6
6 1 6
7 3 7
8 2 3 7 9 1 1
9 2 7 3 3 3 5 9

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 77 51
G7 695 873
G6 5810 2476 4394 5093 5691 1252
G5 8438 7228
G4 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422
G3 40628 68942 64250 81458
G2 40654 27004
G1 27100 53608
ĐB 728658 997718
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 4 8
1 0 7 7 8
2 8 0 2 8
3 2 4 8 8
4 2
5 4 8 0 1 1 2 2 2 4 8
6
7 4 5 6 7 3
8 1
9 4 5 1 3

Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 38 39 94
G7 038 453 424
G6 2022 8596 3262 5432 4190 5245 6919 7434 9793
G5 4481 6798 2047
G4 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202
G3 07613 59525 01060 90865 00793 58001
G2 93302 06510 69093
G1 06942 35414 22717
ĐB 672739 734892 122781
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 2 1 1 2
1 0 3 0 1 4 6 7 9 9
2 0 2 5 6 7 8 4
3 8 8 9 2 9 4
4 2 5 8 5 7
5 2 8 3 3
6 2 0 5 8
7 4 2 5
8 1 1
9 2 6 9 0 2 8 3 3 3 4

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 18 02 94
G7 054 585 534
G6 1948 3291 8024 7020 1659 1106 3828 0824 0435
G5 9470 4567 0503
G4 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721
G3 64789 36028 49745 65025 25962 54679
G2 86203 99668 36294
G1 28800 80768 96799
ĐB 812405 026635 334359
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 3 5 2 4 6 3 4 7
1 8 4 9
2 4 8 0 5 1 4 8
3 5 4 4 5
4 8 5 9 8
5 4 0 9 9
6 2 9 4 7 8 8 2
7 0 3 6 9 9 9
8 1 9 5
9 1 7 6 3 4 4 9

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 27
G7 364 076
G6 5901 5050 0958 8428 1105 7990
G5 1891 7363
G4 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918
G3 00097 43149 54335 33420
G2 81506 98019
G1 05630 56005
ĐB 435804 334758
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 4 6 0 4 5 5 9
1 5 5 8 9
2 7 9 0 5 7 8
3 0 5 7
4 9
5 0 3 8 8
6 4 3
7 6 1 6
8 0
9 1 7 9 0

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 48 53 21
G7 846 463 834
G6 9236 8384 9031 0164 8723 1507 1253 5352 5266
G5 1571 7841 0750
G4 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456
G3 16650 50595 31678 19516 47388 07663
G2 00346 44265 08010
G1 58993 78965 64841
ĐB 009270 236912 225759
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 5 1 7 9
1 2 6 6 0 3 4
2 0 3 1 1
3 1 4 6 6 7 4
4 0 6 6 8 1 4 5 8 1
5 0 3 0 2 2 3 4 6 9
6 3 4 5 5 3 6
7 0 1 6 8
8 4 2 8
9 3 5

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 93
G7 499 407
G6 4582 6567 5437 7349 0203 8432
G5 8936 8528
G4 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927
G3 35517 14371 27325 94665
G2 34187 73353
G1 47182 41562
ĐB 441239 232147
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 3 7
1 2 6 6 7
2 3 0 5 7 8
3 6 7 9 0 2 4
4 6 7 9
5 8 3
6 7 2 5
7 1 6 7 0 9
8 2 2 7
9 9 3

Quảng Nam Đắk Lắk
G8 96 07
G7 375 521
G6 3928 7118 3976 2781 2176 2629
G5 1439 1860
G4 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434
G3 15619 18973 88300 79975
G2 84453 99080
G1 01592 29210
ĐB 330877 827745
Đầu Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 7
1 8 9 9 0
2 6 8 1 5 9
3 5 6 9 4 6
4 8 5 8
5 3 8 7 7
6 0 3
7 3 5 5 6 7 5 6
8 0 1
9 2 6

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8 88 68
G7 504 151
G6 2436 0682 7098 2909 5178 9198
G5 5116 9889
G4 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549
G3 77045 86960 53485 17971
G2 96341 61731
G1 94304 70119
ĐB 666290 586052
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 4 4 9
